生活関連物資価格調査結果(平成20年6月)

最終更新日 2008年6月12日ページID 005928

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

 平成20年6月上旬の調査結果は次のとおりです

  ○調査期間    平成20年6月1日~10日

 ○調査品目数   経産物資 9品目    農林物資(食料品) 35品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成20年5月)

対前年比(平成19年4月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 7,258  100.4  108.4 
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 334  101.5  112.1 
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 455  99.1  100.7 
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、400枚、200組入り、
5箱組
344 104.2 106.2
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.1kg入り 357 100.3 108.5
シャンプー  液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果併合タイプ除く 653  100.9  94.5 
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 590  101.9  98.8 
ラップ  30㎝×20m 171  101.8  103.0 
ウェットティッシュ  筒型容器入り、150枚入り程度 363  99.7  123.1 
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 496  100.0  120.4 
品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

対前回比(平成20年5月)

対前年比(平成19年6月)

うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,141  99.2  99.1 
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 188  101.1  103.3 
牛肉
 
 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 518  99.4 110.7 
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 329  94.5  107.9 
牛肉  ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g 205  89.5  85.4 
豚肉
 
ロース、国産、100g         244   92.8 103.4 
 もも、国産、100g 166  97.6  106.4 
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 126  96.9  121.2 
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ 192  104.9  108.5 
 白色卵、Mサイズ 177  100.0  100.6 
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 252  92.6  77.8 
えび  輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g 265  102.7  106.9 
キャベツ  普通品、1kg 113  69.8  74.8 
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 182  103.4  104.6 
トマト  普通品、1kg 430  81.6  84.1 
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 817  128.9  136.4 
      (国 産) 817  128.9  128.1 
      (中国産) -  -  - 
生しいたけ  普通品、100g 167  109.9  106.4 
      (国 産) 167  109.9  106.4 
      (中国産) -  -  - 
にんじん  普通品、1kg 416  100.7  130.4 
ほうれん草  普通品、1kg 630  74.2  84.8 
白菜  普通品、1kg 198  86.5  110.0 
レタス  普通品、1kg 330  104.8  96.2 
だいこん  普通品、1kg 136  81.0  87.7 
きゅうり  普通品、1kg 356  83.4  80.2 
ブロッコリー  普通品、1kg 515  73.7  123.8 
      (国 産) 536 67.4 116.8
      (外国産) 420 76.5 130.0
食パン  普通品、1kg 482  116.7  (111.8) 
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 178  100.6   (121.9) 
即席めん  カップ入り(77g)1個 146  102.1  (122.7) 
ちくわ  焼きちくわ、並、100g 72  102.9  (91.1) 
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 251  100.8  (106.4) 
ソーセージ  ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g 200  102.0  (114.3) 
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 429  103.1  (111.4) 
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 382  103.2  (108.8) 
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1箱 284  104.4  (104.0) 
即席カレー  固形、箱入り(500g入り)、1箱 241 101.3  (106.6) 
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 154  95.1  (107.7) 
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、156~162g、1袋 252  97.3  (104.6) 
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 304 110.1 (114.3)
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 628 104.1 (103.6)
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,210 100.9 (103.5)

                                   ※ (   )は、各店舗聞き取り調査による

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)