生活関連物資価格調査結果(平成20年9月上旬)

最終更新日 2008年9月9日ページID 006665

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

 平成20年9月上旬の調査結果は次のとおりです

  ○調査期間    平成20年9月1日~5日

 ○調査品目数   経産物資 9品目    農林物資(食料品) 35品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前月比(平成20年8月)

対前年比(平成19年8月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 7,400  100.1  108.4 
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 348  103.3  116.0 
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 504  100.4  106.1 
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、400枚、200組入り、
5箱組
351 100.3 113.6
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 366 106.4 121.6
シャンプー  液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果併合タイプ除く 636  99.1  103.1 
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 576  103.4  104.3 
ラップ  30㎝×20m 168  101.2  97.7 
ウェットティッシュ  筒型容器入り、150枚入り程度 340  99.4  97.1 
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 504  99.6  103.3 
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,171  101.7  100.7 
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 190  102.2  102.2 
牛肉
 
 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 501  96.7 101.8 
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 346  100.9  115.7 
牛肉  ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g 218  102.3  86.9 
豚肉
 
ロース、国産、100g         257   101.2 107.5 
 もも、国産、100g 161  94.2  104.5 
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 125  101.6  120.2 
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ 195 99.0  113.4 
 白色卵、Mサイズ 189  103.8  110.5 
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 321  106.3  109.9 
えび  輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g 269  100.0  101.5 
キャベツ  普通品、1kg 99  73.3  52.1 
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 187  94.4  90.3 
トマト  普通品、1kg 474  122.2  89.4 
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 617  102.8  85.7 
生しいたけ  普通品、100g 161  113.4  103.2 
にんじん  普通品、1kg 282  91.6  97.6 
ほうれん草  普通品、1kg 1,091  128.5  106.1 
白菜  普通品、1kg 200  113.0  108.7 
レタス  普通品、1kg 425  180.9  99.1 
だいこん  普通品、1kg 133  115.7  98.5 
きゅうり  普通品、1kg 539  182.1  118.5 
ブロッコリー  普通品、1kg 662  110.1  106.1 
      (国 産) 671 109.1 97.0
      (外国産) 490 150.3 120.4
品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

対前月比(平成20年8月) 対前年比(平成19年9月
食パン  普通品、1kg 477  97.5  (110.7) 
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 199  112.4   (131.8) 
即席めん  カップ入り(77g)1個 149  101.4  (125.2) 
ちくわ  焼きちくわ、並、100g 100  112.4  (128.2) 
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 266  103.9  (114.7) 
ソーセージ  ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g 195  102.6  (108.3) 
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 440  94.4  (114.9) 
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 397  97.5  (112.5) 
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1箱 307  107.3  (107.7) 
即席カレー  固形、箱入り(500g入り)、1箱 240 102.1  (104.3) 
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 153  96.2  (104.8) 
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、156~162g、1袋 261  101.2  (109.2) 
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 307 99.0 (116.7)
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 656 109.3 (104.1)
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,196 99.6 (99.6)

                                   ※ (   )は、各店舗聞き取り調査

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)