[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:県民安全課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0287 FAX番号:0776-20-0633 e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2010年03月05日
生活関連物資価格調査結果(平成22年2月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年2月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年2月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
○調査結果のポイント
・前回と比べて大きな動きはない。
(ほうれん草、大根など旬の野菜は値下がりしている)
| 品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
| 対前回比(平成22年1月) |
対前年比(平成21年2月) |
||||
| プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,426 | 102.1 | 108.0 | |
| トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 302 | 100.0 | 88.0 | |
| パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 466 | 98.7 | 91.9 | ||
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
252 | 94.0 | 84.3 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 346 | 103.0 | 102.4 | |
| シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 620 | 97.5 | 98.1 | |
| ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 562 | 100.5 | 97.6 | |
| ラップ | 30㎝×20m | 164 | 98.8 | 98.8 | |
| ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 343 | 98.3 | 106.2 | |
| 乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 490 | 99.6 | 100.6 | |
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,164 | 100.0 | 97.8 | |
| 牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 193 | 101.6 | 103.2 | |
|
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 517 | 100.6 | 105.7 | |
| もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 339 | 106.3 | 104.3 | ||
|
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
199 | 97.5 | 90.5 | ||
| 豚肉 |
ロース、国産、100g | 248 | 102.1 | 95.0 | |
| もも、国産、100g | 158 | 95.2 | 88.8 | ||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 117 | 100.0 | 95.1 | |
| 鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 188 | 95.4 | 103.9 | |
| 白色卵、Mサイズ | 184 | 96.8 | 104.0 | ||
| まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 285 | 95.6 | 98.6 | |
| えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 232 | 97.1 | 104.0 | |
| さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 164 | 103.8 | 85.4 | |
| さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 101 | 93.5 | 68.7 | |
| いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 88 | 114.3 | 122.2 | |
| キャベツ | 普通品、1kg | 157 | 112.9 | 104.7 | |
| たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 239 | 104.8 | 113.8 | |
| トマト | 普通品、1kg | 527 | 102.7 | 90.7 | |
| ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 533 | 90.8 | 95.3 | |
| 生しいたけ | 普通品、100g | 156 | 89.1 | 89.7 | |
| にんじん | 普通品、1kg | 216 | 92.3 | 81.2 | |
| ほうれん草 | 普通品、1kg | 681 | 87.6 | 110.0 | |
| 白菜 | 普通品、1kg | 118 | 101.7 | 96.7 | |
| レタス | 普通品、1kg | 454 | 82.2 | 87.5 | |
| だいこん | 普通品、1kg | 112 | 86.2 | 88.2 | |
| きゅうり | 普通品、1kg | 547 | 114.0 | 87.0 | |
| ブロッコリー | 普通品、1kg | 523 | 97.9 | 103.0 | |
| 食パン | 普通品、1kg | 407 | 96.7 | 85.3 | |
| スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 164 | 93.7 | 86.3 | |
| 即席めん | カップ入り(77g)1個 | 152 | 103.4 | 100.7 | |
| ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 90 | 102.3 | 90.0 | |
| ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 234 | 98.3 | 100.0 | |
| ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 178 | 104.7 | 90.4 | |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 382 | 102.1 | 90.5 | |
| みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 378 | 99.7 | 95.0 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 278 | 98.9 | 85.5 | |
| 即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 225 | 102.7 | 97.8 | |
| 冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 157 | 94.0 | 89.7 | |
| 冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 239 | 99.2 | 103.9 | |
| しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 284 | 102.2 | 96.3 | |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 578 | 97.1 | 93.8 | |
| ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,151 | 98.4 | 97.0 | |
このページのお問い合わせ先:県民安全課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0287 FAX番号:0776-20-0633 e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp






