生活関連物資価格調査結果表(平成25年3月)

最終更新日 2013年3月18日ページID 022914

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

平成25年3月上旬の調査結果は次のとおりです。

  ○調査期間    平成25年3月1日~12日

  ○調査品目数   経産物資 11品目    農林物資(食料品) 47品目

  ※3月より、ゴミ袋、マジック、ゆでうどん、小麦粉、豆腐を追加。今回からの調査のため比較値なし。  

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成25年2月)

対前年比(平成24年3月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 7,819 100.5 106.5
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 286 98.3 99.7
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 436 96.9 103.6
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 254 100.4 98.4
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 322 101.6 97.6
シャンプー  液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く 619 100.2 101.5
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 508 101.2 98.8
歯磨き  練り歯磨き、140g 154 99.4 93.3
ラップ  30㎝×20m 146 97.3 92.4
ゴミ袋 ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り  129
マジック 油性マジック 112 
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 483 98.6 99.6
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,354 100.7 109.9
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 180 97.8 97.8
チーズ プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 231 100.4 101.8

牛肉

 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 459 92.2 95.0
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 296 100.0 98.3

 ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g

173 93.0 90.6
豚肉
 
 ロース、国産、100g         239 102.6 97.2
 もも、国産、100g 170 106.3 109.0
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 112 93.3 92.6
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ(10個入り) 197 102.1 110.1
 白色卵、Lサイズ(6個入り) 140 98.6 97.9
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 313 105.4 92.1
いか  生するめいか、切り身を除く、100g 86 126.5 89.6
さけ  トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g 167 104.4 93.8
さば  生さば、切り身、3枚おろし、100g 96 93.2 94.1
じゃがいも  普通品、1kg 249 90.2 87.1
キャベツ  普通品、1kg 173 92.0 70.0
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 495 83.1 81.0
にんじん  普通品、1kg 340 106.9 101.2
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 213 103.9 76.9
トマト  普通品、1kg 706 135.8 92.8
生しいたけ  普通品、100g 146 90.1 105.0
ほうれん草  普通品、1kg 650 79.4 95.6
白菜  普通品、1kg 179 105.9 87.7
レタス  普通品、1kg 499 52.5 59.5
だいこん  普通品、1kg 164 85.9 79.2
きゅうり  普通品、1kg 476 76.3 77.4
ブロッコリー  普通品、1kg 474 76.2 92.9
もやし  だいずもやしを除く、100g 14 100.0 100.0
バナナ  普通品、1kg 221 110.5 113.3
りんご  ふじ、つがる、1個200~400g、1kg 408 104.1 76.3
食パン  普通品、1kg 381 94.8 94.1
ゆでうどん 1食入り(200~250g)、普通品、100g 25 
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 133 97.1 86.9
即席めん  カップ入り(77g)1個 141 96.6 103.7
小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 223  -
豆腐 木綿豆腐、並、100g 35 
油揚げ  薄揚げ、100g 142 97.9 95.3
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 214 93.4 87.0
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 306 97.8 94.4
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 331 97.6 97.4
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1本 235 91.1 93.6
砂糖  上白、袋入り(1kg入り)、1袋 189 98.4 95.5
即席カレー  固形、箱入り(238g入り)、1箱 194 99.0 87.8
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 164 98.8 100.6
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g 163 97.0 95.9
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 260 101.2 90.3
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,140 100.3 99.2
発泡酒 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り 781 101.0 99.9
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 615 99.5 92.8
中華合わせ調味料 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 195 100.0 98.0

 

○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)

福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )


 品目 

 規格
調査日
 2/4  2/12 2/18  2/25  3/4 3/11
ガソリン レギュラー、1ℓ、現金  151.4 153.0   155.3 156.4  156.4 156.3
軽油 1ℓ 、店頭価格、現金  133.0 134.5  136.1   137.4 137.7 137.5
灯油 18ℓ 、店頭価格  1,779 1,799  1,810  1,811  1,808 1,804
18ℓ 、配達価格 1,899 1,919 1,929 1,929 1,926 1,923

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)