生活関連物資価格調査結果表(平成25年4月)

最終更新日 2013年4月19日ページID 023207

印刷

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

平成25年4月上旬の調査結果は次のとおりです。

  ○調査期間    平成25年4月1日~10日

  ○調査品目数   経産物資 11品目    農林物資(食料品) 48品目

※ゴミ袋、マジック、ゆでうどん、小麦粉、豆腐は、平成25年3月より調査のため前年比較値なし。 

※まぐろ缶詰 は、今月より調査対象に追加のため比較値なし。

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成25年3月)

対前年比(平成24年4月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 8,012 102.5 103.1
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 295 103.1 103.1
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 444 101.8 102.1
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 268 105.5 114.0
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 324 100.6 99.7
シャンプー  液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く 633 102.3 103.9
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 501 98.6 98.6
歯磨き  練り歯磨き、140g 162 105.2 101.3
ラップ  30㎝×20m 146 100.0 97.3
ゴミ袋 ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り  120 93.0 
マジック 油性マジック   110 98.2
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 496 102.7 102.5
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,380 101.1 111.9
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 187 103.9 100.5
チーズ プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 230 99.6 99.6

牛肉

 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 473 103.1 97.9
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 289 97.6 94.1

 ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g

180 104.0 107.8
豚肉
 
 ロース、国産、100g         250 104.6 102.5
 もも、国産、100g 160 94.1 111.9
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 116 103.6 100.9
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ(10個入り) 196 99.5 102.6
 白色卵、Lサイズ(6個入り) 140 100.0 103.7
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 314 100.3 91.0
いか  生するめいか、切り身を除く、100g 98 114.0 66.2
さけ  トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g 144 86.2 88.3
さば  生さば、切り身、3枚おろし、100g 92 95.8 78.0
じゃがいも  普通品、1kg 270 108.4 84.9
キャベツ  普通品、1kg 137 79.2 68.8
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 418 84.4 79.9
にんじん  普通品、1kg 371 109.1 102.2
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 224 105.2 92.2
トマト  普通品、1kg 680 96.3 86.2
生しいたけ  普通品、100g 142 97.3 101.4
ほうれん草  普通品、1kg 690 106.2 94.1
白菜  普通品、1kg 160 89.4 55.9
レタス  普通品、1kg 401 80.4 66.6
だいこん  普通品、1kg 147 89.6 53.1
きゅうり  普通品、1kg 447 93.9 94.1
ブロッコリー  普通品、1kg 648 136.7 111.7
もやし  だいずもやしを除く、100g 14 100.0 100.0
バナナ  普通品、1kg 221 100.0 104.7
りんご  ふじ、つがる、1個200~400g、1kg 393 96.3 68.7
食パン  普通品、1kg 394 103.4 94.9
ゆでうどん 1食入り(200~250g)、普通品、100g 25  100.0 
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 142 106.8 99.3
即席めん  カップ入り(77g)1個 147 104.3 102.1
小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 223  100.0
まぐろ缶詰 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り 106 - -
豆腐 木綿豆腐、並、100g 37  105.7
油揚げ  薄揚げ、100g 147 103.5 98.0
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 225 105.1 96.6
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 313 102.3 107.6
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 334 100.9 99.1
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1本 237 100.9 95.6
砂糖  上白、袋入り(1kg入り)、1袋 188 99.5 97.4
即席カレー  固形、箱入り(238g入り)、1箱 199 102.6 97.5
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 153 93.3 89.5
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g 167 102.5 94.4
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 268 103.1 99.3
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,129 99.0 98.9
発泡酒 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り 767 98.2 98.5
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 653 106.2 105.7
中華合わせ調味料 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 193 99.0 97.5

 

○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)

福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )


 品目 

 規格
調査日
3/18 3/25 4/1 4/8  4/15 4/22
ガソリン レギュラー、1ℓ、現金  156.3 156.3 156.5 156.6  156.6 156.5 
軽油 1ℓ 、店頭価格、現金  137.6 137.6  138.0   138.3 138.3 138.2 
灯油 18ℓ 、店頭価格  1,804 1,801 1,798 1,792 1,794 1,788 
18ℓ 、配達価格 1,923 1,919 1,916 1,911 1,913 1,907 

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)