生活関連物資価格調査結果表(平成26年10月)

最終更新日 2015年5月27日ページID 028019

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

平成26年10月上旬の調査結果は次のとおりです。

  ○調査期間    平成26年10月1日~10日

  ○調査品目数   経産物資 11品目    農林物資(食料品) 48品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成26年9月)

対前年比(平成25年10月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥

8,212

100.0 102.5
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 280

94.6

101.1
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 425 95.9 100.5
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 273 99.6 107.9
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 323 99.1 98.8
シャンプー  液体、ポンプタイプ、480~680ml入りリンス効果併合タイプ除く 626 97.5 98.6
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 511

100.2

102.4
歯磨き  練り歯磨き、140g

157

98.7 101.3
ラップ  30㎝×20m 158 101.9 105.3
ゴミ袋 ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り 124 103.3    96.1
マジック 油性マジック 109 102.8   100.0
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 504 99.0 100.8
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,081 94.1 94.7
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り

201

101.0 105.2
チーズ プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 246 101.2 108.4

牛肉

 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 514 93.1 106.4
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 312 98.1 95.7

 ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g

212 99.1 112.8
豚肉
 
 ロース、国産、100g         269 101.5 115.0
 もも、国産、100g 172 99.4 107.5
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 127 102.4 104.1
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ(10個入り) 232 105.5 116.6
 白色卵、Lサイズ(6個入り) 159 100.6 110.4
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 341 104.3 110.0
いか  生するめいか、切り身を除く、100g 107

93.9

125.9
さけ  トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g 197 97.5 123.1
さば  生さば、切り身、3枚おろし、100g 108 94.7 96.4
じゃがいも  普通品、1kg 304 102.7 109.7
キャベツ  普通品、1kg 249 134.6 157.6
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 635 94.5 113.2
にんじん  普通品、1kg

290

83.8 91.2
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 250 87.7 90.3
トマト  普通品、1kg 732 119.4 90.7
生しいたけ 普通品、100g 164 90.6 106.5
ほうれん草  普通品、1kg 901 64.2 86.6
白菜  普通品、1kg 263 93.6 130.8
レタス  普通品、1kg 466 62.3 102.0
だいこん  普通品、1kg 200 87.3 95.7
きゅうり  普通品、1kg 502 58.1 88.1
ブロッコリー  普通品、1kg 864 91.4 109.0
もやし  だいずもやしを除く、100g 14

93.3

100.0
バナナ  普通品、1kg 243 94.2 108.5
りんご  ふじ、つがる、1個200~400g、1kg 507

 

75.2

111.4
食パン  普通品、1kg 425 102.4 103.7
ゆでうどん 1食入り(200~250g)、普通品、100g 29 100.0  111.5
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 146 102.1 103.5
即席めん  カップ入り(77g)1個 150 100.7 102.0
小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋

260

97.4 108.3
まぐろ缶詰 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り 123 98.4 96.1
豆腐 木綿豆腐、並、100g 41 100.0 113.9
油揚げ  薄揚げ、100g 158 106.0 108.2
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 243 99.2 104.3
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 319 104.2 104.6
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 345 100.9 103.6
マヨネーズ  ポリ容器入り(450g入り)、1本 271 106.3 96.8
砂糖  上白、袋入り(1kg入り)、1袋 204 99.5 103.0
即席カレー  固形、箱入り(230g入り)、1箱 209 103.5 106.1
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 168 99.4 103.7
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g 197 103.1 112.6
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 266 100.0 101.5
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,179 99.9 103.1
発泡酒 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り 801 100.5 102.2
インスタントコーヒー 瓶入り(90g) 613 97.6 101.5
中華合わせ調味料 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 205 101.0 105.7

 

○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)

福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )


 品目 

 規格
調査日
9/22 9/29 10/6 10/14 10/20
ガソリン レギュラー、1ℓ、現金 168.5 168.4 168.4 167.7 166.3
軽油 1ℓ 、店頭価格、現金 148.3 148.2 148.2 148.0 147.3
灯油 18ℓ 、店頭価格 1,920 1,919 1,917 1,910 1,900
18ℓ 、配達価格 2,051 2,051 2,048 2,043 2,034

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)