生活関連物資価格調査結果表(平成27年2月)

最終更新日 2015年5月27日ページID 028909

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

平成27年2月上旬の調査結果は次のとおりです。

  ○調査期間    平成27年2月1日~10日

  ○調査品目数   経産物資 11品目    農林物資(食料品) 48品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成27年1月)

対前年比(平成26年2月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥

8,082

99.4 96.7
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 320

103.6

109.2
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 437 97.3 100.0
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 262 99.6 97.4
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 321 100.0 96.4
シャンプー  液体、ポンプタイプ、480~680ml入りリンス効果併合タイプ除く 640 100.5 99.1
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 514

100.8

105.1
歯磨き  練り歯磨き、140g

158

101.3 100.0
ラップ  30㎝×20m 153 99.4 104.1
ゴミ袋 ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り 131 100.0    100.0
マジック 油性マジック 106 98.1   99.1
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 503 97.7 102.0
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,010 98.4 92.0
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り

198

100.0 102.1
チーズ プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 237 98.3 107.7

牛肉

 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 588 107.5 109.1
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 351 101.4 110.4

 ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g

230 98.7 117.9
豚肉
 
 ロース、国産、100g         278 102.2 112.6
 もも、国産、100g 172 101.2 110.3
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 134 101.5 113.6
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ(10個入り) 219 94.0 97.8
 白色卵、Lサイズ(6個入り) 152 96.2 98.1
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 368 101.4 111.9
いか  生するめいか、切り身を除く、100g 92

92.0

116.5
さけ  トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g 231 95.5 124.9
さば  生さば、切り身、3枚おろし、100g 133 100.0 137.1
じゃがいも  普通品、1kg 283 106.8 104.8
キャベツ  普通品、1kg 206 98.6 84.8
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 542 76.8 87.1
にんじん  普通品、1kg

269

88.5 88.5
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 247 101.2 80.5
トマト  普通品、1kg 645 109.7 129.3
生しいたけ 普通品、100g 175 87.1 110.1
ほうれん草  普通品、1kg 842 75.4 102.2
白菜  普通品、1kg 128 87.7 86.5
レタス  普通品、1kg 550 64.9 96.2
だいこん  普通品、1kg 156 94.0 98.7
きゅうり  普通品、1kg 702 95.6 126.3
ブロッコリー  普通品、1kg 604 72.6 100.5
もやし  だいずもやしを除く、100g 14

100.0

107.7
バナナ  普通品、1kg 263 102.7 115.4
りんご  ふじ、つがる、1個200~400g、1kg 443

 

102.1

92.3
食パン  普通品、1kg 417 97.7 103.0
ゆでうどん 1食入り(200~250g)、普通品、100g 29 100.0  103.6
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 139 100.0 104.5
即席めん  カップ入り(77g)1個 154 100.7 106.2
小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋

263

104.4 114.8
まぐろ缶詰 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り 126 100.0 92.6
豆腐 木綿豆腐、並、100g 42 100.0 116.7
油揚げ  薄揚げ、100g 168 99.4 111.3
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 238 97.9 101.3
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 292 96.4 95.1
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 345 100.0 104.2
マヨネーズ  ポリ容器入り(450g入り)、1本 259 99.2 96.6
砂糖  上白、袋入り(1kg入り)、1袋 207 99.5 104.0
即席カレー  固形、箱入り(230g入り)、1箱 201 100.0 102.0
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 169 94.9 101.2
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g 186 100.5 110.7
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 267 100.4 101.5
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,167 101.1 103.1
発泡酒 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り 790 99.5 101.8
インスタントコーヒー 瓶入り(90g) 608 100.0 97.9
中華合わせ調味料 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 202 100.0 101.0

 

○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)

福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )


 品目 

 規格
調査日
1/19 1/26 2/2 2/9 2/16
ガソリン レギュラー、1ℓ、現金 142.8 135.5 134.8 134.0 126.8
軽油 1ℓ 、店頭価格、現金 128.5 123.1 122.3 121.8 124.6
灯油 18ℓ 、店頭価格 1,602 1,530 1,509 1,499 1,534
18ℓ 、配達価格 1,743 1,661 1,633 1,625 1,658

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)