[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:港湾空港課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0488 FAX番号:0776-20-0660 e-mail:kowan@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2011年03月29日
福井県土木部港湾空港課 > 福井港 > 貨物量の推移
福井港の貨物量の推移
各年の貨物量(詳細)
平成21年福井港港湾統計年報
平成22年福井港港湾統計年報
貨物量の推移
| 年 | 内貿(トン) | 外貿(トン) | 合計(トン) |
|---|---|---|---|
| 1996 (H8) | 1,789,220 | 127,070 | 1,916,290 |
| 1997 (H9) | 1,688340 | 157,025 | 1,845,365 |
| 1998 (H10) | 1,598,289 | 153,597 | 1,751,886 |
| 1999 (H11) | 1,976,357 | 388,135 | 2,364,492 |
| 2000 (H12) | 1,530,204 | 164,952 | 1,695,156 |
| 2001 (H13) | 1,498,688 | 190,137 | 1,688,825 |
| 2002 (H14) | 1,611,462 | 119,121 | 1,730,583 |
| 2003 (H15) | 1,641,621 | 154,184 | 1,795,805 |
| 2004 (H16) | 1,598,037 | 188,869 | 1,786,906 |
| 2005 (H17) | 1,610,044 | 190,626 | 1,800,670 |
| 2006 (H18) | 1,718,918 | 234,218 | 1,953,136 |
| 2007 (H19) | 1,725,573 | 260,633 | 1,986,206 |
| 2008 (H20) | 1,690,834 | 245,483 | 1,936,317 |
| 2009(H21) | 1,358,053 | 177,892 | 1,535,945 |
| 2010(H22) | 1,393,129 | 184,987 | 1,578,116 |
※貨物量は、当該年の1月から12月までの集計です。
関連ファイルダウンロード
21年福井港統計年報(PDF形式:662KB)
22福井港統計年報(PDF形式:1,225KB)
このページのお問い合わせ先:港湾空港課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0488 FAX番号:0776-20-0660 e-mail:kowan@pref.fukui.lg.jp






