第45回衆議院議員総選挙 投票状況・速報

最終更新日 2009年8月30日ページID 008576

印刷

次回更新予定時刻  -日 --:--

※ 更新予定時刻を過ぎても情報が更新されない場合は、ブラウザの更新ボタンを押してみてください。
 

投票状況

中間投票状況(推計)  30日 19:50発表

  ■小選挙区選挙(国内)

選挙区 市 町 名
(開票区名)
当日有権者数 投票者数 投 票 率 (%)
第1区 福 井 市
(福井市第1)
97,659 107,275 204,934 73,414 78,470 151,884 75.17 73.15 74.11
市  計 97,659 107,275 204,934 73,414 78,470 151,884 75.17 73.15 74.11
永平寺町 7,570 8,350 15,920 5,935 6,333 12,268 78.40 75.84 77.06
町  計 7,570 8,350 15,920 5,935 6,333 12,268 78.40 75.84 77.06
第1区計 105,229 115,625 220,854 79,349 84,803 164,152 75.41 73.34 74.33
第2区 大 野 市 14,602 16,348 30,950 10,975 11,690 22,665 75.16 71.51 73.23
勝 山 市 10,412 11,500 21,912 7,996 8,684 16,680 76.80 75.51 76.12
鯖 江 市 25,740 27,924 53,664 18,767 19,951 38,718 72.91 71.45 72.15
あわら市 11,698 13,465 25,163 8,749 9,768 18,517 74.79 72.54 73.59
越 前 市
( 今 立 )
5,122 5,585 10,707 3,967 4,276 8,243 77.45 76.56 76.99
坂 井 市 35,469 38,608 74,077 26,365 28,143 54,508 74.33 72.89 73.58
市   103,043 113,430 216,473 76,819 82,512 159,331 74.55 72.74 73.60
池 田 町 1,378 1,496 2,874 1,079 1,159 2,238 78.30 77.47 77.87
町   1,378 1,496 2,874 1,079 1,159 2,238 78.30 77.47 77.87
第2区計 104,421 114,926 219,347 77,898 83,671 161,569 74.60 72.80 73.66
第3区 福 井 市
(福井市第2)
4,687 5,084 9,771 3,504 3,732 7,236 74.76 73.41 74.06
敦 賀 市 26,431 27,935 54,366 19,125 20,087 39,212 72.36 71.91 72.13
小 浜 市 12,288 13,337 25,625 9,554 10,028 19,582 77.75 75.19 76.42
越 前 市
( 武 生 )
27,048 28,817 55,865 19,874 20,710 40,584 73.48 71.87 72.65
市   70,454 75,173 145,627 52,057 54,557 106,614 73.89 72.58 73.21
南越前町 4,649 5,214 9,863 3,712 4,110 7,822 79.85 78.83 79.31
越 前 町 9,428 10,356 19,784 7,222 7,774 14,996 76.60 75.07 75.80
美 浜 町 4,349 4,684 9,033 3,358 3,430 6,788 77.21 73.23 75.15
高 浜 町 4,424 4,557 8,981 3,217 3,205 6,422 72.72 70.33 71.51
おおい町 3,468 3,638 7,106 2,839 2,921 5,760 81.86 80.29 81.06
若 狭 町 6,429 6,952 13,381 5,109 5,297 10,406 79.47 76.19 77.77
   計 32,747 35,401 68,148 25,457 26,737 52,194 77.74 75.53 76.59
第3区計 103,201 110,574 213,775 77,514 81,294 158,808 75.11 73.52 74.29
    271,156 295,878 567,034 202,290 215,539 417,829 74.60 72.85 73.69
    41,695 45,247 86,942 32,471 34,229 66,700 77.88 75.65 76.72
    312,851 341,125 653,976 234,761 249,768 484,529 75.04 73.22 74.09

※ 当日有権者数は午前9時40分の暫定の数値です。

※ 午後8時00分現在の推計には、期日前投票および不在者投票の投票者数が含まれています。

期日前投票結果 30日 11:00発表

  ■小選挙区選挙

投票者数 当日有権者数に占める割合(%)
89,981 13.75

  (詳しくはこちら
 

投票結果(確定) 30日 23:00  発表

  ■小選挙区選挙(国内+在外)

選挙区 市 町 名
(開票区名)
当日有権者数 投票者数 投 票 率 (%)
第1区 福 井 市
(福井市第1)
97,703 107,345 205,048 70,728 75,837 146,565 72.39 70.65 71.48
市  計 97,703 107,345 205,048 70,728 75,837 146,565 72.39 70.65 71.48
永平寺町 7,571 8,352 15,923 6,027 6,421 12,448 79.61 76.88 78.18
    7,571 8,352 15,923 6,027 6,421 12,448 79.61 76.88 78.18
第1区計 105,274 115,697 220,971 76,755 82,258 159,013 72.91 71.10 71.96
第2区 大 野 市 14,607 16,352 30,959 10,902 11,727 22,629 74.64 71.72 73.09
勝 山 市 10,417 11,504 21,921 8,001 8,680 16,681 76.81 75.45 76.10
鯖 江 市 25,757 27,942 53,699 19,157 20,309 39,466 74.38 72.68 73.49
あわら市 11,704 13,466 25,170 8,817 9,813 18,630 75.33 72.87 74.02
越 前 市
( 今 立 )
5,125 5,590 10,715 4,039 4,343 8,382 78.81 77.69 78.23
坂 井 市 35,487 38,631 74,118 27,115 28,918 56,033 76.41 74.86 75.60
市  計 103,097 113,485 216,582 78,031 83,790 161,821 75.69 73.83 74.72
池 田 町 1,378 1,496 2,874 1,092 1,158 2,250 79.25 77.41 78.29
    1,378 1,496 2,874 1,092 1,158 2,250 79.25 77.41 78.29
第2区計 104,475 114,981 219,456 79,123 84,948 164,071 75.73 73.88 74.76
第3区 福 井 市
(福井市第2)
4,688 5,085 9,773 3,517 3,797 7,314 75.02 74.67 74.84
敦 賀 市 26,449 27,944 54,393 19,522 20,470 39,992 73.81 73.25 73.52
小 浜 市 12,300 13,353 25,653 9,552 10,013 19,565 77.66 74.99 76.27
越 前 市
( 武 生 )
27,070 28,844 55,914 20,409 21,293 41,702 75.39 73.82 74.58
市  計 70,507 75,226 145,733 53,000 55,573 108,573 75.17 73.87 74.50
南越前町 4,649 5,214 9,863 3,804 4,186 7,990 81.82 80.28 81.01
越 前 町 9,433 10,359 19,792 7,365 7,921 15,286 78.08 76.46 77.23
美 浜 町 4,350 4,685 9,035 3,394 3,462 6,856 78.02 73.90 75.88
高 浜 町 4,429 4,560 8,989 3,383 3,369 6,752 76.38 73.88 75.11
おおい町 3,468 3,640 7,108 2,833 2,917 5,750 81.69 80.14 80.89
若 狭 町 6,434 6,957 13,391 5,217 5,405 10,622 81.08 77.69 79.32
町   計 32,763 35,415 68,178 25,996 27,260 53,256 79.35 76.97 78.11
第3区計 103,270 110,641 213,911 78,996 82,833 161,829 76.49 74.87 75.65
市  計 271,307 296,056 567,363 201,759 215,200 416,959 74.37 72.69 73.49
    41,712 45,263 86,975 33,115 34,839 67,954 79.39 76.97 78.13
    313,019 341,319 654,338 234,874 250,039 484,913 75.04 73.26 74.11


  ■比例代表選挙(国内+在外)

選挙区 市 町 名
(開票区名)
当日有権者数 投票者数 投 票 率 (%)
第1区 福 井 市
(福井市第1)
97,703 107,345 205,048 70,687 75,822 146,509 72.35 70.63 71.45
市  計 97,703 107,345 205,048 70,687 75,822 146,509 72.35 70.63 71.45
永平寺町 7,571 8,352 15,923 6,027 6,420 12,447 79.61 76.87 78.17
    7,571 8,352 15,923 6,027 6,420 12,447 79.61 76.87 78.17
第1区計 105,274 115,697 220,971 76,714 82,242 158,956 72.87 71.08 71.94
第2区 大 野 市 14,607 16,352 30,959 10,899 11,727 22,626 74.61 71.72 73.08
勝 山 市 10,417 11,504 21,921 8,000 8,679 16,679 76.80 75.44 76.09
鯖 江 市 25,757 27,942 53,699 19,156 20,307 39,463 74.37 72.68 73.49
あわら市 11,704 13,466 25,170 8,816 9,810 18,626 75.32 72.85 74.00
越 前 市
( 今 立 )
5,125 5,590 10,715 4,039 4,343 8,382 78.81 77.69 78.23
坂 井 市 35,487 38,631 74,118 27,107 28,912 56,019 76.39 74.84 75.58
市  計 103,097 113,485 216,582 78,017 83,778 161,795 75.67 73.82 74.70
池 田 町 1,378 1,496 2,874 1,092 1,158 2,250 79.25 77.41 78.29
    1,378 1,496 2,874 1,092 1,158 2,250 79.25 77.41 78.29
第2区計 104,475 114,981 219,456 79,109 84,936 164,045 75.72 73.87 74.75
第3区 福 井 市
(福井市第2)
4,688 5,085 9,773 3,517 3,795 7,312 75.02 74.63 74.82
敦 賀 市 26,449 27,944 54,393 19,520 20,470 39,990 73.80 73.25 73.52
小 浜 市 12,300 13,353 25,653 9,551 10,014 19,565 77.65 74.99 76.27
越 前 市
( 武 生 )
27,070 28,844 55,914 20,400 21,281 41,681 75.36 73.78 74.54
市  計 70,507 75,226 145,733 52,988 55,560 108,548 75.15 73.86 74.48
南越前町 4,649 5,214 9,863 3,804 4,186 7,990 81.82 80.28 81.01
越 前 町 9,433 10,359 19,792 7,365 7,922 15,287 78.08 76.47 77.24
美 浜 町 4,350 4,685 9,035 3,394 3,460 6,854 78.02 73.85 75.86
高 浜 町 4,429 4,560 8,989 3,382 3,368 6,750 76.36 73.86 75.09
おおい町 3,468 3,640 7,108 2,833 2,918 5,751 81.69 80.16 80.91
若 狭 町 6,434 6,957 13,391 5,213 5,404 10,617 81.02 77.68 79.28
町   計 32,763 35,415 68,178 25,991 27,258 53,249 79.33 76.97 78.10
第3区計 103,270 110,641 213,911 78,979 82,818 161,797 76.48 74.85 75.64
市  計 271,307 296,056 567,363 201,692 215,160 416,852 74.34 72.68 73.47
    41,712 45,263 86,975 33,110 34,836 67,946 79.38 76.96 78.12
    313,019 341,319 654,338 234,802 249,996 484,798 75.01 73.24 74.09


 

【資料】投票状況・結果詳細

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、senkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0776-20-0357 ファックス:0776-20-0631メール:senkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)