議長交際費執行状況(令和7年度)
令和7年度
| 第1四半期分 (令和7年4月 ~令和7年6月分) |
第2四半期分 (令和7年7月 ~令和7年9月分) |
第3四半期分 (令和7年10月 ~令和7年12月分 |
第4四半期分 (令和8年1月 ~令和8年3月分 |
年度の累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 会費 | ― | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 御祝 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ― | ― | ― | ― |
| 香典 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 生花 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 見舞 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 1 | 10,000 | 2 | 150,000 | ― | ― | ― | ― | 3 | 160,000 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 2 | 150,000 | ― | ― | ― | ― | 3 | 160,000 |











