条文目次 | このページを閉じる |
|
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
五五、二〇〇 | 六四、八〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、六〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、二〇〇 |
六二、四〇〇 | 七二、〇〇〇 |
六四、二〇〇 | 七四、四〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七六、八〇〇 |
六八、四〇〇 | 七九、八〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、八〇〇 |
七五、六〇〇 | 八八、八〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九一、八〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九四、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
八五、二〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
九〇、六〇〇 | 一〇七、四〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九六、六〇〇 | 一一四、六〇〇 |
九九、六〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一〇六、八〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、六〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一二三、六〇〇 | 一四九、四〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一六〇、八〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四一、六〇〇 | 一七五、二〇〇 |
一四六、四〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一八九、六〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一六二、〇〇〇 | 二〇五、二〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七四、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一八〇、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
一九二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
一九九、二〇〇 | 二五九、二〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六八、八〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二七九、六〇〇 |
二二〇、八〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
二二八、〇〇〇 | 三〇一、二〇〇 |
二三五、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四四、八〇〇 | 三二七、六〇〇 |
二五四、四〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
二六四、〇〇〇 | 三五四、〇〇〇 |
二七三、六〇〇 | 三六七、二〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三八二、八〇〇 |
二九二、八〇〇 | 三九八、四〇〇 |
三〇二、四〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 四三〇、八〇〇 |
三二六、四〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三三八、四〇〇 | 四六五、六〇〇 |
三五〇、四〇〇 | 四八三、六〇〇 |
三六三、六〇〇 | 五〇一、六〇〇 |
三七六、八〇〇 | 五一九、六〇〇 |
三九〇、〇〇〇 | 五三七、六〇〇 |
四〇三、二〇〇 | 五五五、六〇〇 |
四一六、四〇〇 | 五七三、六〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五九四、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 | 六一四、四〇〇 |
四六三、二〇〇 | 六三四、八〇〇 |
四七八、八〇〇 | 六五七、六〇〇 |
四九四、四〇〇 | 六八〇、四〇〇 |
五一〇、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
五二八、〇〇〇 | 七二六、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 | 七五一、二〇〇 |
五六四、〇〇〇 | 七七六、四〇〇 |
五八二、〇〇〇 | 八〇一、六〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 | 八二八、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五五、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百七十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六〇〇、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百八十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |