条文目次 | このページを閉じる |
|
適用区域 | 上乗せ排水基準 |
九頭竜川水域(九頭竜川およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。) | |
笙の川および井の口川水域(笙の川および井の口川ならびにこれらに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。) | |
北川および南川水域(北川および南川ならびにこれらに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。) | |
北川地先海域(小浜市仏谷第五十五号一番地地先から小浜青井第三十三号一番地の一地先に係る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域で北川および南川水域以外の水域をいう。以下同じ。) | |
九頭竜川地先海域(福井港等の港湾管理者を定める件(昭和二十八年福井県告示第二百五十八号)に規定する福井港の港湾区域(海域に限る。)をいう。以下同じ。) | |
北潟湖水域(北潟湖およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域(石川県の区域に属する水域を除く。)をいう。以下同じ。) | |
耳川水域(耳川およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。) | |
越前加賀海岸地先海域(あわら市見当山の三角点(浜)から三度二十分八百五十メートルの地点から北緯三十五度四十五分四十三秒・東経百三十六度六分七秒の地点に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域(九頭竜川水域、九頭竜川地先海域および北潟湖水域を除く。)をいう。以下同じ。) | |
敦賀湾海域(北緯三十五度四十五分四十三秒・東経百三十六度六分七秒の地点から敦賀市立石六十五号字 | |
三方五湖水域(三方五湖およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。) | |
若狭湾東部海域(敦賀市立石六十五号字 |
許容限度 | |||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | ||
特定事業場の種類 | |||||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 七〇(日間平均五〇) | 一〇〇(日間平均八五) | |||
二 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一〇〇(日間平均八〇) | ||
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 五〇(日間平均四〇) | 八五(日間平均七〇) | |||
三 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場 | (一) 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | 一五〇(日間平均一一〇) | |
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 一〇〇(日間平均八五) | 一三〇(日間平均一〇〇) | |||
(二) (一)以外の特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 七〇(日間平均五五) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 六〇(日間平均四五) | 一〇〇(日間平均八五) | |||
四 化学工業に係る特定事業場 | (一) 医薬品製造業に係る特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 七〇(日間平均五〇) | 一三〇(日間平均一〇〇) | |||
(二) (一)以外の特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 五〇(日間平均四〇) | 八〇(日間平均六〇) | ||
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 四五(日間平均三五) | 七〇(日間平均五〇) | |||
五 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | ||||
六 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | |||
七 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 排水量五〇、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 日間平均二〇 | 日間平均六〇 | ||
排水量五〇、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 日間平均二〇 | 日間平均四〇 | |||
八 一から七までの特定事業場以外の特定事業場 | 排水量三、〇〇〇立方メートル未満の特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
排水量三、〇〇〇立方メートル以上の特定事業場 | 五〇(日間平均四〇) | 一〇〇(日間平均七五) | |||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇 | 一五〇(日間平均一二〇) | ||
二 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場 | (一) 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇 | 一六〇(日間平均一二〇) | ||
(二) (一)以外の特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
三 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||||
四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | ||||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | |||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均一二〇 | |||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
備考 | |||||
1 「特定事業場」とは、昭和五十三年三月三十一日現在において令別表第一に掲げられている特定施設(別表第五を除き、以下「特定施設」という。)を設置する工場または事業場をいう。 2 「新設」とは、昭和五十三年八月一日以後において特定施設を設置(下水道終末処理施設にあつては、増設を含む。以下この項において同じ。)する工場または事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 3 「排水量」とは、一日当たりの平均的な排出水の量をいう。 4 この表の数値は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。 5 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 6 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水量が五〇立方メートル以上である特定事業場に係る排出水について適用する。 7 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる特定事業場の種類に属する特定事業場が同時に他の特定事業場の種類に属する場合において、同表によりその特定事業場の種類につき異なる許容限度の上乗せ排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの上乗せ排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。 |
許容限度 | ||||
区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | ||
項目 | 特定事業場の種類 | |||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一〇〇(日間平均八〇) | ||
三 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一〇〇(日間平均八〇) | ||
四 化学工業に係る特定事業場 | 五〇(日間平均六〇) | 八〇(日間平均六〇) | ||
五 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
六 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
七 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
八 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
九 一から八までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一一〇(日間平均九〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
二 化学工業に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 九〇(日間平均七〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「浄水施設」とは令別表第一第六十四号の二に掲げる施設を、「中央卸売市場の施設」とは令別表第一第六十九号の二に掲げる施設を、「試験研究機関等の施設」とは令別表第一第七十一号の二に掲げる施設をいう。 2 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置(下水道終末処理施設にあつては、増設を含む。以下この項において同じ。)する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十四年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和四十九年四月一日 | ||||
3 別表第一の備考1および3から7までの規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一〇〇(日間平均八〇) | ||
三 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一〇〇(日間平均八〇) | ||
四 化学工業に係る特定事業場 | 五〇(日間平均四〇) | 八〇(日間平均六〇) | ||
五 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
六 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
七 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
八 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
九 一から八までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一一〇(日間平均九〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
二 化学工業に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 九〇(日間平均七〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十四年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和四十九年十月一日 | ||||
2 この表の新設以外の場合の欄に掲げる上乗せ排水基準は、南川およびこれに流入する法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される排出水については、適用しない。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一一〇(日間平均九〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
二 化学工業に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 九〇(日間平均七〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十七年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和四十九年十月一日 | ||||
2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域(旧南川水域のうち県道上中小浜線地先から小浜湾に至る水域を含む。以下この項において同じ。)以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
化学的酸素要求量 | 一 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一一〇) | ||
二 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
浮遊物質量 | 一 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場 | 一六〇(日間平均一二〇) | ||
二 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
備考 | ||||
1 「特定事業場」とは、昭和四十九年十一月三十日現在において令別表第一に掲げられている特定施設(以下この表において「特定施設」という。)を設置する工場または事業場をいう。 2 「新設」とは、昭和五十一年六月二十四日以後において特定施設を設置する工場または事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 3 別表第一の備考3から6までの規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | 四〇(日間平均三〇) | ||
化学的酸素要求量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | 四〇(日間平均三〇) | ||
浮遊物質量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十五年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十一年六月二十四日 | ||||
2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼以外の法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | ||
二 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
三 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
四 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
五 一から四までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十五年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十一年六月二十四日 | ||||
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | |||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一一〇(日間平均九〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
二 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
三 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設、旅館業に係る特定施設または下水道終末処理施設 昭和五十六年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十二年一月一日 | ||||
2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 化学工業に係る特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | 四〇(日間平均三〇) | ||
三 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
四 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | 日間平均二〇 | ||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 化学工業に係る特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | 四〇(日間平均三〇) | ||
三 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
四 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | 日間平均二〇 | ||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一一〇(日間平均九〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
二 化学工業に係る特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 九〇(日間平均七〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
四 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
五 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
六 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
七 一から六までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十七年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十二年一月一日 | ||||
2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域(旧笙の川水域のうち港大橋から敦賀湾に至る水域を含む。以下この項において同じ。)以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | 四〇(日間平均三〇) | ||
化学的酸素要求量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 三〇(日間平均二〇) | 四〇(日間平均三〇) | ||
浮遊物質量 | 一 旅館業に係る特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | ||
二 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
三 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
四 一から三までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和五十七年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十三年一月一日 | ||||
2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。 |
許容限度 | ||||
項目 | 区分 | 新設の場合 | 新設以外の場合 | |
特定事業場の種類 | ||||
生物化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
化学的酸素要求量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | |
二 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場 | 六〇(日間平均五〇) | 一二〇(日間平均九〇) | ||
三 旅館業に係る特定事業場 | 八〇(日間平均六〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均三〇 | 日間平均三〇 | ||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均二〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 四〇(日間平均三〇) | 五〇(日間平均四〇) | ||
浮遊物質量 | 一 食料品製造業に係る特定事業場 | 一一〇(日間平均九〇) | 一五〇(日間平均一二〇) | |
二 旅館業に係る特定事業場 | 一二〇(日間平均一〇〇) | |||
三 非金属工業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場 | 一五〇(日間平均一二〇) | |||
四 屎尿処理施設のみを設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | 日間平均七〇 | ||
五 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 日間平均七〇 | |||
六 一から五までの特定事業場以外の特定事業場 | 九〇(日間平均七〇) | 一二〇(日間平均一〇〇) | ||
備考 | ||||
1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。 | ||||
一 令別表第一第十九号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設、旅館業に係る特定施設または下水道終末処理施設 昭和五十七年八月一日 二 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和五十三年一月一日 | ||||
2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |