条文目次 | このページを閉じる |
|
区分 | 算定基礎 | 金額(単位円) |
高速旋盤 | 一時間につき | 六四〇 |
直立ボール盤 | 一時間につき | 六四〇 |
のこ盤 | 一時間につき | 三八〇 |
プレス機 | 一時間につき | 一、二三〇 |
加熱冷却プレス成形装置 | 一時間につき | 六、八〇〇 |
万能材料試験機 | 一時間につき | 二、四九〇 |
小型五軸マシニングセンタ | 一時間につき | 一、六三〇 |
高速・高精度研削システム | 一時間につき | 二、七一〇 |
ワイヤソー | 一時間につき | 七〇〇 |
工具測定器 | 一時間につき | 二、八九〇 |
金属製品計測システム | 一時間につき | 一、六一〇 |
真円度測定機 | 一時間につき | 三、七三〇 |
三次元座標測定機 | 一時間につき | 七、八〇〇 |
高機能表面形状測定システム | 一時間につき | 三、三八〇 |
三次元形状測定システム | 一時間につき | 六六〇 |
非接触パターン投影式三次元形状計測システム(計測機) | 一時間につき | 二、八二〇 |
非接触パターン投影式三次元形状計測システム(データ処理ソフトウェア) | 一時間につき | 三四〇 |
ポータブル3Dスキャナ | 一時間につき | 四〇〇 |
超精密マイクロ加工システム | 一時間につき | 二、〇九〇 |
マイクロアクチュエータシステム | 一時間につき | 七八〇 |
ガルバノスキャナ | 一時間につき | 八五〇 |
非接触表面性状測定機 | 一時間につき | 三、一〇〇 |
レーザ重畳加工システム | 一時間につき | 二、一八〇 |
超精密加工特性評価システム | 一時間につき | 三、八四〇 |
RF励起CO2レーザ | 一時間につき | 二、三五〇 |
中赤外ファイバーレーザ | 一時間につき | 二、一〇〇 |
レーザカッター | 一時間につき | 七一〇 |
位置補正型レーザ加工機 | 一時間につき | 二、〇〇〇 |
レーザマーキング装置 | 一時間につき | 五〇〇 |
精密3Dプリンター | 一時間につき | 一、〇八〇 |
光造形装置 | 一時間につき | 二、七五〇 |
フルカラー三次元プリンター | 一時間につき | 一、八六〇 |
石こう積層造形装置 | 一時間につき | 一、四三〇 |
樹脂粉末焼結積層造形装置 | 一時間につき | 四、一三〇 |
樹脂溶融3Dプリンター | 一時間につき | 一〇〇 |
樹脂溶融3Dプリンターシステム | 一時間につき | 一〇〇 |
金属光造形複合加工機 | 一時間につき | 三、四六〇 |
金属粉末回収装置 | 一時間につき | 二八〇 |
X線CT装置 | 一時間につき | 七、四四〇 |
機械構造評価装置 | 一時間につき | 二、七四〇 |
レーザドップラー振動計 | 一時間につき | 七〇〇 |
切削現象解析システム | 一時間につき | 二、〇五〇 |
高精細ハイスピードカメラシステム | 一時間につき | 一、九四〇 |
非接触式変位計測装置 | 一時間につき | 二、二四〇 |
研削動力監視装置 | 一時間につき | 八三〇 |
デスクトップ型モデリング・マシン | 一時間につき | 二六〇 |
レリーフデータ作成システム | 一時間につき | 一〇〇 |
高機能CAD/CAM/CAEシステム(U―Graph) | 一時間につき | 一、一四〇 |
高機能CAD/CAM/CAEシステム(Thinkdesign) | 一時間につき | 一〇〇 |
高機能CAD/CAM/CAEシステム(Rhinoceros) | 一時間につき | 一〇〇 |
高機能CAD/CAM/CAEシステム(Solid Edge) | 一時間につき | 一四〇 |
高機能CAD/CAM/CAEシステム(VISIシリーズ) | 一時間につき | 二三〇 |
高機能CAD/CAM/CAEシステム(Virtual Gibbs) | 一時間につき | 一一〇 |
熱流体解析装置 | 一時間につき | 八一〇 |
樹脂流動解析システム | 一時間につき | 二、四〇〇 |
電磁界解析システム | 一時間につき | 一、三二〇 |
構造解析システム | 一時間につき | 二、三八〇 |
構造解析用コンピュータ | 一時間につき | 一〇〇 |
3DCADデータ修復ソフト | 一時間につき | 五一〇 |
構造解析ソフト | 一時間につき | 一、六三〇 |
大規模メッシュ分割ソフト | 一時間につき | 五一〇 |
スキャナ型三次元測定機 | 一時間につき | 一、三二〇 |
制御シミュレーションソフト | 一時間につき | 一、三〇〇 |
協働ロボット | 一時間につき | 八一〇 |
双腕ロボット | 一時間につき | 二、二四〇 |
多軸アーム型ロボット | 一時間につき | 一、〇二〇 |
軽作業用パワーアシストスーツ | 一時間につき | 一、五三〇 |
複合センシング装置 | 一時間につき | 一、三〇〇 |
スペクトラムアナライザー | 一時間につき | 一、六〇〇 |
インピーダンスアナライザー | 一時間につき | 六〇〇 |
ベクトルネットワークアナライザー | 一時間につき | 三、一九〇 |
アンテナ測定システム | 一時間につき | 七、二三〇 |
衛星通信システム | 一時間につき | 一、八〇〇 |
エミッション測定システム | 一時間につき | 六、一〇〇 |
EMS試験器 | 一時間につき | 一、二四〇 |
電源高調波試験器 | 一時間につき | 七一〇 |
電源電圧変動試験器 | 一時間につき | 二〇〇 |
電源装置 | 一時間につき | 三一〇 |
耐電圧試験器 | 一時間につき | 一、一二〇 |
雷サージ試験機 | 一時間につき | 一、三八〇 |
パルス測定装置 | 一時間につき | 一、〇七〇 |
周波数解析装置 | 一時間につき | 一、〇一〇 |
瞬時波形解析装置 | 一時間につき | 四、五四〇 |
プローバーシステム | 一時間につき | 三、七七〇 |
疑似電源回路網 | 一時間につき | 一五〇 |
光特性評価装置 | 一時間につき | 二、八四〇 |
磁気ヒステリシス測定器 | 一時間につき | 三、〇八〇 |
光スペクトルアナライザー | 一時間につき | 三、〇四〇 |
ミリ波送受信システム | 一時間につき | 二、一二〇 |
ミリ波モジュール | 一時間につき | 八一〇 |
光学測定検査装置 | 一時間につき | 二、〇七〇 |
大動変位振動試験機 | 一時間につき | 三、七七〇 |
振動試験機 | 一時間につき | 四、五九〇 |
トーションバランス | 一時間につき | 一〇〇 |
高精度引張試験機 | 一時間につき | 八三〇 |
布帛用引張試験機 | 一時間につき | 四七〇 |
繊維材料物性評価装置 | 一時間につき | 三、二三〇 |
KES純曲げ試験機 | 一時間につき | 八四〇 |
KES引張・せん断試験機 | 一時間につき | 八八〇 |
KES圧縮試験機 | 一時間につき | 七六〇 |
KESハンディー圧縮試験機 | 一時間につき | 六六〇 |
KES表面試験機 | 一時間につき | 八四〇 |
精密迅速熱物性測定装置 | 一時間につき | 一、〇〇〇 |
テキスタイル屈曲試験機 | 一時間につき | 一三〇 |
繰返し圧縮試験機 | 一時間につき | 二、〇六〇 |
KES自動データ処理システム | 一時間につき | 一四〇 |
サーマルマネキン | 一時間につき | 二、〇七〇 |
生体機能測定装置 | 一時間につき | 三二〇 |
シート乗降耐久試験機 | 一時間につき | 三、四四〇 |
環境シミュレータ | 一時間につき | 一、三三〇 |
サーモグラフィー | 一時間につき | 六一〇 |
複合材料用オートクレーブ成形装置 | 一時間につき | 三、八九〇 |
オーブン成形装置 | 一時間につき | 二、六三〇 |
熱硬化性樹脂調整装置 | 一時間につき | 五一〇 |
樹脂混練装置 | 一時間につき | 五八〇 |
樹脂コーティング装置 | 一時間につき | 二、九〇〇 |
シート膜厚測定装置 | 一時間につき | 二八〇 |
熱可塑性プリプレグ装置 | 一時間につき | 四、八七〇 |
薄層プリプレグテープ製造装置 | 一時間につき | 七、五〇〇 |
積層シート材作成装置 | 一時間につき | 六、一〇〇 |
熱可塑性プリプレグシートプライヘッド装置 | 一時間につき | 二、九〇〇 |
薄層多軸補強シート移送装置 | 一時間につき | 五、五〇〇 |
薄層シートスリット加工装置 | 一時間につき | 三、二〇〇 |
トウプレスメント装置 | 一時間につき | 四、五三〇 |
超臨界CO2システム | 一時間につき | 一、一〇〇 |
微量融点測定装置 | 一時間につき | 一〇〇 |
検撚機 | 一時間につき | 一〇〇 |
イブネステスター | 一時間につき | 二一〇 |
熱応力測定機 | 一時間につき | 一、〇八〇 |
通気度試験機 | 一時間につき | 一〇〇 |
抱合力試験機 | 一時間につき | 一〇〇 |
騒音振動測定装置 | 一時間につき | 一五〇 |
引裂き試験機 | 一時間につき | 一〇〇 |
ミューレン破裂度試験機 | 一時間につき | 二〇〇 |
ショッパー引張強度試験機 | 一時間につき | 三四〇 |
ガーレー式デンソメーター | 一時間につき | 二〇〇 |
王研式平滑度・透気度試験機 | 一時間につき | 五〇〇 |
ハンドルオメーター | 一時間につき | 五〇〇 |
カールサイズテスター | 一時間につき | 一〇〇 |
紙用厚さ測定機 | 一時間につき | 一〇〇 |
フェンチェル伸縮度試験機 | 一時間につき | 六〇〇 |
色彩測定器 | 一時間につき | 七五〇 |
学振形摩耗試験機 | 一時間につき | 三〇〇 |
スリップテスター | 一時間につき | 六〇〇 |
摩擦試験機 | 一時間につき | 一〇〇 |
生物顕微鏡 | 一時間につき | 一〇〇 |
膜材観察用光学顕微鏡 | 一時間につき | 一〇〇 |
耐水圧試験機 | 一時間につき | 一〇〇 |
洗濯耐久試験機 | 一時間につき | 八〇〇 |
均熱乾燥機 | 一時間につき | 一五〇 |
ギヤーオーブン | 一時間につき | 五〇〇 |
洗浄評価試験機 | 一時間につき | 七〇〇 |
燃焼性試験機 | 一時間につき | 四〇〇 |
帯電測定装置 | 一時間につき | 二一〇 |
電子顕微鏡 | 一時間につき | 九三〇 |
卓上走査型電子顕微鏡 | 一時間につき | 二、〇四〇 |
電界放出型走査型電子顕微鏡 | 一時間につき | 六、八〇〇 |
測色管理装置 | 一時間につき | 一、〇〇〇 |
分光測色計 | 一時間につき | 四〇〇 |
素地調整評価装置 | 一時間につき | 一〇〇 |
溶液1H専用四十五メガヘルツ磁気共鳴システム | 一時間につき | 八八〇 |
動的接触性測定システム | 一時間につき | 一、六四〇 |
ガスクロマトグラフ質量分析計 | 一時間につき | 二、七〇〇 |
ICP発光分光分析装置 | 一時間につき | 二、三〇〇 |
イオンクロマトグラフ | 一時間につき | 三、六〇〇 |
太陽電池評価装置 | 一時間につき | 二、八七〇 |
ソーラーシミュレータ | 一時間につき | 一九、五〇〇 |
電子部品温湿度サイクル試験装置 | 一時間につき | 三〇〇 |
低温恒温恒湿槽 | 一時間につき | 六〇〇 |
インクジェット塗布試験装置 | 一時間につき | 六、二一〇 |
エネルギー照射焼成装置 | 一時間につき | 一、三二〇 |
スポットリフロー装置 | 一時間につき | 四一〇 |
抵抗加熱真空蒸着装置 | 一時間につき | 六〇〇 |
UVプリンター | 一時間につき | 五一〇 |
UV照射装置 | 一時間につき | 三〇〇 |
ミクロトーム | 一時間につき | 二〇〇 |
大気圧プラズマ処理装置 | 一時間につき | 二、六九〇 |
多軸微粒子吹付成膜装置 | 一時間につき | 一、五〇〇 |
摩擦帯電圧測定器 | 一時間につき | 二六〇 |
紫外可視分光光度計 | 一時間につき | 四〇〇 |
繰返し機 | 一時間につき | 一〇〇 |
チーズワインダー | 一時間につき | 一〇〇 |
ボビンワインダー | 一時間につき | 一五〇 |
コーンワインダー | 一時間につき | 七〇〇 |
パーンワインダー | 一時間につき | 六九〇 |
糸速計 | 一時間につき | 一〇〇 |
粘度計 | 一時間につき | 一〇〇 |
静電気測定機 | 一時間につき | 一〇〇 |
電気的特性計測器 | 一時間につき | 四一〇 |
テンスター | 一時間につき | 一〇〇 |
デジタルタコメータ | 一時間につき | 一〇〇 |
ストロボスコープ | 一時間につき | 一〇〇 |
毛羽計数装置 | 一時間につき | 一〇〇 |
管巻機 | 一時間につき | 一三〇 |
検反機 | 一時間につき | 一五〇 |
糸加工機 | 一時間につき | 一、三三〇 |
糸形態処理装置 | 一時間につき | 四六〇 |
複合撚糸機 | 一時間につき | 二三〇 |
イタリー撚糸機 | 一時間につき | 一五〇 |
強撚用撚糸機 | 一時間につき | 四三〇 |
延伸仮撚機 | 一時間につき | 一、六六〇 |
ローラーサイザー | 一時間につき | 五八〇 |
樹脂塗布装置 | 一時間につき | 二、一三〇 |
筒編機 | 一時間につき | 二五〇 |
アップツイスター | 一時間につき | 三九〇 |
ダブルツイスター | 一時間につき | 五一〇 |
サンプルワーパー | 一時間につき | 一、七六〇 |
部分整経機 | 一時間につき | 一、二七〇 |
細幅織物用電子部品実装装置 | 一時間につき | 一、二三〇 |
スリッターマシン | 一時間につき | 一、四六〇 |
革新織機(レピアルーム) | 一時間につき | 四三〇 |
二重ビームレピア | 一時間につき | 八一〇 |
積極リジットレピアルーム | 一時間につき | 二、二〇〇 |
電子ジャカードレピアルーム | 一時間につき | 三、〇九〇 |
細幅ジャカード織機 | 一時間につき | 五三〇 |
特殊ニードル織機 | 一時間につき | 五一〇 |
ICタグテキスタイル製織装置 | 一時間につき | 一、八二〇 |
ICタグヤーン製造装置 | 一時間につき | 七八〇 |
ICタグ挿入装置 | 一時間につき | 一、二二〇 |
シングル丸編機 | 一時間につき | 一、四一〇 |
CD丸編機 | 一時間につき | 一、六三〇 |
耐磨耗性丸編機 | 一時間につき | 一、八二〇 |
起毛試験機 | 一時間につき | 一、〇七〇 |
編成性試験機 | 一時間につき | 四二〇 |
多目的特殊編成機 | 一時間につき | 一、〇〇〇 |
立体構造体編成用ダブルラッセル機 | 一時間につき | 二、三〇〇 |
卓上型紐編機 | 一時間につき | 二〇〇 |
高精度製布装置 | 一時間につき | 一、二六〇 |
ブレーディングマシン | 一時間につき | 一〇〇 |
製紐機 | 一時間につき | 四三〇 |
繊維材料試験機 | 一時間につき | 三、五四〇 |
複合材料用評価試験機 | 一時間につき | 三、七〇〇 |
落すい衝撃試験機 | 一時間につき | 二、一四〇 |
超音波探傷装置 | 一時間につき | 二、九五〇 |
タック性評価試験装置 | 一時間につき | 四五〇 |
複合材界面特性評価装置 | 一時間につき | 一、三四〇 |
フラットヤーン製織装置 | 一時間につき | 二、二四〇 |
よこ糸供給装置 | 一時間につき | 六〇〇 |
ミシン | 一時間につき | 一〇〇 |
繊維製品特性評価装置 | 一時間につき | 一、九六〇 |
圧力分布測定装置 | 一時間につき | 五六〇 |
マネキン | 一時間につき | 一〇〇 |
高齢者マネキン | 一時間につき | 一、四九〇 |
三次元動作解析装置 | 一時間につき | 一、三一〇 |
ラクソー | 一時間につき | 二六〇 |
自動二面かんな盤 | 一時間につき | 八三〇 |
ホットプレス機 | 一時間につき | 一〇〇 |
高温熱プレス機 | 一時間につき | 二〇〇 |
かくはん機 | 一時間につき | 一〇〇 |
パネルソー | 一時間につき | 四二〇 |
大型吸引鋳造機 | 一時間につき | 七二〇 |
マルチカラー鋳造機 | 一時間につき | 六五〇 |
回転型乾燥機 | 一時間につき | 一六〇 |
和紙材料煮沸処理装置 | 一時間につき | 一六〇 |
抄紙技術評価システム | 一時間につき | 五二〇 |
サンシャインウェザーメーター | 一時間につき | 五、〇七〇 |
分光老化試験機 | 一時間につき | 一、九〇〇 |
金属硬度計 | 一時間につき | 五七〇 |
金属硬さ試験機 | 一時間につき | 一、九〇〇 |
摩擦摩耗試験機 | 一時間につき | 一、三〇〇 |
耐久性試験システム | 一時間につき | 六六〇 |
鋳造型評価システム | 一時間につき | 九九〇 |
機能性金属材料接合システム | 一時間につき | 一、三八〇 |
摩擦圧接装置 | 一時間につき | 一、〇一〇 |
金属材料ガス分析装置(酸素・窒素・水素分析) | 一時間につき | 四、六〇〇 |
金属材料ガス分析装置(炭素・硫黄分析) | 一時間につき | 二、〇〇〇 |
複合材料切断機 | 一時間につき | 一、二五〇 |
CFRP切削加工装置 | 一時間につき | 二、三〇〇 |
金属試料切断器 | 一時間につき | 三五〇 |
金属試料研磨器 | 一時間につき | 三二〇 |
金属試料作製装置 | 一時間につき | 二、六〇〇 |
バフ機 | 一時間につき | 二六〇 |
振動式研磨装置 | 一時間につき | 二三〇 |
蛍光X線膜厚計 | 一時間につき | 二、八〇〇 |
光学膜特性解析装置 | 一時間につき | 一、三九〇 |
微小透過・反射率測定装置 | 一時間につき | 二、四五〇 |
段差式精密膜厚測定装置 | 一時間につき | 二、〇八〇 |
ラマン分光光度計 | 一時間につき | 五、五八〇 |
ナノカーボン膜作成装置 | 一時間につき | 五三〇 |
FT―IRイメージングシステム | 一時間につき | 三、五〇〇 |
FT―IRイメージングシステム(一点ATR) | 一時間につき | 一、一一〇 |
近赤外蛍光分光測定装置 | 一時間につき | 一、五六〇 |
ケミルミネッセンスアナライザー | 一時間につき | 二、〇〇〇 |
フッ素化表面観察装置 | 一時間につき | 一、〇五〇 |
多層膜組成分析装置 | 一時間につき | 三、五二〇 |
電子プローブマイクロアナライザ | 一時間につき | 九、八八〇 |
蛍光X線分析装置 | 一時間につき | 四、二九〇 |
粉末用X線回折装置 | 一時間につき | 五、〇〇〇 |
セラミックス構造高精度解析装置 | 一時間につき | 六、八四〇 |
セラミックス表面観察解析装置 | 一時間につき | 三、三〇〇 |
高分子熱特性測定装置 | 一時間につき | 三、四七〇 |
熱変形温度測定装置 | 一時間につき | 一、二〇〇 |
熱機械的分析装置 | 一時間につき | 一、五八〇 |
絶縁抵抗測定機 | 一時間につき | 一〇〇 |
低抵抗率計 | 一時間につき | 一〇〇 |
コーンカロリメータ | 一時間につき | 九、八八〇 |
ナノコンポジット構造解析装置 | 一時間につき | 四、四四〇 |
微小領域熱分析装置 | 一時間につき | 三、五四〇 |
水洗ブース | 一時間につき | 三八〇 |
ワックス圧入機 | 一時間につき | 二一〇 |
オートクレーブ | 一時間につき | 三二〇 |
赤外線乾燥機 | 一時間につき | 三八〇 |
グロスカレンダー | 一時間につき | 三〇〇 |
フレキシブルブレードコーター | 一時間につき | 一〇〇 |
回転式電気炉 | 一時間につき | 三二〇 |
脱泡機 | 一時間につき | 一〇〇 |
蒸気吸着装置 | 一時間につき | 一、六一〇 |
真空溶融加圧鋳造装置 | 一時間につき | 一、一〇〇 |
高分子機能解析装置 | 一時間につき | 二、〇七〇 |
成形加工特性評価装置 | 一時間につき | 三、七九〇 |
反応改質混練システム | 一時間につき | 二、〇八〇 |
高分子材料フィーダー | 一時間につき | 四五〇 |
繊維用フィーダー | 一時間につき | 七〇〇 |
ハイブリッド試作成形装置 | 一時間につき | 六一〇 |
全電動式射出圧縮成形システム | 一時間につき | 一、九七〇 |
オンラインブレンド射出成形機 | 一時間につき | 三、〇六〇 |
ハイブリッド成形システム | 一時間につき | 三、九七〇 |
ヒートアンドクール射出成形金型システム | 一時間につき | 九二〇 |
ポリマーアロイ作製装置 | 一時間につき | 二、〇一〇 |
極小容量混練性・押出加工特性評価試験装置 | 一時間につき | 二、一五〇 |
ホットカットペレタイザー | 一時間につき | 五三〇 |
長繊維ペレタイザー | 一時間につき | 五〇〇 |
高分子材料試験機 | 一時間につき | 二、五〇〇 |
冷凍式恒温槽 | 一時間につき | 九八〇 |
熱真空試験機 | 一時間につき | 五、六〇〇 |
超高温赤外線加熱装置 | 一時間につき | 一、一七〇 |
漆精製改質装置 | 一時間につき | 一九〇 |
碁盤目はく離試験機 | 一時間につき | 一一〇 |
プルオフ試験機 | 一時間につき | 二〇〇 |
熱定数測定装置 | 一時間につき | 六五〇 |
セラミックス熱分析装置 | 一時間につき | 一、四三〇 |
デジタルマイクロスコープ | 一時間につき | 一、四一〇 |
人工気象室 | 一時間につき | 一四、〇七〇 |
クリーンブース | 一時間につき | 二、〇〇〇 |
クリーンルーム(クラス一〇、〇〇〇) | 一時間につき | 三、四四〇 |
クリーンルーム(レーザG一〇三) | 一時間につき | 三、三九〇 |
クリーンルーム(レーザG一〇七) | 一時間につき | 三、八〇〇 |
電波暗室 | 一時間につき | 九、四〇〇 |
大型電波無響室 | 一時間につき | 一〇、六九〇 |
温度記録計 | 一時間につき | 三二〇 |
温度計 | 一時間につき | 一〇〇 |
照度計 | 一時間につき | 一〇〇 |
熱電対 | 一時間につき | 一〇〇 |
電子天秤(マイクロ電子天秤) | 一時間につき | 三〇〇 |
油圧成形機 | 一時間につき | 三二〇 |
粉体積層加圧装置 | 一時間につき | 一、一八〇 |
雰囲気制御ロータリーキルン | 一時間につき | 一、二三〇 |
動弾性係数測定装置 | 一時間につき | 五〇〇 |
粉体特性評価システム | 一時間につき | 一、四三〇 |
ゼータ電位測定装置 | 一時間につき | 一、六四〇 |
粒度分布測定装置 | 一時間につき | 九二〇 |
フロー式粒子像分析装置 | 一時間につき | 二、二八〇 |
粘弾性測定装置 | 一時間につき | 三、九一〇 |
粘弾性測定装置用加熱炉 | 一時間につき | 七四〇 |
自動軟化点試験機 | 一時間につき | 二〇〇 |
TOC測定装置 | 一時間につき | 七三〇 |
高温雰囲気焼成炉 | 一時間につき | 一、三〇〇 |
磁場中ガラス製造装置 | 一時間につき | 九〇〇 |
湿式媒体かくはん粉砕機 | 一時間につき | 六六〇 |
湿式造粒形成装置 | 一時間につき | 四五〇 |
石こう真空かくはん機 | 一時間につき | 一〇〇 |
石こう水平形削盤 | 一時間につき | 一〇〇 |
シンポ式ろくろ | 一時間につき | 一〇〇 |
機械ろくろ | 一時間につき | 一〇〇 |
自動ろくろ | 一時間につき | 四三〇 |
擂潰機(大) | 一時間につき | 一五〇 |
擂潰機(小) | 一時間につき | 一〇〇 |
ジョークラッシャー | 一時間につき | 四八〇 |
ブロック切断機 | 一時間につき | 三二〇 |
ダイヤモンドラップ | 一時間につき | 一〇〇 |
フレットミル | 一時間につき | 四八〇 |
スタンパーミル | 一時間につき | 一〇〇 |
小型コーヒーミル | 一時間につき | 一〇〇 |
真空土練機 | 一時間につき | 三二〇 |
ベビー土練機 | 一時間につき | 一〇〇 |
フィルタープレス | 一時間につき | 二六〇 |
パルペライザー | 一時間につき | 三八〇 |
乾燥機 | 一時間につき | 二六〇 |
真空乾燥機 | 一時間につき | 二〇〇 |
恒温恒湿槽 | 一時間につき | 二一〇 |
静電クリーンブース | 一時間につき | 一〇〇 |
金属顕微鏡 | 一時間につき | 二三〇 |
金属試料顕微鏡 | 一時間につき | 二六〇 |
超高速高温電気炉 | 一時間につき | 七一〇 |
高感度熱分布測定装置 | 一時間につき | 八五〇 |
脆性材料物性測定装置 | 一時間につき | 一、五四〇 |
セラミックス吸音特性評価装置 | 一時間につき | 一、三一〇 |
無響音場装置 | 一時間につき | 五、〇四〇 |
定常音圧発生装置 | 一時間につき | 二、九二〇 |
音響インテンシティー測定装置 | 一時間につき | 四、一五〇 |
音響評価解析装置 | 一時間につき | 四、一四〇 |
音響アクチュエータ校正装置 | 一時間につき | 三、〇四〇 |
音響リアルタイム分析器 | 一時間につき | 一、三〇〇 |
室内音響創造校正装置 | 一時間につき | 一、七四〇 |
トロンミル(三キログラム) | 一時間につき | 一〇〇 |
トロンミル(六キログラム) | 一時間につき | 一〇〇 |
トロンミル(二十キログラム) | 一時間につき | 一五〇 |
トロンミル(五十キログラム) | 一時間につき | 二一〇 |
トロンミル(百キログラム) | 一時間につき | 二六〇 |
ガス焼成炉(〇・一立方メートル) | 一時間につき | 一〇〇 |
ガス焼成炉(〇・五立方メートル) | 一時間につき | 八六〇 |
ガス焼成炉(〇・七立方メートル) | 一時間につき | 五三〇 |
ガス焼成炉(二立方メートル) | 一時間につき | 一、六一〇 |
電気炉(八キロワット) | 一時間につき | 三八〇 |
電気炉(十キロワット) | 一時間につき | 四二〇 |
電気炉(十五キロワット) | 一時間につき | 五三〇 |
マイクロ波焼成炉 | 一時間につき | 一、五七〇 |
小型FWDシステム | 一時間につき | 八〇〇 |
区分 | 算定基礎 | 金額(単位円) |
第一恒温恒湿室(主) | 一日につき | 六、八三〇 |
第一恒温恒湿室(副) | 一日につき | 九八〇 |
第二恒温恒湿室 | 一日につき | 五、一一〇 |
第三恒温恒湿室 | 一日につき | 三、三七〇 |
一〇一会議室 | 一日につき | 八、九六〇 |
一〇五会議室 | 一日につき | 一、九〇〇 |
二〇二会議室 | 一日につき | 二、九五〇 |
五〇八会議室 | 一日につき | 七、六五〇 |
七〇七会議室 | 一日につき | 七、六五〇 |
E三〇八―一共同研究室 | 一日につき | 五、一〇〇 |
(冷暖房設備を使用する場合にあっては、七千三百円) | ||
E三〇八―二共同研究室 | 一日につき | 三、五〇〇 |
(冷暖房設備を使用する場合にあっては、五千円) | ||
E三一三会議室 | 一日につき | 六、〇〇〇 |
(冷暖房設備を使用する場合にあっては、八千四百円) | ||
G一〇九会議室 | 一日につき | 二、二〇〇 |
(冷暖房設備を使用する場合にあっては、二千九百円) | ||
第一実証化研究室 | 一日につき | 五、六六〇 |
第二実証化研究室 | 一日につき | 五、七九〇 |
第三実証化研究室 | 一日につき | 五、三三〇 |
第四実証化研究室 | 一日につき | 四、二九〇 |
第五実証化研究室 | 一日につき | 四、三一〇 |
第一性能評価室 | 一日につき | 四、三一〇 |
第二性能評価室 | 一日につき | 四、一四〇 |
常設オペレーションホール | 一平方メートル一日につき | 六〇 |
第一産学官共同研究室 | 一日につき | 五、八七〇 |
第二産学官共同研究室 | 一日につき | 四、二八〇 |
第三産学官共同研究室 | 一日につき | 九、〇五〇 |
第四産学官共同研究室 | 一日につき | 二、八五〇 |
ソフト生産化システム研究室(一) | 一日につき | 二、八四〇 |
ソフト生産化システム研究室(二) | 一日につき | 二、一三〇 |
ソフト生産化システム研究室(三) | 一日につき | 二、一三〇 |
技術交流室(一) | 一日につき | 一、〇六〇 |
技術交流室(二) | 一日につき | 一、〇六〇 |
技術交流室(三) | 一日につき | 一、〇六〇 |
技術交流室(四) | 一日につき | 一、〇六〇 |
技術交流室(五) | 一日につき | 一、〇六〇 |
技術交流室(六) | 一日につき | 一、〇六〇 |
研究会会議室 | 一日につき | 七、一三〇 |
講堂 | 一日につき | 三四、一二〇 |
多目的実習室 | 一日につき | 四、八五〇 |
産業技術実習室 | 一日につき | 四、二八〇 |
区分 | 金額(単位円) |
一 鑑定 | |
1 一般的なもの | 一試料につき 一、二六〇 |
2 やや困難なもの | 一試料につき 三、八〇〇 |
3 困難なもの | 一試料につき 六、三五〇 |
4 複雑で困難なもの | 一試料につき 一五、二五〇 |
5 特に複雑で困難なもの | 一試料につき 二七、一〇〇 |
二 試験および測定 | |
1 化学試験 | |
(一) 定性分析 | |
(1) 簡単なもの | 一試料一成分につき 二、九一〇 |
(2) 複雑なもの | 一試料一成分につき 四、一八〇 |
(3) 特に複雑なもの | 一試料一成分につき 五、六七〇 |
(4) 特に複雑で困難なもの | 一試料一成分につき 七、九四〇 |
(二) 定量分析 | |
(1) 簡単なもの | 一試料一成分につき 四、二一〇 |
(2) 複雑なもの | 一試料一成分につき 五、九二〇 |
(3) 特に複雑なもの | 一試料一成分につき 八、三六〇 |
(4) 特に複雑で困難なもの | 一試料一成分につき 一三、〇九〇 |
(三) その他特殊な分析 | |
(1) 簡単なもの | 一試料一成分につき 九、五〇〇 |
(2) 複雑なもの | 一試料一成分につき 一二、七二〇 |
(3) 特に複雑なもの | 一試料一成分につき 一七、六八〇 |
(4) 特に複雑で困難なもの | 一試料一成分につき 四六、六四〇 |
2 表面物性試験 | |
(一) 編織物類に係る試験 | |
(1) 簡単なもの | 一試料一項目につき 一、四二〇 |
(2) 複雑なもの | 一試料一項目につき 一、八七〇 |
(3) 特に複雑なもの | 一試料一項目につき 五、八二〇 |
(二) 光学顕微鏡による試験 | |
(1) 表面写真焼付け | 一試料一項目につき 二、〇八〇 |
(2) 断面写真焼付け | 一試料一項目につき 三、七一〇 |
(三) 走査型電子顕微鏡による試験 | |
(1) 簡単なもの | 一試料一項目につき 四、三四〇 |
(2) 複雑なもの | 一試料一項目につき 七、一六〇 |
(3) 特に複雑なもの | 一試料一項目につき 一〇、四〇〇 |
(4) 特に複雑で困難なもの | 一試料一項目につき 一三、六五〇 |
(四) 金属材料に係る試験 | |
(1) 組織に係る試験 | |
イ 写真焼増し | 一試料一項目につき 二六〇 |
ロ マクロ試験 | 一試料一項目につき 一、一一〇 |
ハ 硬さ試験 | 一試料一項目につき 一、四三〇 |
ニ 組織の試験 | |
(イ) 一般試験 | 一試料一項目につき 四、四七〇 |
(ロ) 走査型電子顕微鏡による試験 | 一試料一項目につき 四、七九〇 |
(2) 耐食試験 | |
イ 簡単なもの(水性人工汗試験) | 一件につき五試料ごとに 一、五一〇 |
ロ 複雑なもの(メタノール性人工汗試験) | 一件につき五試料ごとに 四、三一〇 |
