○県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例
昭和28年10月15日
福井県条例第25号
県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例を公布する。
県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例
(恩給年額の改定)
第1条 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料、傷病退隠料または扶助料については、昭和28年10月分以降、その年額を恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定手続)
第2条 前条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県吏員職員恩給条例の臨時特例に関する条例(昭和27年福井県条例第2号)は、廃止する。
3 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の計算については、なお従前の例による。
別表
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
5万5,200 | 6万4,800 |
5万7,000 | 6万6,600 |
5万8,800 | 6万8,400 |
6万600 | 7万200 |
6万2,400 | 7万2,000 |
6万4,200 | 7万4,400 |
6万6,000 | 7万6,800 |
6万8,400 | 7万9,800 |
7万800 | 8万2,800 |
7万3,200 | 8万5,800 |
7万5,600 | 8万8,800 |
7万8,000 | 9万1,800 |
8万400 | 9万4,800 |
8万2,800 | 9万7,800 |
8万5,200 | 10万800 |
8万7,600 | 10万3,800 |
9万600 | 10万7,400 |
9万3,600 | 11万1,000 |
9万6,600 | 11万4,600 |
9万9,600 | 11万8,200 |
10万3,200 | 12万3,000 |
10万6,800 | 12万7,800 |
11万1,000 | 13万3,200 |
11万5,200 | 13万8,600 |
11万9,400 | 14万4,000 |
12万3,600 | 14万9,400 |
12万7,800 | 15万4,800 |
13万2,000 | 16万800 |
13万6,800 | 16万8,000 |
14万1,600 | 17万5,200 |
14万6,400 | 18万2,400 |
15万1,200 | 18万9,600 |
15万6,000 | 19万6,800 |
16万2,000 | 20万5,200 |
16万8,000 | 21万3,600 |
17万4,000 | 22万2,000 |
18万 | 23万400 |
18万6,000 | 24万 |
19万2,000 | 24万9,600 |
19万9,200 | 25万9,200 |
20万6,400 | 26万8,800 |
21万3,600 | 27万9,600 |
22万800 | 29万400 |
22万8,000 | 30万1,200 |
23万5,200 | 31万4,400 |
24万4,800 | 32万7,600 |
25万4,400 | 34万800 |
26万4,000 | 35万4,000 |
27万3,600 | 36万7,200 |
28万3,200 | 38万2,800 |
29万2,800 | 39万8,400 |
30万2,400 | 41万4,000 |
31万4,400 | 43万800 |
32万6,400 | 44万7,600 |
33万8,400 | 46万5,600 |
35万400 | 48万3,600 |
36万3,600 | 50万1,600 |
37万6,800 | 51万9,600 |
39万 | 53万7,600 |
40万3,200 | 55万5,600 |
41万6,400 | 57万3,600 |
43万2,000 | 59万4,000 |
44万7,600 | 61万4,400 |
46万3,200 | 63万4,800 |
47万8,800 | 65万7,600 |
49万4,400 | 68万400 |
51万 | 70万3,200 |
52万8,000 | 72万6,000 |
54万6,000 | 75万1,200 |
56万4,000 | 77万6,400 |
58万2,000 | 80万1,600 |
60万 | 82万8,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5万5,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が60万円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |