○児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則
昭和41年12月26日
福井県規則第54号
〔児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収に関する規則〕を公布する。
児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則
(題名改正〔昭和61年規則33号・平成17年53号〕)
児童福祉法第56条に規定する費用の徴収規則(昭和26年福井県規則第39号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき、法の規定による助産、母子保護および児童自立生活援助事業の実施ならびに措置(以下「保護措置」という。)に要する費用を当該保護措置を受けた者(以下「入所者等」という。)等から徴収し、またはこれらの者に対し支払うべき旨を命ずることについて必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和61年規則33号〕、一部改正〔平成10年規則22号・13年21号・17年53号・18年74号・21年22号〕)
(1) 法第20条第1項の規定による措置 入所者等と同一の世帯に属する民法(昭和22年法律第222号)第877条第1項または第2項の規定による扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)
(1)の2 法第21条の5の規定による措置 入所者等またはその扶養義務者
(3) 法第31条第3項の規定による措置 入所者等またはその子もしくは配偶者のうち当該世帯の生計を主として維持している者
(全部改正〔昭和61年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則21号・63年36号・平成10年22号・12年27号・13年21号・17年53号・18年42号・74号・21年22号・24年26号〕)
(全部改正〔昭和61年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則21号・63年36号・平成10年22号・13年21号・17年53号・24年26号・令和2年39号〕)
(日割計算)
第4条 月の途中において保護措置をし、または保護措置を解除し、停止し、もしくは変更した場合における徴収金の額は、日割計算によるものとする。ただし、前条第1項第1号の2に掲げる徴収金の額については、この限りでない。
(一部改正〔昭和43年規則41号・57年14号・61年33号・平成10年22号・17年53号〕)
(減免)
第5条 知事は、入所者等が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、徴収金の全部または一部を免除することができる。
2 知事は、児童自立支援施設に入所した児童に係る徴収金について特に必要があると認めるときは、当該徴収金を免除することができる。
(一部改正〔昭和57年規則14号・61年33号・平成10年22号〕)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔昭和61年規則33号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(一部改正〔昭和62年規則21号〕)
(経過措置)
2 昭和41年12月31日以前において措置されている児童に係る負担金の徴収については、昭和42年3月31日までは、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和62年規則21号・平成10年22号〕)
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子または同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害者(社会福祉施設に措置された者を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の障害基礎年金その他障害を支給事由とする年金たる給付で別に定めるものを受けている者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 扶養義務者の申請に基づき、知事が生活が困窮していると認めた世帯
(追加〔昭和63年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則22号・15年27号・20年42号・26年42号・令和2年39号〕)
(追加〔昭和62年規則21号〕、一部改正〔昭和63年規則36号・平成10年22号・令和2年39号〕)
(追加〔昭和62年規則21号〕、一部改正〔昭和63年規則36号・平成7年48号・8年54号・10年22号・24年26号〕)
附則(昭和43年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月分の負担金から適用する。
附則(昭和46年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月分の負担金から適用する。
附則(昭和47年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月分の負担金から適用する。
附則(昭和48年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の負担金から適用する。
附則(昭和50年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月分の負担金から適用する。
附則(昭和51年規則第38号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第38号の3)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第28号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第33号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(一部改正〔昭和62年規則21号〕)
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第48号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第54号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第87号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、附則の改正規定、別表第1の改正規定(Aの項および備考に係る部分に限る。)、別表第1の2の改正規定(A1の項および備考に係る部分に限る。)、別表第2の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分ならびにAの項および備考2から4までに係る部分に限る。)および別表第31の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1Aの項、別表第1の2A1の項、別表第2Aの項および別表第31の項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定による費用徴収の対象となっている者に係る徴収金の額については、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則別表第2または別表第2の2の規定により算定された徴収金の額(以下「新徴収金額」という。)がこの規則による改正前の児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則別表第2の規定により算定された徴収金の額(以下「旧徴収金額」という。)を超える場合には、新徴収額が初めて旧徴収額と同額以下となるまでの間に限り、旧徴収金額をもって、その者の徴収金の額とする。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔昭和63年規則36号〕、一部改正〔平成7年規則48号・10年22号・12年27号・17年53号・18年42号・87号・20年42号・26年39号〕)
扶養義務者に係る徴収金
入所者等の属する世帯の階層区分 | 療育 | |||
徴収金(月額) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | ||
C1 | A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯 | 4,500 | |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 5,800 | ||
D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 2,400円以下 | 6,900 | |
D2 | 2,401円~4,800円 | 7,600 | ||
D3 | 4,801~8,400 | 8,500 | ||
D4 | 8,401~12,000 | 9,400 | ||
D5 | 12,001~16,200 | 11,000 | ||
D6 | 16,201~21,000 | 12,500 | ||
D7 | 21,001~46,200 | 16,200 | ||
D8 | 46,201~60,000 | 18,700 | ||
D9 | 60,001~78,000 | 23,100 | ||
D10 | 78,001~100,500 | 27,500 | ||
D11 | 100,501~190,000 | 35,700 | ||
D12 | 190,001~299,500 | 44,000 | ||
D13 | 299,501~831,900 | 52,300 | ||
D14 | 831,901~1,467,000 | 80,700 | ||
D15 | 1,467,001~1,632,000 | 85,000 | ||
D16 | 1,632,001~2,302,900 | 102,900 | ||
D17 | 2,302,901~3,117,000 | 122,500 | ||
D18 | 3,117,001~4,173,000 | 143,800 | ||
D19 | 4,173,001円以上 | その月における入所者等に係る費用の支弁額 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における均等割の額は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号の均等割の額とし、C2階層における所得割の額は同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7ならびに同法附則第5条第3項および第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その減免に係る額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。 2 この表のD1~D19階層における所得税の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額とする。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項および第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項および第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 扶養義務者の扶養に係る入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この表において「減算徴収額」という。)とする。 なお、D19階層の入所者等に係る徴収金の額は、減算徴収額が17,120円に満たないときは17,120円とする。 |
別表第1の2(第3条関係)
(追加〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則42号・74号・87号・20年42号・26年39号〕)
入所者等またはその扶養義務者に係る徴収金
入所者等の属する世帯等の階層区分 | 入院医療 | 通院医療 | ||
徴収金(月額) | 徴収金(月額) | |||
A1 | 生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
A2 | A1階層を除き生計中心者の当該年度分の市町村民税が非課税であるもの | 0 | 0 | |
B | A1階層およびA2階層を除き生計中心者の前年分の所得税が非課税であるもの | 2,200 | 1,100 | |
C | A1階層およびA2階層を除き生計中心者の前年分の所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 5,000円以下 | 3,400 | 1,700 |
D | 5,001円~15,000円 | 4,200 | 2,100 | |
E | 15,001~40,000 | 5,500 | 2,750 | |
F | 40,001~70,000 | 9,300 | 4,650 | |
G | 70,001円以上 | 11,500 | 5,750 | |
備考 | 1 「入院医療」とは、法第21条の5に規定する医療のうち入院に係る医療の給付をいう。 2 「通院医療」とは、法第21条の5に規定する医療のうち通院に係る医療の給付をいう。 3 「生計中心者」とは、入所者等の生計を主として維持する者をいう。 4 この表のB~G階層における所得税の額は、所得税法、租税特別措置法および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額とする。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項および第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項および第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 5 同一生計内の入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和2年規則39号〕)
扶養義務者等に係る徴収金
入所者等の属する世帯の階層区分 | 入所施設等 | 母子生活支援施設および自立援助ホーム | ||
徴収金(月額) | 徴収金(月額) | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層およびC階層を除き当該年度分市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円~27,000円 | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001~57,000 | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 57,001~93,000 | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 93,001~177,300 | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 177,301~258,100 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(41,200円を超えるときは、41,200円とする。) | 20,600 | |
D7 | 258,101~348,100 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(54,200円を超えるときは、54,200円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | |
D8 | 348,101~456,100 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(68,700円を超えるときは、68,700円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | |
D9 | 456,101~583,200 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(85,000円を超えるときは、85,000円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | |
D10 | 583,201~704,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(102,900円を超えるときは、102,900円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | |
D11 | 704,001~852,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(122,500円を超えるときは、122,500円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | |
D12 | 852,001~1,044,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(143,800円を超えるときは、143,800円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001~1,225,500 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(166,600円を超えるときは、166,600円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501~1,426,500 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(191,200円を超えるときは、191,200円とする。) | その月における入所者等に係る費用の支弁額(95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月における入所者等に係る費用の支弁額 | その月における入所者等に係る費用の支弁額 | |
備考 | 1 この表において「入所施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、小規模住居型児童養育事業を行う者および里親をいう。 2 この表において「自立援助ホーム」とは、法第33条の6第1項に規定する住居をいう。 3 この表のC階層における均等割の額は、地方税法第292条第1項第1号の均等割の額とし、C階層およびD1~D15階層における所得割の額は、同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の4第5項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免に係る額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。 4 扶養義務者の扶養に係る入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が法第21条の5の3の障害児通所給付費(以下「通所給付費」という。)または法第24条の2の障害児入所給付費(以下「入所給付費」という。)を支給されている場合における当該措置児童等の世帯に係る徴収金の額については、「入所施設等に係る徴収金の額+入所施設等に係る徴収金の額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を上限額(当該世帯における児童が、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部および法第6条の2第2項に規定する施設を利用している場合は、その利用に係る負担額を加えた額を上限額とする。)とし、その額がその月の障害児通所支援または障害児入所支援に係る利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用および居住に要した費用ならびに法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下「障害児施設の利用者負担額」という。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を入所施設等に係る徴収金の額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、入所施設等に係る徴収金の額は0円とする。 5 助産の適用を受けた妊産婦に係るこの表の規定の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては0.2、C階層にあっては0.3、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表に掲げる徴収金の額に加えるものとする。 6 各月の費用の支弁額の算定方法 (1) 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、母子生活支援施設または里親の費用の各月のその入所者等1人当たりまたは1世帯当たりの支弁額は、算式1により算定した額とする。ただし、その入所者等の入所日数が1月未満であるときは、算式2によるものとする。 算式1 その施設の事務費の月額保護単価(3歳未満児、年少児、特別指導費およびボイラー技師雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費および降灰除去費の単価を除く。以下同じ。)+事業費の各費目(里親手当を除く。以下この備考において同じ。)のその月におけるその入所者等につきその支弁した額の合算額 算式2 〔(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の入所者等の入所日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 (2) 助産施設の費用の各月のその入所者等1人当たりの支弁額は、事業費の各費目のその月におけるその入所者等につき支弁した額(その入所者等の入所日数が1月未満であるときの事業費の各費目のうちの月額保護単価による支弁額は、(1)の算式2に準じて算定した額)の合算額とする。 |
別表第2の2(第3条関係)
(追加〔令和2年規則39号〕)
扶養義務者等に係る徴収金
入所者等の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | ||
徴収金(月額) | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層およびC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 6,600 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 9,000 | |
D3 | 30,001~60,000 | 13,500 | |
D4 | 60,001~96,000 | 18,700 | |
D5 | 96,001~189,000 | 29,000 | |
D6 | 189,001~277,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(41,200円を超える場合は、41,200円) | |
D7 | 277,001~348,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(54,200円を超える場合は、54,200円) | |
D8 | 348,001~465,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(68,700円を超える場合は、68,700円) | |
D9 | 465,001~594,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(85,000円を超える場合は、85,000円) | |
D10 | 594,001~716,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(102,900円を超える場合は、102,900円) | |
D11 | 716,001~864,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(122,500円を超える場合は、122,500円) | |
D12 | 864,001~1,056,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(143,800円を超える場合は、143,800円) | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(166,600円を超える場合は、166,600円) | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | その月における入所者等に係る費用の支弁額(191,200円を超える場合は、191,200円) | |
D15 | 1,439,001円以上 | その月における入所者等に係る費用の支弁額 | |
備考 | 1 この表において「入所施設」とは、障害児入所施設および指定発達支援医療機関(入所に限る。以下同じ。)をいう。 2 この表においてC階層における均等割の額は、地方税法第292条第1項第1号の均等割の額とし、C階層およびD1~D15階層における所得割の額は、同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免に係る額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。また、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 3 扶養義務者の扶養に係る入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする 4 各月の費用の支弁額の算定方法 (1) 福祉型障害児入所施設の入所者等1人当たりの支弁額は、算式1により算定した額とする。ただし、その入所者等の入所日数が1月未満であるときは、算式2によるものとする。 算式1 その施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のその月におけるその入所者等につきその支弁した額の合算額 算式2 〔(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の入所者等の入所日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 (2) 医療型障害児入所施設または指定発達支援医療機関の費用の各月のその入所者等1人当たりの支弁額は、事業費の各費目のその月におけるその入所者等につき支弁した額(その入所者等の入所日数が1月未満であるときの事業費の各費目のうちの月額保護単価による支弁額は、(1)の算式2に準じて算定した額)の合算額とする。 5 措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障がい児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合には、第2条第2項第3項の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分に限り、この表の基準額を上限として徴収することができる。B階層と認定された世帯に属する措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障がい児である場合についても、同様とする。 |
別表第3(第3条関係)
(追加〔昭和61年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則21号・63年36号・平成5年43号・10年22号・11年11号・16年67号・20年42号・24年26号・26年39号・令和2年39号〕)
入所者等に係る徴収金
対象収入等による階層区分 | 障害児入所施設、指定発達支援医療機関 | |
徴収金(月額) | ||
1 | 生活保護法による被保護者(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||
2 | 0円~270,000円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円に、対象収入から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。) |
備考 この表において「対象収入」とは、前年の収入額から別に定める基本控除および租税等の額を控除した額をいう。 |