○福井県立病院使用料および手数料徴収条例
昭和25年3月29日
福井県条例第23号
福井県立病院使用料および手数料徴収条例を次のように制定する。
福井県立病院使用料および手数料徴収条例
(使用料および手数料の徴収)
第1条 福井県立病院を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料または手数料を納めなければならない。
(算定の基準)
第2条 前条の使用料または手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法(以下この条において「療養給付費用算定方法」という。)または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下この条において「療養の給付に関する基準」という。)により算定した費用の額および健康保険法第85条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた基準または高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額(以下この条において「食事療養費の額」という。)とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合 知事が国と協議して定める算定方法により算出した額
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく保険金または共済金の支払の対象となる診療を行う場合(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合を除く。) 療養給付費用算定方法または療養の給付に関する基準により算定した費用の額に100分の150を乗じて得た額(療養給付費用算定方法または療養の給付に関する基準に定めがないときは、別表に掲げる額)および食事療養費の額に100分の150を乗じて得た額
(3) 療養給付費用算定方法に定めがない場合 別表に掲げる額
(4) 療養の給付に関する基準に定めがない場合 別表に掲げる額
(一部改正〔昭和29年条例29号・33年39号・34年3号・38年26号・52年5号・58年1号・平成元年18号・6年25号・27号・9年15号・12年47号・18年34号・20年13号・26年12号・令和元年4号〕)
(使用料および手数料の納入)
第3条 使用料および手数料は、知事の発する納入通知書により、利用の都度または指定する期限までに納入しなければならない。ただし、これにより難いものについては現金により納入することができるものとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料または手数料を前納させ、後納させ、または分納させることができる。
3 既に納入した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。
(全部改正〔昭和38年条例26号〕、一部改正〔昭和39年条例13号・43年22号〕)
(使用料および手数料の免除)
第4条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料および手数料の全部または一部を免除することができる。
(全部改正〔平成19年条例19号〕)
(その他)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第39号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第26号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例の廃止)
2 福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第24号)は、廃止する。
(福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福井県立精神病院の駐車場を使用し、および施行日以後において引き続き使用している者に係る使用料は、なお従前の例による。
(福井県立病院使用料および手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に福井県立病院の駐車場を使用している者に係る使用料は、第1条の規定による改正後の福井県立病院使用料および手数料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表1の項の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第46号で平成16年5月6日から施行)
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例中第1条、第2条および第4条から第6条までの規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表に22の項を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第4号で平成23年3月7日から施行)
附則(平成24年条例第1号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月11日条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成12年条例47号〕、一部改正〔平成13年条例17号・16年22号・18年15号・16号・52号・19年19号・20年41号・22年6号・24年1号・25年13号・26年12号・28年14号・34号・31年4号・令和元年4号・2年13号・4年25号・5年14号・32号〕)
区分 | 算定基礎 | 金額 |
1 入院加算料 | ||
(1) 特別室 | ||
ア A室 | 1日につき | 1万6,500円 |
イ B室 | 1日につき | 1万4,300円(緩和ケアに係る場合は1万450円) |
(2) 個室 | ||
ア A室 | 1日につき | 8,800円 |
イ B室 | 1日につき | 7,700円 |
ウ C室 | 1日につき | 6,600円 |
エ D室 | 1日につき | 5,500円 |
(3) 新生児室 | 1日につき | 500円 |
2 出産関係手数料 | ||
(1) 分べん世話料 | 1回につき | 20万円(多胎分べんの場合は第2児目から1児につき10万5,000円を、時間外(深夜を除く。)の場合は1万5,000円を、休日または深夜の場合は3万円をそれぞれ加算する。) |
(2) 帝王切開時分べん世話料 | 1回につき | 11万円(多胎分べんの場合は、第2児目から1児につき10万5,000円を加算する。) |
(3) 無痛分べん加算 | 1回につき | 10万円(時間外(深夜を除く。)の場合は2万円を、休日または深夜の場合は3万円をそれぞれ加算する。) |
(4) 妊婦検診 | 1回につき | 5,000円 |
(5) 妊婦超音波検査 | 1回につき | 1,000円 |
(6) ノンストレステスト | 1回につき | 1,080円 |
(7) 非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT) | 1回につき | 18万円 |
(8) 分べん後診察料 | 1回につき | 3,500円 |
(9) 妊婦指導・相談料 | 1回につき | 2,000円 |
(10) 避妊リング挿入料 | 1回につき | 4万4,000円 |
(11) 避妊リング除去料 | 1回につき | 6,050円 |
(12) 新生児先天性代謝異常等検査採血料 | 1回につき | 3,080円 |
(13) 産後乳房マッサージ料 | 1回につき | 2,200円 |
(14) リンパ球免疫療法料 | 1回につき | 5,500円 |
(15) リンパ球混合培養試験料 | 1回につき | 5,500円 |
(16) 新生児入院保育料 | 1日につき | 6,600円 |
3 歯科関係手数料 | ||
(1) インレー | ||
ア 金合金、白金加金およびチタン | ||
(ア) 単純なもの | 1歯につき | 3万3,000円 |
(イ) 複雑なもの | 1歯につき | 4万2,900円 |
イ ポーセレン | 1歯につき | 3万6,300円 |
ウ ハイブリッドセラミックレジン | 1歯につき | 3万960円 |
(2) 歯冠 | ||
ア 全部鋳造冠(金合金、白金加金およびチタン) | 1歯につき | 7万400円 |
イ オールセラミックス冠 | 1歯につき | 11万円 |
(3) 前装冠(金合金、白金加金およびチタン) | ||
ア 硬質レジン前装金属冠 | 1歯につき | 8万300円 |
イ 金属焼付ポーセレン冠 | 1歯につき | 9万200円 |
(4) ダミー(金合金、白金加金およびチタン) | ||
ア 前歯(前装ポーセレン) | 1歯につき | 8万2,500円 |
イ 臼歯 | ||
(ア) 鋳造ダミー | 1歯につき | 6万6,000円 |
(イ) 前装ポーセレン | 1歯につき | 8万2,500円 |
(5) 隙(金合金、白金加金およびチタン) | 1本につき | 1万6,500円 |
(6) 支台築造 | ||
ア 金合金、白金加金およびチタン | 1歯につき | 1万7,300円 |
イ 金パラ銀合金 | 1歯につき | 1万4,300円 |
(7) ラミネートベニア | 1歯につき | 6万7,100円 |
(8) 金属床(バーおよび維持装置を含む。) | ||
ア 12歯以上14歯以下 | ||
(ア) 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 33万6,960円 |
(イ) 特殊合金 | 1床につき | 22万7,700円 |
イ 9歯以上11歯以下 | ||
(ア) 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 28万7,400円 |
(イ) 特殊合金 | 1床につき | 21万3,400円 |
ウ 5歯以上8歯以下 | ||
(ア) 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 23万9,310円 |
(イ) 特殊合金 | 1床につき | 19万5,800円 |
エ 4歯以下 | ||
(ア) 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 19万500円 |
(イ) 特殊合金 | 1床につき | 17万7,100円 |
(9) 鋳造鉤(金合金、白金加金およびチタン) | 1箇所につき | 2万4,200円 |
(10) 矯正装置 | ||
ア 相談料 | 1回につき | 5,280円 |
イ 基本検査料 | 1回につき | 8万4,700円 |
ウ 診断料 | 1回につき | 3万1,470円 |
エ 基本施術料 | 1回につき | 18万1,500円 |
オ 舌側弧線装置 | 片顎につき | 4万1,800円 |
カ 唇側弧線装置 | 片顎につき | 3万5,200円 |
キ 全帯環式矯正装置 | 1回につき | 9万1,300円 |
ク ブラケット法 | 1回につき | 10万100円 |
ケ 機能的顎矯正装置 | 1回につき | 6万3,800円(拡大ネジ付きの場合は、7万2,600円) |
コ 床矯正装置 | 片顎につき | 4万700円 |
サ 拡大床矯正装置 | 1回につき | 4万7,300円 |
シ 顎外固定装置 | 1回につき | 4万700円 |
ス チンキャップ | 1回につき | 3万1,900円 |
セ 調節料 | 1回につき | 6,600円 |
ソ 観察料 | 1回につき | 4,400円 |
(11) 小児義歯 | 片顎につき | 2万3,440円 |
(12) 保隙装置料 | ||
ア 診断料 | 1回につき | 8,360円 |
イ 検査料 | 1回につき | 9,360円 |
ウ バンド・ループ | 1回につき | 1万3,610円 |
エ クラウン・ループ | 1回につき | 1万4,480円 |
オ クラウン・ループ(鋳造金パラ銀合金) | 1回につき | 4万4,560円 |
カ クラウン・ディスタル・シュー | 1回につき | 2万440円 |
キ クラウン・ディスタル・シュー(金パラ銀合金) | 1回につき | 5万4,750円 |
ク リンガルアーチ型 | 1回につき | 2万1,200円 |
(13) 小児定期観察料 | 1回につき | 4,620円 |
(14) アタッチメント義歯 | 1装置につき | 8万8,000円 |
(15) フッ素塗布 | 1回につき | 3,740円 |
(16) インプラント材植立料 | ||
ア 相談・診断料 | ||
(ア) 相談料 | 1回につき | 2,290円 |
(イ) 基本検査料 | 1回につき | 9,270円(デジタル画像撮影を含む場合は、1万370円) |
(ウ) 顎骨精密検査・植立可否診断料 | ||
a 基本診察料 | 1回につき | 750円 |
b X線検査料 | ||
(a) 大判 | 4枚までごとにつき | 1万6,850円 |
(b) パノラマ | 1枚につき | 5,510円 |
c ステント作成・調整料 | 1回につき | 次に掲げる作成するステントに係る歯の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 1 6歯以下 1万1,360円(診断用ベアリングを含む場合は、1万4,500円)に作成するステントに係る歯の数を乗じて得た額 2 7歯以上10歯以下 6万8,160円(診断用ベアリングを含む場合は、8万7,000円)に作成するステントに係る歯の数から6を減じて得た数に1万3,670円(診断用ベアリングを含む場合は、1万8,900円)を乗じて得た額を加えて得た額 3 11歯以上 12万2,840円(診断用ベアリングを含む場合は、16万2,600円)に作成するステントに係る歯の数から10を減じて得た数に1万9,450円(診断用ベアリングを含む場合は、2万6,780円)を乗じて得た額を加えて得た額 |
(エ) 全身精密検査・診断料 | ||
a 心電図 | 1回につき | 1,730円 |
b 血液検査料 | 1回につき | 1万3,400円 |
イ インプラント材植立1次手術料 | ||
(ア) 基本診療料 | 1回につき | 750円 |
(イ) 1次手術料 | 1回につき | 次に掲げる使用する埋込インプラントの数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 1 1本 14万6,880円 2 2本以上6本以下 14万6,880円に使用する埋込インプラントの数から1を減じて得た数に7万6,550円を乗じて得た額を加えて得た額 3 7本以上10本以下 52万9,630円に使用する埋込インプラントの数から6を減じて得た数に8万1,170円を乗じて得た額を加えて得た額 4 11本以上 85万4,310円に使用する埋込インプラントの数から10を減じて得た数に7万6,550円を乗じて得た額を加えて得た額 |
(ウ) 埋込インプラント(新規) | 1本につき | 7万6,550円 |
ウ インプラント材植立2次手術料 | ||
(ア) 基本診療料 | 1回につき | 750円 |
(イ) 2次手術料 | 1回につき | 2万1,380円 |
(ウ) 治療用アバットメント | 1歯につき | 7,390円 |
エ デンタル撮影料 | 1枚につき | 700円 |
オ 自家骨採取料 | 1回につき | 1万9,570円(大型自家骨採取器を使用しない場合は、無料) |
カ 口腔内洗浄料 | 1回につき | 750円 |
キ 手術後観察料 | 1回につき | 750円 |
ク 口腔内診断料 | 1回につき | 750円 |
4 検査料 | ||
(1) 短期人間ドック(1日ドック) | ||
ア 男子 | 1回につき | 4万5,100円 |
イ 女子 | ||
(ア) 婦人科検診あり | 1回につき | 4万8,400円 |
(イ) 婦人科検診なし | 1回につき | 4万5,100円 |
(2) 脳ドック | 1回につき | 3万1,420円 |
(3) 肺がんドック | 1回につき | 1万8,850円 |
(4) PET―CT検査 | 1回につき | 9万6,190円 |
(5) 委託検査料 | 1回につき | 実費 |
5 予防接種料 | 1回につき | 使用薬剤の価格と診療報酬の算定方法により算定した初診料および注射料とを合算した額に、消費税法の規定による消費税額と地方税法の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を加算した額を基準として規則で定める額 |
6 避妊薬処方料 | ||
(1) 経口避妊薬 | 1月につき | 3,300円 |
(2) 緊急避妊薬 | 1回につき | 1万6,500円(時間外(深夜を除く。)の場合は2,510円を、休日(深夜を除く。)の場合は2,740円を、深夜の場合は5,270円を加算する。) |
7 バイアグラ処方料 | ||
50ミリグラム | 1錠につき | 1,360円 |
25ミリグラム | 1錠につき | 1,150円 |
8 薬剤容器料 | ||
(1) 軟膏入れ | ||
ア 大 | 1個につき | 100円 |
イ 中 | 1個につき | 50円 |
ウ 小 | 1個につき | 30円 |
(2) 投薬瓶 | ||
ア 大 | 1個につき | 140円 |
イ 中 | 1個につき | 80円 |
ウ 小 | 1個につき | 50円 |
(3) 外用瓶 | ||
ア 大 | 1個につき | 160円 |
イ 小 | 1個につき | 40円 |
(4) 点眼容器 | 1個につき | 40円 |
9 死体検案料 | 1体につき | 1万1,000円 |
10 死体処置料 | 1体につき | 3,590円 |
11 死体保管料 | 1体1日につき | 2,200円 |
12 診断書等交付手数料 | ||
(1) 診断書 | ||
ア 普通診断書(死亡診断書を除く。) | 1通につき | 1,650円 |
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による申請および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)に必要な診断書 | 1通につき | 2,200円 |
ウ アおよびイ以外の診断書 | 1通につき | 3,300円 |
(2) 意見書 | 1通につき | 3,300円 |
(3) 証明書 | ||
ア 自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償額の支払の請求に必要な証明書 | 1通につき | 2,750円 |
イ 海外渡航に必要な予防接種に関する証明書 | 1通につき | 1,550円 |
ウ 軽易な事項に係る診療報酬明細証明書 | 1通につき | 550円 |
エ アからウまでに掲げる証明書以外の証明書 | 1通につき | 1,430円 |
13 診療券再交付手数料 | 1枚につき | 220円 |
14 洗濯料 | ||
(1) 衣類(肌着およびこれに準ずるもの) | 1枚につき | 70円 |
(2) 衣類(単衣およびこれに準ずるもの) | 1枚につき | 150円 |
15 フィルムコピー料 | ||
(1) 半切 | 1枚につき | 850円 |
(2) B4 | 1枚につき | 720円 |
(3) 6ツ切 | 1枚につき | 680円 |
16 駐車場使用料 | ||
(1) 外来患者、見舞客その他の利用客 | 1台1回につき30分まで | 無料 |
30分を超え4時間まで | 100円 | |
4時間を超え超過時間1時間までごとに | 100円 | |
(2) 人間ドック利用者 | 1台1日につき | 100円 |
(3) 付添人 | 1台1日につき | 100円 |
17 非紹介患者受診加算料 | ||
(1) 医師である保険医によるもの | ||
ア 初診 | 1回につき | 7,700円 |
イ 再診 | 1回につき | 3,300円 |
(2) 歯科医師である保険医によるもの | ||
ア 初診 | 1回につき | 5,500円 |
イ 再診 | 1回につき | 2,090円 |
18 セカンドオピニオン相談料 | 1回につき30分まで | 1万1,000円 |
30分を超えるとき | 1万6,500円 | |
19 医師面談料 | 1回につき | 5,500円(生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する契約に係る業務を行う者以外の者が面談を行う場合は、無料) |
20 遺伝カウンセリング料 | 1回につき30分まで | 5,500円 |
30分を超えるとき | 1万1,000円 | |
21 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術 | 1回につき | 10万3,600円 |
22 悪性腫瘍に対する陽子線治療 | 1件につき | 240万円(陽子線を照射する回数が20回を超える場合は、240万円にその回数が20回を超える回数5回までごとに10万円を加算した額とし、その額が260万円を超えるときは、260万円とする。) |
23 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 | 片眼につき | 30万4,000円 |
備考
1 「時間外」とは、休日以外の日の午前8時30分から午後5時までの時間以外の時間をいう。
2 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。
3 「休日」とは、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
4 「冬期間」とは、12月1日から翌年2月末日までをいう。
5 消費税法別表第1第8号の助産に係る資産の譲渡等に該当する場合の別表1、8、14および17の項に掲げる使用料または手数料の額は、当該使用料または手数料の額に含まれる消費税法の規定による消費税額と地方税法の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を控除した額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。