○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和44年10月31日
福井県告示第777号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
1 城ケ谷急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 新保 | 10字御膳坂 | 1 2 3 4―1の一部 4―2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
11字瀧野上 | 5の一部 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18―1 18―2 18―3 19 20 21 22 23 24 25 26 33―1 33―2 33―3 79 80 | ||
13字瀧ケ浜 | 24 25―1 25―2 25―3 26 27―1 27―2 27―3 28―1 28―2 29 30 31―1 31―2 | ||
20字奥豊作穂 | 14 15―1 15―2 16 17―1 17―2 17―3 17―4 17―5 17―6 17―7 17―8 17―9 17―10 18 19 20 | ||
21字伝平山 | 2の一部 5の一部 6 7 | ||
宿 | 5字川上町 | 1―1 1―2 1―3 2 3・4 5―1 5―2 6 9 11―1 11―2 12 14 15―3 | |
6字高土堤町 | 1 2 8 10 11 12―2 21 | ||
7字宮本町 | 1―1 1―2 1―3 2―1 2―2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
26字奥寺ノ上 | 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29の一部 30の一部 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 51 52 53 54 55 | ||
梅浦 | 59字松影町 | 21―1の一部 22の一部 | |
61字清水町 | 1―1 1―2 1―3 1―4 1―5 2―1 2―2 2―3 5 6―1の一部 6―2 7―1 7―2 7―3 7―4 9―1 9―2 9―3 | ||
62字角ケ窪 | 14―1 | ||
129字尻鷺 | 1 2 3 4―1 4―2 16 17 18 19 20の一部 21 29 30 |
2 米の浦第1急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
越前町 | 米ノ36字堂ノ森 | 1―1 2―1 3―1 4 5―1 6―1 7―1 8―1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
米ノ51字上坊瀬 | 31 32 33 34 35 36 38 39 42 48 49 53 55 56 57 58 59 60 61 63 64 68 71 76の一部 77の一部 79 80 81 | |
米ノ71字下上野 | 47 48 | |
米ノ74字城後山 | 31 32 33―1 34―1 |
3 茱崎第1急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
福井市 | 茱崎町 | 14字長谷脇 | 14―2 15―1 15―12 16 17 |
15字宮出 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
28字大城 | 34の一部 35の一部 39―1 39―2 40 | ||
41字西大島 | 1 2 3 4―1 4―2 4―3 5―2 5―6 5―7 |
4 上河内急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
鯖江市 | 上河内35字上出宅 | 2―1、2―2、3、5―1、5―2、6―1、7―1、9―1、9―2、10―1、10―2、10―3、18―1、18―2、19、23―1 |
41字下大比良 | 1―1、2、3―1、3―2、4―1、4―2、7、9、15―1、15―2、16、17、18―1、18―2、19、20 21、22―1、22―2、23―1、23―2、24―1、24―2、25―1、25―2、28、29、30、31、32、33、34、35 | |
42字大比良 | 1―1、2、3―1、3―2、4、5―1、5―2、6―1、6―2、7、8 | |
44字庄ノ谷口 | 1―1、1―2、1―5、2、3―1、3―2、4、5―1の一部、5―2、7―1の一部、7―2の一部、7―3の一部、8―1の一部、16の一部、17 | |
81字雛気谷 | 7の一部、8の一部、9の一部、10、11の一部、12の一部 | |
82字奥如来 | 1、2、3―1、3―2、4―1、4―2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 | |
84字小如来 | 17、18、19、20、21、22、23 |
改正文(平成18年告示第59号)抄
平成18年2月1日から施行する。
――――――――――
昭和45年3月31日
福井県告示第225号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
1 小樟急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 小樟 | 3字北鮫 | 20―1 20―2 20―3 21―2 22―1 23 24 |
4字南鮫 | 30―2 31 32―1 32―2 32―3 32―4 32―5 33 34 35―1 35―2 35―3 | ||
5字北島 | 3 4 9 10 11―1 11―2 11―3 24 | ||
42字黒崎 | 1―1の一部 1―2 3 4 5 7 8 9 10―1 10―2 11 |
2 厨第3急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 厨 | 18字坂ノ天窓 | 25 36―1 37―38 41の一部 44―1 44―2 48の一部 49 53 57 58―1 58―2 59 60 61 68の一部 71の一部 74 |
24字銅仏 | 6 10 14 45 46 | ||
25字門善 | 1 2―1 2―2 3―1 3―2 4 5―1 5―2 6―1 7―1 | ||
71字北布山 | 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257―1 257―2 |
――――――――――
昭和46年2月2日
福井県告示第93号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
1 米ノ浦第2急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 米ノ | 53字下大間 | 1 2 7 8 10 11―1 11―2 12 13 14 16 29―2 29―3 33 34 57 |
54字上大間 | 5の一部 6―1 6―2 7―1 8―1 9―1 9―2 11―1 12 13 14―1 15 16 17 18 19 21 22 25 26 27 33 34 37 38 42 43 44 | ||
70字門大上 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
72字向山 | 20 21の一部 22の一部 23の一部 24―1の一部 24―2の一部 25 26 27 28 24―3の一部 |
2 大樟第2急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
越前町 | 大樟 | |
4字谷口 | 3―1 3―2 3―3 3―4 3―5 3―6 12―1 12―2 | |
8字河南 | 2の一部 3 15 16 17―3 17―5 17―6 17―7 17―8 17―11の一部 17―12 26―1 26―2 27―1 27―2 28 | |
17字上河南 | 1 2―1 2―2 2―3 3 4 6の一部 | |
18字櫻山 | 14―1の一部 14―2 15 16―1の一部 21 22 |
3 梅浦第1急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 梅浦 | 57字浜町 | 3 7 9 21の一部 49 23―2の一部 |
59字松影町 | 2の一部 6―1 6―2 9 12 15―1の一部 17―1の一部 18―1の一部 89の一部 80の一部 79 8 7 77 31の一部 |
4 厨第1急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 厨 | 10字別司坂 | 6 7 8 10 11 20―1 20―2 20―3 24 25―1 25―2 29 30 34 49 |
12字神ケ平 | 10 12 13 14 16―2 18の一部 19 20―2 21―2 22―1の一部 22―2 23 45 46 47の一部 48 49 50 57 65 66 68 69 | ||
72字古谷 | 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140―1 140―2 140―3 140―4 141 142 143 144 145 147 148 149 150 |
5 血ケ平急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 血ケ平 | 71字河北下 | 1 2 3 4 5 6 7―1 7―2 8 9 10 11 12 13 14 15―1 15―2 16 17 |
72字西方 | 3 4 5 7 | ||
112字河北上 | 1 2 4―1 4―2 9 11 12 13 | ||
142字大ケ平 | 38―1 39 40 41 | ||
143字腑山 | 54 55 |
――――――――――
昭和46年7月30日
福井県告示第636号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
1 宮の谷急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
南越前町 | 大谷 | 1号宮川町 | 1 2 3 4―1 4―2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19―1 19―2 20 21―1 21―2 22 23―1 23―2 24 25 |
2号堂川町 | 1―1 1―2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20―1 20―2 22 23 24 25 26 27 28―1 28―2 | ||
3号春日町 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11―1 11―2 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36―1 36―2 37 38 39 40 41 42 43 | ||
113号宮ノ谷 | 1の一部 35の一部 | ||
114号清水 | 1―1 1―2 2 3 4の一部 | ||
112号堂谷 | 1 2―1 2―2 23の一部 24 25 26 27の一部 28の一部 29―2 73―2 74―2 75―1 75―2 75―3 76 |
2 此の上急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
南越前町 | 甲楽城 | |
7字下長谷 | 1の一部 2 3―1 3―2の一部 3―3 5の一部 6―8の一部 6―9の一部 6―11の一部 6―12 6―13 6―14 6―15 6―16 6―17 6―18 6―19 6―20 6―21 7―1の一部 7―2の一部 7―3の一部 7―4の一部 7―6 7―8 7―10 8―1の一部 8―2の一部 8―3の一部 9―1の一部 9―2 10―1 10―2 10―3の一部 11 12―1 12―2 13 14 15 16の一部 19の一部 21―1の一部 21―2の一部 22の一部 23の一部 24の一部 25の一部 30 31―1の一部 31―2 31―3 32の一部 33―1の一部 | |
8字此上 | 1 10―1 10―2 13 15 16―1 16―2 17 18 50 51 52 53 108 116 171―1 123 124 125 126―1 126―2 127 128 129 130 131 132 133 134 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 176 177 178 179 189 190 191 192―1 192―2 193 194 195―1 195―2 195―3 196―1 196―2 197 198 199 200 201 202 203 204 206―1 206―2 208 209 214 215 216 217 218 219 220 221 226の一部 227―1の一部 262 266―1の一部 266―3 266―4 266―5 266―6 268の一部 349の一部 | |
38字堂ノ上 | 84―1の一部 84―2 88 89―1 89―2 90の一部 91の一部 92の一部 93の一部 94―1の一部 |
3 長兵谷急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
美浜町 | 日向 | 9号出神上 | 10 13 14―1 14―2 17 18 21 22 25 26 27 |
10号東本町 | 1 2 6―1 6―2 9 10 13 14―1 14―2 17 18 21 22 25 26 29 30 33 34 36 37―1 37―2 37―3 37―4 37―5 40 41 44 45 48 49 52 53 56 57 60 63 64 66 67の一部 | ||
64号別所 | 2―1の一部 | ||
65号小波の端 | 1―1の一部 1―2 | ||
65号清浄森 | 1―1の一部 1―2 1―3 1―4 |
4 経尾山急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
越前市 | 大滝 | |
29字中町 | 1―1、1―2、2の一部、5―1の一部、5―2の一部、5―3、6の一部、8の一部、9、10の一部、11、17の一部、18、19の一部、24の一部、25―1の一部 | |
33字炭屋 | 1―1、1―2、2、3―1、3―2、3―3、4、5、6の一部 | |
55字経尾 | 2―1の一部、3―1の一部、3―2の一部、3―1の一部、3―2の一部、4、5、6の一部、7、8、9―1の一部、9―2、10、11、12―2の一部、13―1の一部、14―1の一部、15―1の一部、15―2の一部、15―4 |
改正文(平成16年告示第735号)抄
平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第764号)抄
平成17年10月1日から施行する。
――――――――――
昭和47年2月12日
福井県告示第118号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
1 市の瀬急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
福井市 | 市の瀬 | |
17字後田 | 2―1 2―2 12 13 18―1 18―2 19 20 21―1 21―2 25―1 25―2 26 27 29 30―1 30―2 31 32 33 34―1 34―2 35 36 37 38 | |
22字上町 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9―1 9―2 10 11 12 13 14 15―1 15―2 16 17 | |
77字上野山 | 2―1 2―2 2―3 3―1 3―2 4 5―1 5―2 6 7 8 9 10―1 10―2 11 12―1 12―2 12―3 13―1 13―2 14―1 14―2 14―3 15 16 17 18 |
2 寺山急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
鯖江市 | 河和田町 | 第14字大谷口 | 27―1 27―2 28 33 34 35 36―1 36―2 |
第15字大門 | 6―1 6―2 7―1 7―2 7―3 7―4 8 9 10―1 10―2 11の一部 12―1 12―2 13―1 13―2 20 21 22 23 24 25 26 27 | ||
第16字寺山口 | 1 2 3 4―1 4―2 5 6―1 6―2 7 8 9 10 11―1 11―2 12 13 14 15 16 17 | ||
第47字寺山 | 1―1の一部 1―2 2―1の一部 2―2の一部 5の一部 6 7の一部 8の一部 9 12―1の一部 12―2の一部 16―1の一部 16―2 17―1 17―2 18の一部 19―1の一部 19―2 | ||
第45字天神山 | 1の一部 | ||
第48字西谷 | 1―2 1―3 2の一部 | ||
第49字大谷 | 14―1の一部 | ||
第46字垣ケ花 | 1 2の一部 3の一部 4―1の一部 |
3 蒲生急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
福井市 | 蒲生町 | |
2字北出道の上 | 1、2の一部、6の一部、7、8の一部、9―1、9―2、9―3、10―1、10―2、11―1、11―2、12、13、35、36の一部、37の一部 | |
3字堂ケ谷 | 15の一部、16―1の一部、16―3の一部、16―5の一部、20―3の一部 | |
4字小山 | 25の一部、26の一部、27、28、29の一部、30の一部、31の一部、34、36、37、38―1、38―2、38―3、39、40、41、42―1、42―2、42―3、42―4、42―5、42―6、42―7、43、44―1、44―2、45―1、45―2、46の一部、47の一部、53、54―1の一部、54―2、55、56、57―3の一部 | |
8字薮上 | 27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38―1、38―2、39―1、39―2、40、41―1、41―2、41―3、41―4、42―1、42―2、43―1、43―2、43―3、44 | |
10字南出道の上 | 5、6、7―1、7―2、8、9、10―1、10―2、18―1、18―2、18―3、18―4、18―5、18―6、29の一部、30の一部、31、32、33、34、37、38、41、42、43、44、45、46、47、48―1、48―2、49―1、49―2、49―3、50、51―1、51―2、52―1、52―2、52―3、52―4、53―1、53―2、53―3、53―4、53―5、53―6、53―7、53―8、54、55、56、73の一部、74の一部 | |
12字猿山下 | 6―2、6―3の一部、6―4の一部、7の一部、8、9―1、9―2、9―3、9―4、9―5、16、17―1、17―2、18、19、20―1、20―2、21―1、21―2、22―1、22―2、22―3、22―4、22―5、23―1、23―2、23―3、23―4、24の1、24―2、25、26、27の一部 | |
37字西小山 | 8の一部、15の一部、17の一部、18、19、20、21の一部、22の一部、23の一部、25の一部、26、27の一部、28 | |
38字大廻り | 1、2、3、4―1の一部、4―2の一部、4―3の一部、6の一部、7、8の一部、10―13の一部、10―17の一部、11 |
4 道口第2急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 道口 | 第4字堂ノ上 | 14 15 16―1 16―2 17 18 19 20 21 22 |
第6字池ノ久保 | 42 43 | ||
第5字北瀬 | 17 18 19 20―1 24―2 24―3 24―4 | ||
第8字長谷瀬 | 26 27 28 31 32 33 34 35 36 38 39 | ||
第10字新場森 | 45 46 47―1 47―2 47―3 48 50―1 50―2 50―3 | ||
第18字前山 | 1 2 3―1 3―2 4 5―1 5―2 6 7―1 7―2 8 12 |
5 高佐急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 高佐 | 第26字名上 | 44 45―1 45―2 45―3 46 47 48 |
第27字泳場 | 3―2 3―3 4―2 4―3 | ||
第28字上ノ城 | 24―1 25―1 27 28 29 30 31―1 31―2 32 | ||
第31字飛石 | 12―1 12―2 12―4 12―5 13―1 13―2 14 16―1 16―2 16―3 16―4 17 18 19 20―1 20―3 21―1 21―2 22 | ||
第32字長谷 | 1―1 1―2 1―3 1―4 | ||
第33字下瀬 | 10 17―1 17―3 17―4 17―5 19 20 21 22―1 22―2 23 24 45―1 45―2 45―6 46―2 46―3 46―4 48―1 48―2 48―3 | ||
第35字上瀬 | 8 9―1 9―2 10 11 12 13 | ||
第45字赤坂 | 16 134―1 134―2 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 | ||
第49字大焼山 | 1 2―1 2―2 3 4 5 6 7 8 9 10 11―1 11―2 11―3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22―1 22―2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 |
6 梅浦第4急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 梅浦 | 第56字大町 | 29 30 31 42―1 42―2 42―3 43 47―2 |
第128字大壁 | 45―1 |
7 米ノ第4急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
越前町 | 米ノ | |
41字合ヶ窪 | 9 10―1 10―2 10―3 11 12―1 12―2 12―4 12―5 12―6 12―7 12―8 12―9 12―12 12―13 12―14 12―16 13―1 13―2 13―3 14―1 14―2 | |
42字赤嶋 | 7―1 7―2 8―1 8―2 8―3 8―4 8―5 8―6 8―7 8―8 | |
43字窪三 | 5―2 20 21 | |
45字下霞谷 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
46字壁石 | 1―1 1―2 2 3 4 5 6 7―1 8 9―1 10 11 12 13―1 14 15 16―1 | |
48字下馬落 | 1 2 3 4 | |
71字下上野 | 1 2 3 4 8―1 8―2 9―1 9―2 10―1 10―2 10―3 10―4 10―5 10―6 10―7 10―8 10―9 10―10 11 12―1 12―3 13―1 14―1 |
8 日向急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
美浜町 | 日向45字西中町 | 1 2―1 2―2 3 6 7 10 11 12 13 16 18―1 18―2 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 38 39 40 |
46字中西町 | 1―1 1―2 4 5 8 9 12―1 13 16―1 16―2 17 21 22 25 26 | |
47字中町場 | 1 4 5 8 11 12 13 16 17 36 | |
48字橋板 | 1―1の一部 1―2 1―3 1―8 | |
49字鳥越 | 1 2―1 2―2 |
9 安戸急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前市 | 安戸 | 第26字梨の木 | 12の一部 |
第27字窪田 | 2の一部 3の一部 | ||
第28字茶ノ木谷 | 2の一部 | ||
第35字水呑 | 1 3―1の一部 | ||
第36字江ノ上 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
第37字干割田 | 1 2―1 2―2 3 4 5―1 5―2 6 7 8 9 | ||
第39字峰ノ谷 | 1 2 3 4 5 6 | ||
第40字水上 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ||
第41字亀ケ町 | 2―2 3 4―1 4―2 5 6 7 8 9 10 11 12 13―1 13―2 13―3 13―4 13―5 13―6 13―7 14―1 14―2 15 16 17―1 17―2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39―1 30―2 40 41―1 41―2 42 43 44 45 48 49 | ||
第42字兄子ノ森 | 17 18 19 25 28 | ||
第43字堂ノ下 | 16 17 18 19 21 23の一部 | ||
第56字嶽田 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10の一部 11の一部 14の一部 | ||
第59字兄子 | 9 11 12の一部 13 14 16 18の一部 20の一部 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49の一部 50 52の一部 |
10 厨第5急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前町 | 厨 | 第13字清水 | 13 14 15 16 17 18―1 18―2 19―1 19―2 20 21 22 |
第71字北布山 | 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283―1 283―2 284 285 286―1の一部 286―2 287―1 287―2 288 289 290 291 292 293 294―1 294―2 295 296―1 296―2 297 298 299―1 299―2 300 301―1 301―2 302―1 302―2 303 304 305 306 307―1 307―2の一部 308 309 310―1 310―2 310―3 310―4 311 325―2 327―1 327―2 327―3 327―4 327―5 330―3 331 332 |
改正文(平成17年告示第765号)抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第60号)抄
平成18年2月1日から施行する。
――――――――――
昭和47年9月1日
福井県告示第802号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
1 中ノ谷急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
敦賀市 | 立石 | 49南条 | 1 2 3 4―1 4―2 5 6 7 10 11 12―1 12―2 13 14 15 16 17 |
50中条 | 1 2 3 5 7 8 11 12 1 15 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 31 32 35 36 | ||
51北条 | 1 2 5 6 9 10 13 15 16―1 16―2 18 19 21 22 25 26 27 | ||
52北八セ | 1 | ||
58蛭子坂 | 8―1 8―2 8―3 8―4 9―1 9―2 9―3 9―4 10―1 10―2 10―3 11―1 11―2 11―3 11―4 12―1 12―2 12―3 12―4 13 14 15 16 17 | ||
62中ノ谷 | 1 2―1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13―1 13―2 14 15 16 17 18 19 20 21 22―1 22―2 23―1 23―2 24 25 26―1 26―2 27―1 27―2 28 29 30 | ||
63楯輪谷 | 1―1 1―2 2―1 2―2 3―1 3―2 4―1の一部 4―2 5―1 5―2 9の一部 10の一部 11の一部 |
2 金ケ崎急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
敦賀市 | 金ケ崎町 | 3―2 3―3 3―4 3―5 3―6 3―7 3―8 3―9 3―10 3―11 3―12 3―13 4―1 4―2 4―3 4―4 4―5 4―6 4―7 4―8 4―9 4―10 4―11 4―12 4―13 4―14の一部 4―15 4―46 4―47 4―48 4―49 4―50 4―51 4―52 4―53 4―54 4―55 | |
泉 | 171天筒山 | 1―1の一部 4の一部 5 |
3 竜前急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
小浜市 | 竜前21号下西 | 7の一部 8の一部 9―2の一部 9―5の一部 10の一部 11の一部 12の一部 15の一部 16―1の一部 16―2 16―3 16―4の一部 22の一部 26―1の一部 26―2 27の一部 27―1の一部 28の一部 29の一部 30の一部 31の一部 32の一部 33の一部 34―1の一部 34―2の一部 35の一部 |
23号口越塚 | 1の一部 2 3の一部 4の一部 5 6 7の一部 | |
24号赤崎 | 3―1の一部 4―1の一部 4―2の一部 5 6の一部 7―1の一部 7―2の一部 8の一部 9の一部 | |
25号中西 | 24の一部 | |
33号岩尾 | 10の一部 | |
34号滝ケ坪 | 5の一部 6の一部 | |
37号宮山 | 1―1の一部 1―46の一部 |
4 青井急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
小浜市 | 青井 | 10川東 | 1―1 2 3―1 4―1 5 6 7 8―1 9―1 9―3 10―1 10―3 10―4 10―5 11―8 17―1 17―2 19―1の一部 |
11北聖谷 | 3 5 6 7 8 9 | ||
22大原 | 75―1の一部 76の一部 77 78―1の一部 79―1 80 |
5 小屋第2急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
小浜市 | 小屋 | 49宮脇 | 2 3 4―2 4―3 5 6 7 8 |
50中小屋 | 1 2 3 4―1 4―2 5 6 7の一部 9の内1 10 11―2 11―3 16の内1 17 | ||
46上大門 | 10の一部 | ||
63緩の上 | 15の一部 16―1 16―2の一部 17―1の一部 |
6 稲場急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
鯖江市 | 吉谷 | |
23字新在家 | 1―1、1―2、2、3―1、4、5―1、6―1、7―1、8―1、9―1、9―2、10―1、10―2、10―3、11―1、11―2、11―3、12、13―1、13―2、14―1、14―2、15―1、15―2、16、17、18―1、18―2 | |
46字奥ノ谷 | 4、5、6―1、7、8―1、8―2、9―1、9―2、9―3、9―4、12―1、13―1、13―2 13―3、14―1、14―2 | |
62字稲場 | 1―1の一部、1―2の一部、2―1の一部、2―2、2―3、2―4の一部、3―1の一部、3―2、4、5―1、5―2、6、7の一部、8の一部、9の一部、10の一部、11の一部 | |
6字深田 | 37の一部、38の一部 | |
15字西出 | 50―1の一部、50―2の一部、53―1の一部、53―2の一部、54、55、56、57―1、57―2、57―3、58の一部、61の一部、62の一部、63の一部、64の一部、65の一部、66―1の一部、67―1の一部、68の一部、69の一部 | |
16字小谷 | 1―1の一部、1―2の一部、2―1の一部、2―2、30―1の一部、30―5、30―6、32―1の一部、32―5 | |
63字瀧ケ谷 | 32の一部、33、34、35の一部、36の一部、37、38の一部、39の一部、47―1の一部、47―2、48、49の一部、50、51、52、53―1の一部、53―2の一部、54―1の一部、54―2の一部、54―3の一部、55、56、57の一部、58、59の一部、60、61―1、61―2の一部 |
7 大滝急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
越前市 | 大滝26字 | 1―1 1―2 |
大滝27字岩上 | 18―1 18―2 21―1 21―2 22―1 22―2 24―1の一部 27の一部 28―1 28―2 29―1 29―2 30の一部 35の一部 36 37の一部 38の一部 39 40 | |
大滝47字萱場 | 1―1の一部 1―2 1―3 1―4 1―5 1―6甲 1―6乙 1―7 1―8 1―9 1―10 1―11 1―12 1―13 1―14 1―15 1―16 2―1の一部 2―2の一部 2―3 3―1の一部 3―2 3―3 | |
岩本19字均子 | 4―1の一部 4―2 5―1 5―2 5―3 6 |
8 水間急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前市 | 水間 | 16上山 | 2の一部 3―1 3―2 4 5―1 5―2 6 7―1 7―2 8―1 8―2 9 10 11 12 13 14 15―1 15―2 16 17―1 18 19 |
21中平 | 1の甲の一部 1の2の一部 | ||
柳 | 17上山 | 4の一部 5 6 | |
水間 | 45奥八神所 | 45の一部 46の一部 47の一部 48の一部 49 50 51の一部 52の一部 53の一部 54 55 56 57の一部 61の一部 62 63 64の一部 65の一部 66 67の一部 68の一部 69の一部 |
9 尾坂山急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
越前市 | 野岡 | 5中組 | 10―1 10―2 10―3 11 12 13 14―1 14―2 15―1 15―2 16―1 16―2 17―1 17―2 18 19―1の一部 20―1の一部 |
6上組 | 1―1 1―2 1―3 2―1 2―2 3 4―1 4―2 16 17 | ||
58尾坂 | 19―3の一部 19―4の一部 20 21 22の一部 23の一部 24の一部 25の一部 26の一部 27の一部 28 29―1 29―2 30の一部 31の一部 40 |
10 南中急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
越前市 | 南中6字村内 | 1の一部 2 3 4 5 6 7の一部 8の一部 9の一部 41―2の一部 43―1の一部 43―2の一部 44―1 44―2 44―3 45 46 47 48―1の一部 48―2の一部 48―3の一部 49―1の一部 50―1 50―2 |
9字古谷 | 13の一部 14の一部 19―1の一部 22の一部 23の一部 27の一部 28の一部 | |
16字村上 | 1 2の一部 3 4 5 6 7―1の一部 7―2の一部 8の一部 10の一部 158の一部 159 167の一部 168―1 168―2の一部 168―3 169 170 171 172の一部 173の一部 174の一部 | |
殿22字小山 | 2―1の一部 3―1 3―2の一部 | |
24字上小山 | 1―2の一部 | |
北坂下22字清水尻 | 22の一部 23の一部 | |
24字邑内 | 1―1 1―2の一部 2の一部 | |
27字古谷 | 2の一部 |
11 谷出急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
南越前町 | 今泉 | 17上ノ山 | 16―1の一部 16―2の一部 17―1の一部 17―7の一部 |
47仏ノ本 | 1 13―1の一部 13―2 14―1の一部 14―2の一部 | ||
18谷出 | 1 2 3 10―1 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25―1 25―2 26 27 30 32 33―2 |
12 上此上急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 大字 | 字 | 地番 |
南越前町 | 甲楽城 | 9上此上 | 5の一部 13―2の一部 13―3の一部 14 15―1 15―2 15―3 16 25 26 27 31 32 33 34 35 36―1 36―3 43―1 44 45―1 48―1 49 50 51―1 55―1 56―1 56―2 59―1 59―2 60 61―1 67―1 68―1 73―1 74―1 74―3 77―1 78―1 78―3 82―1 83 84―1 87―1 87―4 88―1 91―1 92―1 93―1 93―2 94―1 95―1 95―2 95―3 96―1 96―2 96―4 97―1 97―2 |
13 南瀬急傾斜地崩壊危険区域
市町 | 字 | 地番 |
南越前町 | 糠 | |
3字桐ケ窪 | 1の一部 2の一部 5の一部 6の一部 16の一部 | |
4字境岩 | 4―1 4―2 5―1 5―2の一部 5―3 5―4 5―5 6―1 6―2 6―3 6―4 7の一部 8の一部 9―1の一部 9―2の一部 9―3の一部 10―1 10―2の一部 10―3の一部 10―4の一部 10―5の一部 10―6 | |
5字反舟 | 1―1の一部 1―2の一部 2―1 2―2 2―3 2―4 3の一部 4 5の一部 6―1 6―2 7の一部 8 9の一部 10 11の一部 12 13―1の一部 14―1 14―2 15―1の一部 | |
6字雛ケ窪 | 1 2 3 | |
