悩むより、かけて安心 ♯9110
緊急の事件、事故以外の相談については「110番」ではなく
「♯9110」
を利用してください。
刑法犯 年間統計(令和3年・令和4年)
| 令和3年(確定値) | 令和4年(確定値) | |||||
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | |
| 刑法犯 | 154 | 147 | 95.5% | 197 | 151 | 76.6% |
| 重要犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窃 盗 | 105 | 107 | 101.9% | 154 | 103 | 66.9% |
重要犯罪・・・殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐・人身売買及び不同意わいせつを言います。
街頭犯罪8類型 年間統計(令和2年・令和3年・令和4年)
| 令和2年(確定値) | 令和3年(確定値) | 令和4年(確定値) | |
| 街頭犯罪8類型 | 24 | 22 | 52 |
| 空き巣 | 5 | 10 | 2 |
| 忍込み | 4 | 1 | 11 |
| 住居侵入 | 5 | 2 | 8 |
| 自動車盗 | 1 | 1 | 1 |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 1 |
| 自転車盗 | 6 | 4 | 13 |
| 車上ねらい | 3 | 4 | 15 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 1 |
刑法犯 統計(平成30年~令和4年)
| 小 浜 署 管 内 | 県 下 | |||||
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | |
| 平成30年 | 213 | 111 | 52.1% | 3,197 | 1,786 | 55.9% |
| 令和元年 | 230 | 149 | 64.7% | 3,132 | 2,023 | 64.6% |
| 令和2年 | 125 | 110 | 88.0% | 2,764 | 1,960 | 70.9% |
| 令和3年 | 154 | 147 | 95.4% | 2,714 | 2,119 | 78.1% |
| 令和4年 | 197 | 151 | 76.6% | 2,664 | 1,799 | 65.7% |
