[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:環境政策課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0301 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:kankyou@pref.fukui.lg.jp
環境問題・廃棄物対策・リサイクル
最終更新日:2011年12月15日
環境ふくいCO2削減貢献事業オフセット元の紹介

エコ宣言登録ページはこちら
今までに資金提供をいただいた方々を紹介します。ありがとうございました。
平成21年度オフセット元
|
No. |
主催等 | 活動・イベント名 | 実施場所 | 対象活動 実施日 |
資金額 | 認定書NO. | 認定書発行日 | 換算CO2量(t-CO2) |
| 1 | アサヒビール(株) | うまい!を明日へ!プロジェクト | 県内 | H21年4月中の福井県での売上 | 1,766,742円 | 1 | 6月22日 | 883.4 |
| 2 | 福井ライオンズクラブ | 然で禅を聴く!家族のつどい | 大野市いこいの森 | H20.10.19 | 12,000円 | 2 | 6月29日 | 6 |
| 3 | カーボン・オフセット募金 | 3R推進大会フリーマーケット売上 | ショッピングシティ ベル | H20.10.19 | 18,890円 | - | - | 9.4 |
| 4 | カーボン・オフセット募金 | 環境基本計画推進大会募金 | AOSSA県民ホール | H21.2.17 | 1,000円 | - | - | 0.5 |
| 5 | 匿名 | 寄付 | - | H21.2.18 | 10,000円 | - | - | 5 |
| 6 | つるが環境みらいネットワーク | 平成20年度敦賀環境フォーラム | つるが・きらめきみなと館 | H21.3.1 | 11,225円 | 3 | 6月30日 | 5.6 |
| 7 | カーボン・オフセット募金 | 環境ふくい推進協議会総会 募金 | 福井商工会議所 | H21.5.1 | 2,919円 | - | - | 1.5 |
| 8 | カーボン・オフセット募金 | 福井市春まつり(福井市コンベンション協会) | 足羽川左岸河川敷 | H21.4.11 | 200円 | - | - | 0.1 |
| 9 |
カーボン・オフセット募金 |
アースデイ越前2009(アースデイ越前実行委員会) | いまだて芸術館 | H21.4.19 | 314円 | - | - | 0.2 |
| 10 | カーボン・オフセット募金 | 福井テレビわんぱくフェア(福井テレビ) | 福井市運動公園 | H21.5.3~5.5 | 1,000円 | - | - | 0.5 |
| 11 | カーボン・オフセット募金 | 南こうせつと愉快な仲間たち HAPPY GREENコンサート(福井テレビ) | フェニックスプラザ | H21.5.15 | 810円 | - | - | 0.4 |
| 12 | 匿名 | 寄付 | - | H21.6.30 | 4,000円 | 4 | 6月30日 | 2 |
| 13 | カーボン・オフセット募金 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H21.7.5 | 16,600円 | - | - | 8.3 |
| 14 | 匿名 | 寄付 | - | H21.7.15 | 5,720円 | 5 | 7月24日 | 2.9 |
| 15 | カーボン・オフセット募金 | 勝山ワンコイン元気フェアinゆめおーれ(勝山市実行委員会) | ゆめおーれ勝山 | H21.7.18~7.20 | 660円 | - | - | 0.3 |
| 16 | 銀扇福井株式会社 | 寄付 | - | H21.8.5 | 20,000円 | 6 | 8月5日 | 10 |
| 17 | 匿名 | 寄付 | - | H21.8.11 | 20,000円 | 7 | 8月11日 | 10 |
| 18 | 匿名 | 寄付 | - | H21.8.20 | 10,000円 | 8 | 8月21日 | 5 |
| 19 | (株)建設技術研究所 | 寄付 | - | H21.8.21 | 50,000円 | 9 | 8月21日 | 25 |
| 20 | 環水工房有限会社 | 寄付 | - | H21.9.1 | 20,000円 | 10 | 9月1日 | 10 |
| 21 | カーボン・オフセット募金 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H21.8.30 | 9,600円 |
- |
- | 4.8 |
| 22 | 寄付 | - | H21.9.4 | 20,000円 | 11 | 9月4日 | 10 | |
| 23 | 匿名 | 寄付 | - | H21.9.7 | 20,000円 | 12 | 9月7日 | 10 |
| 24 | 匿名 | 寄付 | - | H21.9.9 | 20,000円 | 13 | 9月9日 | 10 |
| 25 | 福井県資源化工株式会社 | 寄付 | - | H21.9.9 | 50,000円 | 14 | 9月9日 | 25 |
| 26 | 福光産業有限会社 | 寄付 | - | H21.9.16 | 30,000円 | 15 | 9月16日 | 15 |
| 27 | 日鉱敦賀リサイクル株式会社 | 寄付 | - | H21.9.24 | 20,000円 | 16 | 9月24日 | 10 |
| 28 | 匿名 | 寄付 | - | H21.9.29 | 20,000円 | 17 | 9月29日 | 10 |
| 29 | 敦賀信用金庫 | 定期積金「地球環境防衛隊」契約総額を基にした一定割合を資金提供 | - | H21.10.9 | 580,000円 | 18 | 10月9日 | 290 |
| 30 | カーボン・オフセット募金 | 福井テレビ秋のトントン祭 | 福井テレビ局 | H21.10.11 | 719円 | - | - | 0.4 |
| 31 | カーボン・オフセト募金 | 大和田元気まつり | 福井新聞社風の森ホール | H21.10.12 | 1,250円 | - | - | 0.6 |
| 32 | カーボン・オフセット募金 | ふくい環境フェア2009 | AOSSA、福井駅西口広場 | H21.10.16.17 | 1,226円 | - | - | 0.6 |
| 33 | 福井テレビジョン放送株式会社 | イヤイヤちゃんエコバッグ販売収益 | - | H21.10.20 | 100,000円 | 19 | 10月20日 | 50 |
| 34 | カーボン・オフセット募金 | ふくい環境フェア2009 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H21.10.17 | 5,450円 | - | - | 2.7 |
| 35 | 三崎屋電工株式会社 | H20年度に、オフィスから排出されたCO2量の20%にあたる15-tCO2分として資金提供 | - | H21.10.27 | 30,000円 | 20 | 10月27日 | 15 |
| 36 | 株式会社ヤスブン | 「ペットボトル入ボージョレヌーボー」の仕入れ量1本につき10円を資金提供 | - | H21.11.18 | 100,000円 | 21 | 11月18日 | 50 |
| 37 | 株式会社ユアーズホテルフクイ | H20年度とH21年度にかけて環境貢献募金を実施(期間7月5日~9月上旬) | ユアーズホテルフクイ内レストラン | H21.12.10 | 236,014円 | 22 | 12月10日 | 118 |
| 38 | 古本市 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1皆アトリウム | H22.1.7 | 8,550円 | - | - | 4.3 |
| 39 | 山金工業株式会社 | 第38回ヤマキンフェアにて社員の遊休品を集め、ECOバザーを実施した際の売上金 | 山金工業(株)森田工場 | H21.11.6~11.7 | 63,690円 | 23 | 1月25日 | 31.8 |
| 40 | (社)勝山観光協会 | はたや記念館「ゆめおーれ勝山」オープン記念イベントに併せ、環境貢献活動支援のために資金提供 |
はたや記念館「ゆめおーれ勝山」 |
H21.7.18~7.20 | 10,000円 | 24 | 1月27日 | 5.0 |
| 41 | ネッツトヨタ福井株式会社 | 1月23日、24日に実施したネッツワールドにて社員の遊休品等を集め、バザーを実施した際の売上金 | 福井県産業会館 | H22.1.23~1.24 | 43,100円 | 25 | 2月23日 | 21.6 |
| 42 | カーボン・オフセット募金 | 平成21年度敦賀市環境フォーラム | つるがきらめきみなと館 | H22.2.27~2.28 | 2,089円 | - | - | 1 |
| 43 | 福井テレビジョン放送株式会社 | チャリティコンサートの収益の一部 | フェニックスプラザ | H22 | 100,000円 | 27 | 3月23日 | 50 |
| 44 | 古本市 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1皆アトリウム | - | 10,700円 | - | - | 5.4 |
| 45 | アサヒビール(株) | うまい!を明日へ!プロジェクト | 県内 | - | 3,981,170円 | 26 | 3月3日 | 1,990.6 |
| 計 | 45件 | 7,435,638円 | 3,717.8 |
平成22年度オフセット元
|
No. |
主催等 | 活動・イベント名 | 実施場所 | 対象活動 実施日 |
資金額 | 認定書NO. | 認定書発行日 | 換算CO2量(t-CO2) |
| 1 | カーボン・オフセット募金 | 環境フェア | 福井駅前 | H22.5.22 | 2,315円 | - | - | 1.1 |
| 2 | 古本市 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H22.5.22 | 16,395円 | - | - | 8.2 |
| 3 | 福井信用金庫 | 創立80周年記念 | - | - | 800,000円 | 28 | 5月27日 | 400 |
| 4 | 福井信用金庫 | エコともの輪 |
県内 |
- | 15,635円 | 29 | 5月27日 | 7.8 |
| 5 | 匿名 | 寄付 | - | - | 4,000円 | 30 | 5月28日 | 2 |
| 6 | 福井県民生活協同組合 | 寄付(エコバック売上金) | 福井駅前 | H22.5.22 | 8,100円 | 31 | 6月14日 | 4 |
| 7 | (社)福井県産業廃棄物協会 | 寄付 | - | - | 30,000円 | 32 | 7月1日 | 15 |
| 8 | 古本市 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H22.7.10 | 7,800円 | - | - | 3.9 |
| 9 | アサヒビール(株) | うまい!を明日へ!プロジェクト | 県内 | - | 3,637,036円 | 33 | 8月10日 | 1,818 |
| 10 | 古本市 | 古本市売上 | さばえ環境フェア | H22.8.21 | 5,300円 | - | - | 2 |
| 11 | 匿名 | 寄付 | - | - | 10,000円 | 34 | 8月26日 | 5 |
| 12 | 匿名 | 寄付 | - | - | 2,000円 | 35 | 8月27日 | 1 |
| 13 | 古本市 | 古本市売上 | 県立図書館 | H22.8.28 | 13,446円 | - | - | 6.5 |
| 14 | 福井県環境測定協会 | 寄付 | - | - | 20,000円 | 36 | 9月8日 | 10 |
| 15 | 匿名 | 寄付 | - | - | 20,000円 | 37 | 10月1日 | 10 |
| 16 | 匿名 | 寄付 | - | - | 20,000円 | 38 | 10月1日 | 10 |
| 17 | 匿名 | 寄付 | - | - | 20,000円 | 39 | 10月18日 | 10 |
| 18 | (株)建設技術研究所福井事務所 | 寄付 | - | - | 50,000円 | 40 | 10月18日 | 25 |
| 19 | 古本市 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H22.10.17 | 5,400円 | - | - | 2.7 |
| 20 | カーボン・オフセット募金 | ふくいWARM運動パネル展 | 県庁県民ホール |
H22.11.29~ |
683円 | - | - | 0.3 |
| 21 | 山金工業㈱ | 第39回ヤマキンフェアにて社員の遊休品を集め、ECOバザーを実施した際の売上金 | 山金工業㈱森田工場 | H22.11.12、13 | 67,280円 | 41 | 12月24日 | 33.6 |
| 22 | 古本市 | 古本市売上 | フェニックスプラザ | H22.12.23 | 2,800円 | - | - | 1.4 |
| 23 | 古本市 | 古本市出店料および売上 | AOSSA1階アトリウム | H23.1.16 | 4,800円 | - | - | 2.4 |
| 24 | 福井県民生活協同組合 | 寄付(6~10月までの環境配慮型商品1点につき1円で換算した額) | - | - | 67,293円 | 42 | H23.1.27 | 33.6 |
| 25 | アサヒビール(株) | 「うまい!を明日へ!」プロジェクト | 県内 | - | 3,544,688円 | 43 | H23.2.1 | 1772.3 |
| 26 | 古本市 | 古本市売上 | 県立図書館 | H23.2.6 | 14,010円 | - | - | 7 |
| 27 | (株)ヤスブン | 「ペットボトル入ボージョレヌーボー」の仕入れ量1本につき10円を資金提供 | - | - | 100,000円 | 44 | H23.2.25 | 50 |
| 28 | カーボン・オフセット募金 | チャレンジ!ECO-1ラリー | フェアモール福井 | H23.2.27 | 1,191円 | - | - | 0.6 |
| 29 | 古本市 | 古本市売上 | きらめきみなと館 | H23.2.26~2.27 | 10,800円 | - | - | 5.4 |
| 30 | 福井青果(株) | 寄付(恐竜バナナの売上1パックにつき1円) | 県内 | - | 100,000円 | 45 | - | 50 |
| 計 | 30件 | 8,600,972円 |
4,300.5 |
平成23年度オフセット元(平成23年12月14日現在)
|
No. |
主催等 | 活動・イベント名 | 実施場所 | 対象活動 実施日 |
資金額 | 認定書NO. | 認定書発行日 | 換算CO2量(t-CO2) |
| 1 | 古本市 | 古本市売上 | 福井県立図書館 | H23.4.16 | 10,730円 | - | - | 5.4 |
| 2 | 匿名 | 寄付 | - | - | 4,000円 | 46 | H23.5.18 | 2 |
| 3 | 小浜信用金庫 | 寄付(「愛・エコ・Obama」3月末現在の預金残高の一定割合) | - | - | 580,000円 | 47 | H23.5.24 | 290 |
| 4 | 古本市 | 古本市売上 |
AOSSA |
H23.5.29 | 4,910円 | - | - | 2.5 |
| 5 | 福井県環境測定協会 | 寄付 | - | - | 20,000円 | - | H23.8.11 | 10 |
| 6 | (社)福井県産業廃棄物協会 | 寄付 | - | - | 30,000円 | - | H23.8.22 | 15 |
| 7 | 古本市 | 古本市売上 | さばえ環境フェア | H23.8.20 | 8,800円 | - | - | 4.4 |
| 8 | 福井信用金庫 | 寄付(懸賞付ふくしんeco「お江ちゃん"愛"の発売契約額の0.02%相当額およびペットボトル回収運動による収益金」) | 県内 | - | 1,142,662円 | - |
H23.8.24 |
571.4 |
| 9 | 古本市 | 古本市売上 | 県立図書館 | H23.8.31 | 27,050円 | - | - | 13.5 |
| 10 | 古本市 | 古本市売上 | AOSSA | H23.9.17 | 12,850円 | - | - | 6.4 |
| 11 | 古本市 | 古本市売上 | ふくい環境フェア | H23.10.15 | 2,735円 | - | - | 1.4 |
| 12 | カーボン・オフセット募金 | ふくい環境フェア | 越前市 | H23.10.15 | 266円 | - | - | 0.1 |
| 13 | 古本市 | 古本市売上 | 福井駅西口 | H23.11.5 | 6,640円 | - | - | 3.3 |
| 14 | 山金工業㈱ | 第40回ヤマキンフェアにおけるチャリティオークション収益金 | 山金工業(株)森田工場 | H23.11.11~12 | 33,190円 | - | H23.12.12 | 16.6 |
| 計 | 14件 | 1,883,833円 |
941.9t-CO2 |
このページのお問い合わせ先:環境政策課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0301 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:kankyou@pref.fukui.lg.jp






