[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:県民安全課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0287 FAX番号:0776-20-0633 e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2010年01月20日
生活関連物資価格調査結果(平成22年1月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年1月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年1月4日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
○調査結果のポイント
・経産物資(紙、洗剤等)や加工食品については前回と比べて大きな動きはないが、野菜は前回に比べて高くなっているものが多い。
(紙類は値下がりしてきている)
(調査日に特売品として販売していた店舗が多かった即席カレー、期間限定増量中のソーセージは、先月に比べて安値となっている)
| 品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
| 対前回比(平成21年12月) |
対前年比(平成21年1月) |
||||
| プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,272 | 100.4 | 103.7 | |
| トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 302 | 94.7 | 84.1 | |
| パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 472 | 99.4 | 95.5 | ||
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
268 | 97.5 | 86.5 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 336 | 100.0 | 97.1 | |
| シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 636 | 105.8 | 100.3 | |
| ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 559 | 101.6 | 97.9 | |
| ラップ | 30㎝×20m | 166 | 101.2 | 101.2 | |
| ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 349 | 98.0 | 106.4 | |
| 乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 492 | 101.7 | 101.7 | |
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,164 | 103.5 | 97.4 | |
| 牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 190 | 97.9 | 101.1 | |
|
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 514 | 109.1 | 107.3 | |
| もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 319 | 101.3 | 94.7 | ||
|
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
204 | 107.9 | 97.6 | ||
| 豚肉 |
ロース、国産、100g | 243 | 98.8 | 95.7 | |
| もも、国産、100g | 166 | 107.1 | 98.2 | ||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 117 | 99.2 | 92.9 | |
| 鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 197 | 100.0 | 100.5 | |
| 白色卵、Mサイズ | 190 | 100.5 | 101.6 | ||
| まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 298 | 98.7 | 99.3 | |
| えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 239 | 106.2 | 98.4 | |
| さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 158 | 103.3 | 84.5 | |
| さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 108 | 124.1 | 103.8 | |
| いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 77 | 130.5 | 108.5 | |
| キャベツ | 普通品、1kg | 139 | 187.8 | 78.1 | |
| たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 228 | 110.1 | 117.5 | |
| トマト | 普通品、1kg | 513 | 102.6 | 88.0 | |
| ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 587 | 141.8 | 106.1 | |
| 生しいたけ | 普通品、100g | 175 | 119.0 | 78.8 | |
| にんじん | 普通品、1kg | 234 | 91.8 | 76.0 | |
| ほうれん草 | 普通品、1kg | 777 | 122.7 | 110.5 | |
| 白菜 | 普通品、1kg | 116 | 122.1 | 74.4 | |
| レタス | 普通品、1kg | 552 | 138.3 | 93.6 | |
| だいこん | 普通品、1kg | 130 | 156.6 | 93.5 | |
| きゅうり | 普通品、1kg | 480 | 91.8 | 67.5 | |
| ブロッコリー | 普通品、1kg | 534 | 140.9 | 97.6 | |
| 食パン | 普通品、1kg | 421 | 100.0 | 86.3 | |
| スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 175 | 100.6 | 91.1 | |
| 即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 100.0 | 100.0 | |
| ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 88 | 93.6 | 91.7 | |
| ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 238 | 100.4 | 96.0 | |
| ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 170 | 90.4 | 89.0 | |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 374 | 101.9 | 84.4 | |
| みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 379 | 105.6 | 95.0 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 281 | 100.4 | 88.9 | |
| 即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 219 | 92.4 | 90.5 | |
| 冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 167 | 109.9 | 91.3 | |
| 冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 241 | 103.0 | 98.8 | |
| しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 278 | 95.9 | 89.4 | |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 595 | 104.2 | 94.6 | |
| ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,170 | 98.6 | 97.4 | |
このページのお問い合わせ先:県民安全課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0287 FAX番号:0776-20-0633 e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp






