生活関連物資価格調査結果表(平成25年2月)

最終更新日 2013年2月19日ページID 022624

印刷

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

平成25年2月上旬の調査結果は次のとおりです。

  ○調査期間    平成25年2月1日~10日

  ○調査品目数   経産物資 9品目    農林物資(食料品) 44品目

   

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成25年1月)

対前年比(平成24年2月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 7,777 100.0 103.8
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 291 92.4 101.4
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 450 105.4 102.0
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 253 96.6 103.7
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 317 101.9 95.5
シャンプー  液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く 618 98.9 103.0
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 502 101.4 97.7
歯磨き  練り歯磨き、140g 155 100.0 93.4
ラップ  30㎝×20m 150 98.7 97.4
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 490 97.2 101.0
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,337 100.0 108.4
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 184 100.0 100.0
チーズ プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 230 100.4 100.4

牛肉

 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 498 106.2 106.4
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 296 92.8 94.0

 ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g

186 103.3 129.2
豚肉
 
 ロース、国産、100g         233 94.3 102.2
 もも、国産、100g 160 108.1 108.8
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 120 100.0 106.2
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ(10個入り) 193 101.6 109.0
 白色卵、Lサイズ(6個入り) 142 97.9 109.2
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 297 90.5 95.8
いか  生するめいか、切り身を除く、100g 68 87.2 80.0
さけ  トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g 160 100.6 87.9
さば  生さば、切り身、3枚おろし、100g 103 107.3 115.7
じゃがいも  普通品、1kg 276 109.1 111.3
キャベツ  普通品、1kg 188 98.9 89.1
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 596 94.2 102.1
にんじん  普通品、1kg 318 113.2 120.5
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 205 100.5 88.0
トマト  普通品、1kg 520 81.1 73.8
生しいたけ  普通品、100g 162 85.3 108.0
ほうれん草  普通品、1kg 819 85.0 100.4
白菜  普通品、1kg 169 122.5 103.7
レタス  普通品、1kg 950 104.7 148.2
だいこん  普通品、1kg 191 111.7 115.1
きゅうり  普通品、1kg 624 74.9 89.1
ブロッコリー  普通品、1kg 622 89.1 95.4
もやし  だいずもやしを除く、100g 14 100.0 93.3
バナナ  普通品、1kg 200 98.0 99.5
りんご  ふじ、つがる、1個200~400g、1kg 392 94.5 85.6
食パン  普通品、1kg 402 97.6 102.3
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 137 107.9 87.8
即席めん  カップ入り(77g)1個 146 101.4 101.4
油揚げ  薄揚げ、100g 145 102.1 101.4
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 229 100.4 92.7
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 313 103.0 96.3
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 339 99.7 92.6
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1本 258 102.4 101.6
砂糖  上白、袋入り(1kg入り)、1袋 192 100.0 97.0
即席カレー  固形、箱入り(238g入り)、1箱 196 102.1 88.7
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 166 98.8 105.1
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g 168 91.8 97.7
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 257 98.8 89.9
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,137 98.9 98.5
発泡酒 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り 773 99.9 97.8
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 618 100.8 96.0
中華合わせ調味料 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 195 103.7 100.0

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)