生活関連物資価格調査結果表(平成26年5月)

最終更新日 2015年5月27日ページID 026783

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

平成26年5月上旬の調査結果は次のとおりです。

  ○調査期間    平成26年5月1日~10日

  ○調査品目数   経産物資 11品目    農林物資(食料品) 48品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成26年4月)

対前年比(平成25年5月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥

8,213

99.7 102.6
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 285 99.3 96.0
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り 464 98.7 105.0
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 268 97.5 101.5
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り 324 98.5 99.1
シャンプー  液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く 659 98.1 102.3
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 513 98.1 101.2
歯磨き  練り歯磨き、140g 163 99.4 101.2
ラップ  30㎝×20m 157 98.1 104.0
ゴミ袋 ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り 127 97.7   108.5
マジック 油性マジック 109 101.9  101.9
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 511 100.8 101.8
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,282 102.1 95.8
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り

203

99.5 108.0
チーズ プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 238 94.1 102.6

牛肉

 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 556 103.5 115.8
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 331 95.1 109.6

 ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g

225 106.6 120.3
豚肉
 
 ロース、国産、100g         262 103.1 107.4
 もも、国産、100g 168 103.1 103.7
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 122 96.1 107.0
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ(10個入り) 217 99.1 114.2
 白色卵、Lサイズ(6個入り) 149 98.0 108.0
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 315 96.0 99.7
いか  生するめいか、切り身を除く、100g 112

109.8

107.7
さけ  トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g 238 104.4 147.8
さば  生さば、切り身、3枚おろし、100g 121 98.4 130.1
じゃがいも  普通品、1kg 305 113.4 117.3
キャベツ  普通品、1kg 189 123.5 95.5
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 601 90.6 110.5
にんじん  普通品、1kg

313

80.9 100.3
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 266 81.3 128.5
トマト  普通品、1kg 563 95.1 102.4
生しいたけ 普通品、100g 153 100.7 100.7
ほうれん草  普通品、1kg 806 120.7 100.0
白菜  普通品、1kg 190 96.9 107.3
レタス  普通品、1kg 432 100.7 102.4
だいこん  普通品、1kg 174 116.0 94.6
きゅうり  普通品、1kg 496 101.8 130.9
ブロッコリー  普通品、1kg 763 120.0 103.5
もやし  だいずもやしを除く、100g 14

93.3

100.0
バナナ  普通品、1kg 237 91.2 103.0
りんご  ふじ、つがる、1個200~400g、1kg 525 108.2 118.2
食パン  普通品、1kg 422 97.9 107.1
ゆでうどん 1食入り(200~250g)、普通品、100g 28 103.7  112.0
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 141 103.7 104.4
即席めん  カップ入り(77g)1個 146 95.4 100.7
小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋

259

100.8 115.1
まぐろ缶詰 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り 121 95.3 112.0
豆腐 木綿豆腐、並、100g 38 100.0 108.6
油揚げ  薄揚げ、100g 152 100.0 108.6
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 246 100.8 107.9
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 304 97.1 100.0
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 338 97.1 100.3
マヨネーズ  ポリ容器入り(450g入り)、1本 270 100.0 116.9
砂糖  上白、袋入り(1kg入り)、1袋 206 103.0 110.8
即席カレー  固形、箱入り(238g入り)、1箱 204 97.6 104.1
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 178 100.6 109.9
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g 190 103.3 110.5
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 270 97.8 100.0
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,181 100.8 102.3
発泡酒 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り 807 100.6 103.7
インスタントコーヒー 瓶入り(90g) 634 99.4 98.6
中華合わせ調味料 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 203 97.1 102.5

 

○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)

福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )


 品目 

 規格
調査日
4/28 5/7 5/12 5/19 5/26
ガソリン レギュラー、1ℓ、現金 165.4 165.5 165.6 166.0 166.1
軽油 1ℓ 、店頭価格、現金 146.5 146.6 146.6 146.6 146.7
灯油 18ℓ 、店頭価格 1,907 1,907 1,906 1,906 1,904
18ℓ 、配達価格 2,033 2,030 2,029 2,029 2,024

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)