土砂災害防止法 区域指定(あわら市)

最終更新日 2009年6月23日ページID 001389

印刷

あわら市内の土砂災害警戒区域等指定状況


※ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の情報は、福井県土砂災害警戒区域等管理システムで公開しています。
※ 指定された箇所毎の公示図書は、本庁砂防防災課、最寄りの土木事務所や市役所にて縦覧されています。

市町村名 自治会名 土石流 急傾斜地 備考
警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別
あわら市 浜坂 0 0 4 4 4 4  
  北潟東 0 0 5 5 5 5  
  北潟西 0 0 5 5 5 5  
  二面 0 0 5 5 5 5  
  井江葭 0 0 2 2 2 2  
  横垣 0 0 3 3 3 3  
  新用 0 0 1 1 1 1  
  細呂木 0 0 1 1 1 1  
  樋山 0 0 3 3 3 3  
  北潟東(2回目) 0 0 9 9 9 9  
  北潟西(2回目) 0 0 9 9 9 9  
  波松 0 0 9 9 9 9  
  国影 0 0 4 4 4 4  
  井江葭(2回目) 0 0 2 2 2 2  
  細呂木(2回目) 0 0 7 7 7 7  
  樋山(2回目) 0 0 2 2 2 2  
  権世市野々 0 0 2 2 2 2  
  菅野 1 1 1 1 2 2  
  笹岡 6 6 3 3 9 9  
  指中 1 1 3 3 4 4  
  高塚 0 0 1 1 1 1  
  2 2 2 2 4 4  
  宮谷 0 0 2 2 2 2  
  橋屋 0 0 4 4 4 4  
  畝市野々 1 0 1 1 2 1  
  山西方寺 0 0 1 1 1 1  
  春日 0 0 1 1 1 1  
  権世 1 1 1 1 2 2  
  瓜生 4 3 1 1 5 4  
  下金屋 0 0 2 2 2 2  
  青ノ木 0 0 1 1 1 1  
  二面(2回目) 0 0 6 6 6 6  
  横垣(2回目) 0 0 4 4 4 4  
  0 0 1 1 1 1  
  蓮ヶ浦 0 0 2 2 2 2  
  2 2 3 3 5 5  
  矢地 5 5 0 0 5 5  
  次郎丸 1 1 0 0 1 1  
  熊坂 6 5 0 0 6 5  
  赤尾 0 0 1 1 1 1  
  0 0 2 2 2 2  
  中央 0 0 1 1 1 1  
  上八日 0 0 1 1 1 1  
  稲荷山 0 0 3 3 3 3  
  春日(2回目) 0 0 1 1 1 1  
  矢地(2回目) 5 4 2 2 7 6  
  中川 0 0 2 2 2 2  
  瓜生(2回目) 0 0 5 5 5 5  
  上野 0 0 2 2 2 2  
  笹岡(2回目) 2 1 6 6 8 7  
  熊坂(2回目) 1 1 4 4 5 5  
  下金屋 0 0 3 3 3 3  
  後山 0 0 1 1 1 1  
  権世(2回目) 1 1 5 5 6 6  
  権世市野々(2回目) 0 0 2 2 2 2  
  滝(2回目) 0 0 5 5 5 5  
  青ノ木(2回目) 0 0 9 9 9 9  
  宮谷(2回目) 0 0 4 3 4 3  
  高塚(2回目) 0 0 2 2 2 2  
  桜ヶ丘 0 0 1 1 1 1  
  井江葭(3回目) 0 0 1 1 1 1  
  清滝 1 1 0 0 1 1  
  舟津 0 0 5 5 5 5  
                 
44 40 35 181 180 221 215  

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、sabo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

砂防防災課

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)