街頭犯罪発生状況




| 車上ねらい | オートバイ盗 | 自転車盗 | 自動車盗 | 自販機ねらい | 空き巣 | 忍込み | 住居侵入 | |
| 令和2年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 令和3年 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 増減数 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | -9 | -1 |
※数値については確定数
/




| 車上ねらい | オートバイ盗 | 自転車盗 | 自動車盗 | 自販機ねらい | 空き巣 | 忍込み | 住居侵入 | |
| 令和2年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 令和3年 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 増減数 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | -9 | -1 |
※数値については確定数