知事交際費(令和3年2月分)
| 区分 | 令和2年度2月分 | 令和2年度の累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香典 | 1 | 20,000 | 15 | 200,000 |
| 生花 | 1 | 9,900 | 5 | 59,400 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
| 合計 | 2 | 29,900 | 21 | 264,400 |
当月分の明細
| 区分 | No. | 支出年月日 | 摘 要 | 金額(円) | |
| 御祝 | 支出なし | ||||
| 累計 | 0件 | 0 | |||
| 香典 | 1 | R3.2.10 | 県議会議員 西畑知佐代氏 ご母堂 | 20,000 | |
| 累計 | 1件 | 20,000 | |||
| 生花 | 1 | R3.2.10 | 県議会議員 西畑知佐代氏 ご母堂 | 9,900 | |
| 累計 | 1件 | 9,900 | |||
| 見舞 | 支出なし | ||||
| 累計 | 0件 | 0 | |||
| その他 | 支出なし | ||||
| 累計 | 0件 | 0 | |||
| 合計 | 2件 | 29,900 | |||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hishoka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
知事公室秘書課
電話番号:0776-20-0216 | ファックス:0776-20-0620 | メール:hishoka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












