知事交際費(令和3年4月分)
| 区分 | 令和3年4月分 | 令和3年度の累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香典 | 4 | 60,000 | 4 | 60,000 |
| 生花 | 1 | 16,500 | 1 | 16,500 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 76,500 | 5 | 76,500 |
当月分の明細
| 区分 | No. | 支出年月日 | 摘 要 | 金額(円) | ||
| 御祝 | 支出なし | |||||
| 累計 | 0件 | 0 | ||||
| 香典 | 1 | R3.4.16 | 福井新聞社編集局長 加藤祐一氏 ご尊父 | 10,000 | ||
| 2 | R3.4.21 | 元県議会副議長 久保新六氏 | 20,000 | |||
| 3 | R3.4.24 | 前若狭町長 千田千代和氏 | 10,000 | |||
| 4 | R3.4.29 | 武生商工会議所名誉会頭 三村義雄氏 | 20,000 | |||
| 累計 | 4件 | 60,000 | ||||
| 生花 | 1 | R3.4.29 | 武生商工会議所名誉会頭 三村義雄氏 | 16,500 | ||
| 累計 | 1件 | 16,500 | ||||
| 見舞 | 支出なし | |||||
| 累計 | 0件 | 0 | ||||
| その他 | 支出なし | |||||
| 累計 | 0件 | 0 | ||||
| 合計 | 5件 | 76,500 | ||||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hishoka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
知事公室秘書課
電話番号:0776-20-0216 | ファックス:0776-20-0620 | メール:hishoka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












