知事交際費(令和7年1月分)
| 区分 | 令和7年1月分 | 令和6年度の累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 香典 | 2 | 30,000 | 8 | 150,000 |
| 生花 | 1 | 16,500 | 4 | 68,400 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 46,500 | 13 | 228,400 |
当月分の明細
| 区分 | No. | 支出年月日 | 摘要 | 金額(円) |
| 御祝 | 支出なし | |||
| 小計 | 0件 | 0 | ||
| 香典 | 1 | R7.1.24 | 東京福井県人会副会長 藤田道男氏 | 10,000 |
| 2 | R7.1.24 | 元県公安委員長 三浦將司氏 | 20,000 | |
| 小計 | 2件 | 30,000 | ||
| 生花 | 1 | R7.1.24 | 東京福井県人会副会長 藤田道男氏 | 16,500 |
| 小計 | 1件 | 16,500 | ||
| 見舞 | 支出なし | |||
| 小計 | 0件 | 0 | ||
| その他 | 支出なし | |||
| 小計 | 0件 | 0 | ||
| 合計 | 3件 | 46,500 | ||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hishoka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
知事公室秘書課
電話番号:0776-20-0216 | ファックス:0776-20-0620 | メール:hishoka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












