小浜土木事務所 砂防指定地等一覧
小浜土木事務所のトップページへ
砂防指定地一覧
<<小浜市>>
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遠敷川 | 下根来・中ノ畑 | 23 | 師野谷川 | 太良庄 |
2 | 大谷川 | 下根来・神宮寺・大谷 | 24 | 鳴滝川 | 太良生 |
3 | 古地苅川 | 下根来 | 25 | 小野寺川 | 太良生 |
4 | 伯父ヶ谷川 | 中ノ畑 | 26 | 羽賀寺谷川 | 羽賀 |
5 | 松永川 | 池河内 | 27 | 堂の谷川 | 四分一 |
6 | 美谷川 | 池河内 | 28 | 霊沢谷川 | 大谷 |
7 | 入戻谷川 | 池河内 | 29 | 地獄谷川 | 三分一・熊野 |
8 | 小谷川 | 神宮寺 | 30 | 分国寺川 | 竜前 |
9 | 大滝川 | 池河内 | 31 | 城亭川 | 竜前 |
10 | 今谷川 | 金屋 | 32 | 畑谷川 | 熊野 |
11 | 根来川 | 中ノ畑 | 33 | 上野川 | |
12 | 本保川 | 本保 | 34 | 小屋ヶ谷川 | |
13 | 平井川 | 本保 | 35 | 新保南川 | 新保 |
14 | 上町川 | 本保 | 36 | 宮の谷川 | 栗田 |
15 | 大沢寺川 | 大谷 | 37 | スゲン谷川 | 池河内 |
16 | 熊野川 | 熊野 | 38 | 清水池川 | 大戸 |
17 | 小北川 | 加茂 | 39 | 奥山谷川 | 高塚 |
18 | 高谷川 | 加茂 | 40 | 平野川 | 平野 |
19 | 太良川 | 太良庄 | 41 | 新保北川 | 新保 |
20 | 六ッ子川 | 奈胡 | 42 | 代谷川 | 羽賀 |
21 | 奥城川 | 奈胡 | 43 | 村上谷川 | 栗田 |
22 | 神通寺川 | 遠敷 | 44 | 大戸川 | 加茂(大戸) |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田村川 | 小屋 | 13 | 仏国谷川 | 伏原 |
2 | 瀑谷川 | 小屋 | 14 | 稲荷谷川 | 和多田 |
3 | 松尾谷川 | 小屋 | 15 | 左近田谷川 | 下田 |
4 | 奥田縄川 | 奥田縄 | 16 | 杉余谷川 | 奥田縄 |
5 | 須縄川 | 須縄 | 17 | 地蔵谷川 | 和多田 |
6 | 岳谷川 | 18 | 今谷川 | 奥田縄 | |
7 | 窪谷川 | 西相生 | 19 | 樫本谷川 | 下田 |
8 | 深谷川 | 深谷 | 20 | 竹本谷川 | 下田 |
9 | 能登地川 | 上田 | 21 | 福寿谷川 | 上田 |
10 | 釜瀬谷川 | 22 | 大左近谷川 | 和多田 | |
11 | 飛川谷川 | 中井 | 23 | 瀧ノ川 | 谷田部 |
12 | 五十谷川 | 中井 | 24 | 左近谷川 | 窪田 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多田川 | 多田 | 4 | 中野代川 | 野代 |
2 | 野代川 | 野代・生守 | 5 | 八幡谷川 | 尾崎 |
3 | 薬師谷川 | 多田 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本所川 | 加斗 | 3 | 三梨子川 | 加斗 |
2 | 団谷川 | 加斗 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 飯盛川 | 飯盛 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田烏川 | 田烏 | 8 | 犬熊川 | 犬熊 |
2 | 杉谷川 | 西勢 | 9 | 西杓川 | 伏原 |
3 | 石ヶ谷川 | 甲ヶ崎 | 10 | 二文次川 | 福谷 |
4 | 大谷川 | 堅海 | 11 | 古津川 | 阿納尻 |
5 | アミダ川 | 堅海 | 12 | 雨ヶ谷川 | 若狭 |
6 | 樋の谷川 | 西勢 | 13 | 一文字川 | 福谷 |
7 | 杓川 | 伏原 | 14 | 水ヶ谷川 | 福谷 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安賀里川 | 安賀里 | 40 | 小屋谷川 | 三宅 |
2 | 日笠川 | 日笠 | 41 | 天徳寺川 | 天徳寺 |
3 | 海士坂川 | 海士坂 | 42 | 法院寺川 | 天徳寺 |
4 | 新道川 | 新道 | 43 | 元ノ谷川 | 天徳寺 |
5 | 杉山川 | 杉山 | 44 | 宮前川 | 三田・麻生野 |
6 | 伊屋谷川 | 杉山 | 45 | 深谷川 | 三田・中野木 |
7 | 甲ヶ谷川 | 杉山 | 46 | 鈴ヶ嶽川 | 三田 |
8 | 黒田川 | 上黒田 | 47 | 大谷川 | 関 |
9 | 麻生野川 | 麻生野 | 48 | 西ノ谷川 | 新道羽 |
10 | 欠上川 | 麻生野 | 49 | 寺前川 | 三田 |
11 | 河内川 | 河内 | 50 | 持田川 | 持田 |
12 | 戸真谷川 | 河内 | 51 | 杉山坂川 | 大鳥羽 |
13 | 釈迦又川 | 河内 | 52 | 浅久保川 | 大鳥羽 |
14 | 三生野川 | 三生野 | 53 | 板ヶ谷川 | 麻生野 |
15 | 清水谷川 | 三生野 | 54 | 新道川 | 武生 |
16 | 石ヶ谷川 | 三生野 | 55 | 一ツ谷川 | 日笠 |
17 | 遠土地川 | 海士坂 | 56 | 古根木谷川 | 熊川 |
18 | 大鳥羽川 | 大鳥羽 | 57 | 神谷川 | 神谷 |
19 | 猪峯川 | 末野 | 58 | 島の谷川 | 日笠 |
20 | 平井川 | 井ノ口 | 59 | 上太川 | 小原 |
21 | 桑原谷川 | 新道 | 60 | アナブシ谷川 | 長江 |
22 | 小谷川 | 瓜生 | 61 | 上条川 | 安賀里 |
23 | 中ノ谷川 | 三宅・長江・大鳥羽 | 62 | 水谷川 | 安賀里 |
24 | 下ヶ谷川 | 三宅 | 63 | 宮ノ下川 | 中野木 |
25 | 仮屋川 | 仮屋 | 64 | 猫谷川 | 熊川 |
26 | 蛭谷川 | 三生野 | 65 | 庵ノ下川 | 中野木・下野木 |
27 | 加福六川 | 兼田 | 66 | 大丸川 | 小原 |
28 | 奥谷川 | 小原 | 67 | 横枕川 | 関・瓜生 |
29 | 瓜生川 | 瓜生 | 68 | 藤谷川 | 杉山 |
30 | 杉谷川 | 瓜生 | 69 | 薬師川 | 武生 |
31 | 足谷川 | 瓜生 | 70 | 梅本川 | 安賀里 |
32 | 清水川 | 三宅 | 71 | 東谷川 | 新道 |
33 | 城ヶ谷川 | 三宅 | 72 | 鈴尾川 | 持田 |
34 | 長江谷川 | 長江 | 73 | 小畑川 | 脇袋 |
35 | 辻堂川 | 山内 | 74 | 末野川 | 末野 |
36 | 南谷川 | 南・南谷 | 75 | 谷田川 | |
37 | 硫黄谷川 | 南 | 76 | 宮ノ谷川 | 熊川 |
38 | 逢谷川 | 南 | 77 | 殿奥川 | 海士坂 |
39 | 武生川 | 武生 | 78 | 大坪谷川 | 日笠 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本川 | 奥坂本・下田 | 32 | 小福谷川 | 井上 |
2 | 白倉谷川 | 木谷 | 33 | 火の谷川 | 挙野・久坂 |
3 | 久田川 | 木谷・出合・ 挙野 | 34 | 合子ヶ谷川 | 出合 |
4 | 染ヶ谷川 | 堂本 | 35 | 南谷川 | 納田終・三重 |
5 | 押坂谷川 | 虫鹿野 | 36 | 梅左近谷川 | 中 |
6 | 槙谷川 | 槙谷 | 37 | 政谷川 | 槙谷 |
7 | 小谷川 | 口坂本・ 納田終 | 38 | 中ノ谷川 | 三重 |
8 | 南川 | 納田終 | 39 | 薬師奥谷川 | 納田終 |
9 | 虫谷川 | 虫谷 | 40 | 堂の谷川 | 挙野 |
10 | 和佐谷川 | 納田終 | 41 | 尾ノ内谷川 | 三重 |
11 | 蛇頭谷川 | 口坂本 | 42 | 一ノ谷川 | 三重 |
12 | 仁吾谷川 | 堂本 | 43 | 小和田谷川 | 納田終 |
13 | 柿谷川 | 中 | 44 | 古レ谷川 | 小倉 |
14 | 佐野谷川 | 井上 | 45 | 矢奈谷川 | |
15 | 具谷川 | 奥坂本 | 46 | うるし谷川 | 堂本 |
16 | 小松谷川 | 槙谷 | 47 | 棚橋谷川 | 納田終 |
17 | 永谷川 | 永谷 | 48 | 七谷川 | 中 |
18 | 野鹿谷川 | 納田終 | 49 | 梅ノ木谷川 | 三重 |
19 | 鹿野谷川 | 奥坂本 | 50 | 奥谷川 | 奥坂本 |
20 | 熊谷川 | 虫谷 | 51 | 右近谷川 | 納田終 |
21 | 坂の谷川 | 下 | 52 | 唐木谷川 | 虫谷 |
22 | 岡谷川 | 井上 | 53 | 奥の谷川 | 口坂本 |
23 | 道木谷川 | 納田終 | 54 | 大左近谷川 | 三重 |
24 | 西谷川 | 西谷 | 55 | 仁井谷川 | 納田終 |
25 | 隠谷川 | 奥坂本 | 56 | 矢渕谷川 | 虫鹿野 |
26 | 岩谷川 | 下 | 57 | 伍明谷川 | 井上 |
27 | 東谷川 | 西谷 | 58 | 堀越谷川 | 納田終 |
28 | 骨谷川 | 納田終 | 59 | 石河谷川 | 納田終 |
29 | 奥の谷川 | 井上 | 60 | 黒瀬奥谷川 | 口坂本 |
30 | 風呂の谷川 | 井上 | 61 | 見性寺谷川 | 堂本 |
31 | 大将軍川 | 井上 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永谷川 | 川上 | 13 | 父子川 | 父子 |
2 | 田井谷川 | 川上 | 14 | 鹿野川 | 鹿野 |
3 | 岸谷川 | 川上 | 15 | 北谷川 | 福谷 |
4 | 新鞍谷川 | 川上 | 16 | 佐畑川 | 佐畑 |
5 | 鉱生谷川 | 川上 | 17 | 万願寺川 | 万願寺 |
6 | 野尻川 | 野尻 | 18 | 鍛冶大谷川 | 父子 |
7 | 石山川 | 石山 | 19 | 堂渓川 | 川上 |
8 | 佐分利川 | 川上 | 20 | 日正道谷川 | 川上 |
9 | 久保谷川 | 久保 | 21 | 浄土川 | 山田 |
10 | 大谷川 | 久保・安川 | 22 | 宮田谷川 | 久保 |
11 | 焼谷 | 川上 | 23 | 山田川 | 山田 |
12 | 大津呂川 | 本郷 | 24 | 東条川 | 岡安 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長井川 | 長井 | 5 | 犬見川 | 犬見 |
2 | 神子谷川 | 6 | 岡田川 | 岡田 | |
3 | 西谷川 | 7 | 北谷川 | 岡田 | |
4 | 西犬見川 | 犬見 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六路谷川 | 六路谷 | 4 | 高野川 | 高野 |
2 | 日置川 | 日置 | 5 | 大岩川 | 今寺・関屋・高野 |
3 | 八幡川 | 蒜畠 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 子生川 | 子生 |
NO. | 流域河川名 | 所在地 | NO. | 流域河川名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車持川 | 車持 | 9 | 明谷川 | 鎌倉 |
2 | 笠原川 | 笠原 | 10 | 八幡川 | 宮尾 |
3 | 片間川 | 和田 | 11 | 後川 | 難波江 |
4 | 蛭谷川 | 和田 | 12 | みだ川 | 和田 |
5 | 大谷川 | 笠原・日引・ 上車持 | 13 | 上瀬川 | 上瀬 |
6 | 奥谷川 | 山中 | 14 | 阿弥陀川 | 下車持 |
7 | 中津海川 | 中津海 | 15 | サコ谷川 | 車持 |
8 | 畑川 | 畑 |
急傾斜地崩壊危険区域指定地一覧
NO. | 区域名 | 所在地 | NO. | 区域名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竜前 | 小浜市竜前 | 35 | 井上 | おおい町名田庄井上 |
2 | 青井 | 小浜市青井 | 36 | 竹長 | 小浜市竹長 |
3 | 小屋第2 | 小浜市小屋 | 37 | 下三重 | おおい町名田庄三重 |
4 | 湯岡・伏原 | 小浜市湯岡・伏原 | 38 | 尾之内 | おおい町名田庄三重 |
5 | 伏原・大宮 | 小浜市伏原・大宮 | 39 | 野代 | 小浜市野代 |
6 | 池河内 | 小浜市池河内 | 40 | 門前 | 小浜市門前 |
7 | 安賀里 | 若狭町安賀里 | 41 | 矢代 | 小浜市矢代 |
8 | 兼田 | 若狭町兼田 | 42 | 大鳥羽 | 若狭町大鳥羽 |
9 | 熊川 | 若狭町熊川 | 43 | 佐野 | おおい町名田庄佐野 |
10 | 寺上山 | 若狭町河内 | 44 | 中野 | おおい町名田庄納田終 |
11 | 寺海道 | 若狭町無悪 | 45 | 挙野 | おおい町名田庄挙野 |
12 | 久坂第1 | おおい町名田庄久坂 | 46 | 黒瀬 | おおい町名田庄口坂本 |
13 | 久坂第2 | おおい町名田庄久坂 | 47 | 新道 | 若狭町新道 |
14 | 下 | おおい町名田庄下 | 48 | 虫鹿野 | おおい町名田庄虫鹿野 |
15 | 棚橋 | おおい町名田庄納田終 | 49 | 音海 | 高浜町音海 |
16 | 永谷 | おおい町名田庄永谷 | 50 | 田烏 | 小浜市田烏 |
17 | 西三松第1 | 高浜町西三松 | 51 | 大和田 | おおい町名田庄納田終 |
18 | 西三松第2 | 高浜町西三松 | 52 | 蛇頭 | おおい町名田庄奥坂本 |
19 | 小黒飯 | 高浜町小黒飯 | 53 | 堤 | 若狭町堤 |
20 | 白井 | 高浜町山中 | 54 | 四分一 | 小浜市四分一 |
21 | 前田 | おおい町川上 | 55 | 上和多田 | 小浜市和多田 |
22 | 家戸の奥 | おおい町岡田 | 56 | 下夕中 | 若狭町下夕中 |
23 | 狭間 | おおい町大島 | 57 | 有田 | 若狭町有田 |
24 | 音海 | 高浜町音海 | 58 | 湯谷 | 高浜町湯谷 |
25 | 河内 | 若狭町河内 | 59 | 南団地 | 高浜町南団地 |
26 | 畑村 | おおい町大島 | 60 | 中 | おおい町名田庄中 |
27 | 音海東 | 高浜町音海 | 61 | 仁井白屋 | おおい町名田庄納田終 |
28 | 長江 | 若狭町長江 | 62 | 水取 | 小浜市水取 |
29 | 兵瀬 | おおい町名田庄三重 | 63 | 三分一 | 小浜市三分一 |
30 | 丸山 | 小浜市丸山 | 64 | 上黒田 | 若狭町上黒田 |
31 | 検見坂 | 小浜市遠敷 | 65 | 下田 | 小浜市下田 |
32 | 池河内第2 | 小浜市池河内 | 66 | 熊川第2 | 若狭町熊川 |
33 | 仏谷 | 小浜市仏谷 | 67 | 片内 | おおい町名田庄小倉 |
34 | 宇久 | 小浜市宇久 |
地すべり防止区域指定地一覧
NO. | 区域名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 中の畑 | 小浜市中ノ畑 |
2 | 上根来 | 小浜市上根来 |
3 | 山中 | 高浜町山中 |
4 | 上根来第2 | 小浜市上根来 |
5 | 山中第2 | 高浜町山中 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、o-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局小浜土木事務所
電話番号:0770-56-2103 | ファックス:0770-56-2299 | メール:o-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)