嶺南地域の人口(平成26年7月1日現在)
市町名 | 人口総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
敦賀市 | 66,764人 | 32,952人 | 33,812人 | 26,628世帯 |
小浜市 | 30,021人 | 14,727人 | 15,294人 | 11,303世帯 |
美浜町 | 9,925人 | 4,961人 | 4,964人 | 3,798世帯 |
高浜町 | 10,613人 | 5,377人 | 5,236人 | 3,996世帯 |
おおい町 | 8,338人 | 4,169人 | 4,169人 | 3,186世帯 |
若狭町 | 15,500人 | 7,499人 | 8,001人 | 5,044世帯 |
嶺南合計 | 141,161人 | 69,685人 | 71,476人 | 53,955世帯 |
福井県合計 | 789,994人 | 382,113人 | 407,881人 | 279,320世帯 |
嶺南地域の面積(平成24年10月1日現在)
市町名 | 総面積 |
敦賀市 | 251.20k㎡ |
小浜市 | 232.87k㎡ |
美浜町 | 152.32k㎡ |
高浜町 | 72.20k㎡ |
おおい町 | 212,21k㎡ |
若狭町 | 178.65k㎡ |
嶺南合計 | 1099.45k㎡ |
福井県合計 | 4,189.88k㎡ |
嶺南地域の観光客数(平成25年)
市町名 | 入れ込み数 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
敦賀市 | 1,754,000人 | 321,000人 | 629,000人 | 456,000人 | 348,000人 |
小浜市 | 1,486,000人 | 332,000人 | 526,000人 | 471,000人 | 157,000人 |
美浜町 | 847,000人 | 184,000人 | 437,000人 | 155,000人 | 71,000人 |
高浜町 | 902,000人 | 131,000人 | 557,000人 | 128,000人 | 86,000人 |
おおい町 | 1,038,000人 | 195,000人 | 474,000人 | 263,000人 | 106,000人 |
若狭町 | 1,301,000人 | 370,000人 | 434,000人 | 345,000人 | 152,000人 |
嶺南計 | 7,328,000人 | 1,533,000人 | 3,057,000人 | 1,818,000人 | 920,000人 |
福井県計 | 24,342,000人 | 6,517,000人 | 8,195,000人 | 6,171,000人 | 3,459,000人 |
その他のデータ
敦賀市 | 小浜市 | 美浜町 | 高浜町 | おおい町 | 若狭町 | 嶺南 合計 |
福井県 合計 |
備 考 | |
農業産出額 (千万円) |
91 | 144 | 95 | 40 | 72 | 236 | 678 | 4,951 | 平成18年 |
事業所数 (事業所) |
3,433 | 1,846 | 589 | 569 | 489 | 753 | 7,679 | 42,815 | 平成24年2月1日現在 |
製造品出荷額等 (千万円) |
12,520 | 4,822 | 242 | 304 | 208 | 4,068 | 22,164 | 193,929 | 平成23年 |
年間商品販売額 (千万円) |
14,578 | 4,630 | 544 | 817 | 384 | 1,340 | 22,290 | 175,694 | 平成24年 |
歳出決算額 (千万円) |
2,863 | 1,525 | 822 | 796 | 1,113 | 1,080 | 8,198 | 35,164 | 平成24年度 |
※各項目の金額は単位未満で端数処理を行っているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。