福井県の「出生に関する統計」の概況
注意点
<世帯の主な仕事、第1子出生時の世帯の主な仕事、第2子出生時の世帯の主な仕事、第3子出生時の世帯の主な仕事>
<夫の職業、妻の職業>
勤労者1:企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従事者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)
勤労者2:常用勤労者世帯1に当てはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員世帯(日々または1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)
| データ名 | ファイルダウンロード | データ提供 所属 |
最終更新日 |
| 出生数・出生率(人口千対の)年次推移 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 月別に見た出生数 | 平成30年 3月5日 |
||
| 出生順位別に見た出生数 | 地域福祉課 |
平成30年 |
|
| 出生順位別に見た出生構成割合 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢階級別に見た出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢階級別に見た出生構成割合 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢階級別に見た第1子出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢階級別に見た第1子出生構成割合 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢別第1子出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢別第2子出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢別第3子出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の年齢別第4子出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 複産の種類別に見た出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 妊娠期間別出生(単産) | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 出生場所別出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 一日平均出生数 | 地域福祉課 |
平成30年 3月5日 |
|
| 嫡出・非嫡出子でない子別に見た出生数_県妊娠期間別出生(複産) | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 母の国籍別出生数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 世帯の主な仕事 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 第1子出生時の世帯の主な仕事 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 第2子出生時の世帯の主な仕事 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 第3子出生時の世帯の主な仕事 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 年次別婚姻数 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 届出時の夫の年齢 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 届出時の妻の年齢 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 夫の職業 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 妻の職業 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 夫の初婚時の年齢 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
|
| 妻の初婚時の年齢 | 地域福祉課 | 平成30年 3月5日 |
RDFファイルについて
WEB上で取扱いのしやすいRDFファイルについては、LINK DATA.org(独立行政法人 理化学研究所)のサービスを利用して公開をしています。
当サイトにおいて公開するデータは、注のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されており、利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、dx-suishin@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
DX推進課
電話番号:0776-20-0270 | ファックス:0776-20-0630 | メール:dx-suishin@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3-17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












