奥越土木事務所管内(大野市)「洪水浸水想定区域図」「水害リスク図」等
奥越土木事務所管内(大野市)「洪水浸水想定区域図」「水害リスク図」「家屋倒壊等氾濫想定区域図」一覧
用語の説明はこちらです。
よくある質問はこちらです。
なお、着色箇所は、本県が水防法の規定に基づき洪水浸水想定区域を指定した際の明示事項です。
水系名 | 河川名 | 関係市町 | 洪水浸水想定区域図 | 水害リスク図 | 家屋倒壊等 氾濫想定区域図 |
||
浸水区域 ・浸水深 |
浸水継続時間 | 浸水区域 ・浸水深 |
浸水継続時間 | ||||
九頭竜川 |
九頭竜川(中流)※ |
大野市 勝山市 永平寺町 |
浸水時間 | ー | ー | 氾濫流 河岸侵食 |
|
九頭竜川(上流) |
大野市 | 想定最大規模 | ー | ー | 国HP | 国HP | |
真名川(下流) |
大野市 | 想定最大規模 | ー | ー | 国HP | 国HP | |
真名川(上流) |
大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
清滝川(下流)※ 大野市木本から下流 |
大野市 | 浸水時間 | ー | ー | 氾濫流 河岸侵食 |
||
清滝川(上流) 大野市木本から上流 |
大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
赤根川※ | 大野市 | 浸水時間 | ー | ー | 氾濫流 河岸侵食 |
||
木瓜川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
日詰川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
内川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
堂動川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
雲川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
中島鎌谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
巣原川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
巣原鎌谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
大雲谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
熊河川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
小沢川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
上川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
蝿帽子川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
旅塚川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
打波川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
谷間川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
琵琶ノ谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
嵐谷川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
亥向谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
美濃俣川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
失高沢川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
事小鍋川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
瀬戸谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
橋懸谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
最尻谷川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
荒島谷川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
シッタカ谷川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
小尾谷川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― | ||
大納川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
石徹白川 | 大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
智那洞谷川 |
大野市 | ー | 計画規模 | ー | ― | ||
三面谷川 | 大野市 | ― | 計画規模 | ー | ― |
※洪水予報区間または水位周知区間を含む
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kasennka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
河川課
電話番号:0776-20-0480 | ファックス:0776-20-0696 | メール:kasennka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)