生活関連物資価格調査結果(平成20年10月上旬)

最終更新日 2008年10月10日ページID 006880

印刷

 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

 平成20年10月上旬の調査結果は次のとおりです

  ○調査期間    平成20年10月1日~10日

 ○調査品目数   経産物資 9品目    農林物資(食料品) 35品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成20年9月)

対前年比(平成19年11月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 7,369  99.6  104.7 
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 336  96.6  108.4 
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 510  101.2  111.6 
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、400枚、200組入り、
5箱組
353 100.6 105.4
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.1kg入り 345 94.3 115.8
シャンプー  液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果併合タイプ除く 636  100.0  99.2 
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 565  98.1  99.8 
ラップ  30㎝×20m 174  103.6  106.7 
ウェットティッシュ  筒型容器入り、150枚入り程度 340  100.0  98.0 
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 493  97.8  101.0 
品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

対前回比(平成20年9月)

対前年比(平成19年10月)

うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,180  100.4  101.4 
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 187  98.4  100.5 
牛肉
 
 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 480  95.8 104.3 
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 322  93.1  106.6 
牛肉  ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g 214  98.2  108.6 
豚肉
 
ロース、国産、100g         242   94.2 99.2 
 もも、国産、100g 172  106.8  112.4 
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 125  100.0  117.9 
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ 204  104.6  108.5 
 白色卵、Mサイズ 198  104.8  116.5 
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 304  94.7  98.1 
えび  輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g 262  97.4  99.6 
キャベツ  普通品、1kg 123  124.2  86.6 
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 206  110.2  121.2 
トマト  普通品、1kg 506  106.8  81.2 
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 523  84.8  86.4 
生しいたけ  普通品、100g 165  102.5  106.5 
にんじん  普通品、1kg 292  103.5  113.2 
ほうれん草  普通品、1kg 890  81.6  84.5 
白菜  普通品、1kg 198  99.0  102.6 
レタス  普通品、1kg 482  113.4  91.6 
だいこん  普通品、1kg 175  131.6  114.4 
きゅうり  普通品、1kg 603  111.9  141.9 
ブロッコリー  普通品、1kg 715  108.0  93.7 
      (国 産) 757 112.8 85.3
      (外国産) 599 122.2 116.3
食パン  普通品、1kg 469  98.3  (108.8) 
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 189  95.0   (132.2) 
即席めん  カップ入り(77g)1個 150  100.7  (127.1) 
ちくわ  焼きちくわ、並、100g 105  105.0  (134.6) 
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 267  100.4  (109.9) 
ソーセージ  ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g 188  96.4  (105.6) 
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 449  102.0  (117.8) 
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 400  100.8  (112.7) 
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1箱 317  103.3  (111.2) 
即席カレー  固形、箱入り(500g入り)、1箱 246 102.5  (107.0) 
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 164  107.2  (112.3) 
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、156~162g、1袋 256  98.1  (103.6) 
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 305 99.3 (114.2)
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 626 95.4 (99.2)
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,205 100.8 (102.9)

                                   ※ (   )は、各店舗聞き取り調査による

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)