生活関連物資価格調査結果(平成20年3月)

最終更新日 2008年4月18日ページID 003576

印刷

  県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。

 平成20年3月上旬の調査結果は次のとおりです

  ○調査期間    平成20年3月3日~10日

 ○調査品目数   経産物資 9品目    農林物資(食料品) 35品目

品目 規格

調査店舗平均価格(消費税込価格)

比較(単位:%)

対前回比(平成20年2月)

対前年比(平成19年3月)

プロパンガス 一般家庭用、10㎥ 7,376  100.0  114.3 
トイレットペーパー 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 327  102.8  110.8 
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り 467  100.6  102.4 
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、400枚、200組入り、
5箱組
342 99.7 104.0
洗濯用洗剤 合成洗剤、高密度粉末、1.1kg入り 355 98.9 105.3
シャンプー  液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果併合タイプ除く 635  103.4  99.4 
ボディソープ  液体、ポンプタイプ、550~780ml入り 572  102.0  97.9 
ラップ  30㎝×20m 169  100.6  105.0 
ウェットティッシュ  筒型容器入り、150枚入り程度 365  104.9  107.4 
乾電池  筒型アルカリ電池、単3形、4本入り 481  98.8  97.6 
うるち米  コシヒカリ、精米、5kg 2,137  99.8  98.0 
牛乳  乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り 183  99.5  98.9 
牛肉
 
 ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g 496  99.0 106.4 
 もも、国産(銘柄牛を除く)、100g 317  102.6  101.0 
牛肉  ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g 231  102.7  98.7 
豚肉
 
ロース、国産、100g         239   98.8 101.7 
 もも、国産、100g 154  96.9  104.8 
鶏肉  ブロイラー、もも肉、100g 122  102.5  117.3 
鶏卵
 
 白色卵、Lサイズ 186  102.8  96.9 
 白色卵、Mサイズ 177  104.1  100.0 
まぐろ  赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g 265  89.2  103.9 
えび  輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g 248  93.6  93.2 
キャベツ  普通品、1kg 173  138.4  169.6 
たまねぎ  普通品、葉たまねぎを除く、1kg 196  104.3  90.7 
トマト  普通品、1kg 649  103.2  104.5 
ねぎ  普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg 613  119.7  136.8 
      (国 産) 613  119.7  133.8 
      (中国産) -  -  - 
生しいたけ  普通品、100g 168  94.9  96.6 
      (国 産) 168  94.9  96.6 
      (中国産) -  -  - 
にんじん  普通品、1kg 336  129.2  137.7 
ほうれん草  普通品、1kg 613  99.4  102.9 
白菜  普通品、1kg 200  188.7  204.1 
レタス  普通品、1kg 515  127.2  117.3 
だいこん  普通品、1kg 136  158.1  138.8 
きゅうり  普通品、1kg 551  63.0  92.8 
ブロッコリー  普通品、1kg 550  113.4  112.0 
      (国 産) 551 113.8 107.0
      (外国産) 544 107.7 123.1
食パン  普通品、1kg 416  97.0  (97.0) 
スパゲティ  袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 165  118.7   (113.8) 
即席めん  カップ入り(77g)1個 144  107.5  (118.0) 
ちくわ  焼きちくわ、並、100g 72  100.0  (92.3) 
ハム  ロースハム、JAS規格品・標準、100g 250  102.0  (105.0) 
ソーセージ  ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g 194  99.0  (107.8) 
食用油  キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 392  102.3  (102.1) 
みそ  米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 333  98.8  (95.7) 
マヨネーズ  ポリ容器入り(500g入り)、1箱 280  94.6  (106.9) 
即席カレー  固形、箱入り(500g入り)、1箱 240 99.2  (105.3) 
冷凍コロッケ  油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g 150  100.0  (102.7) 
冷凍ハンバーグ  牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、156~162g、1袋 252  102.9  (104.6) 
しょう油 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 251 91.6 (94.4)
インスタントコーヒー 瓶入り(100g) 657 97.6 (100.6)
ビール 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック 1,176 99.1 (99.9)

                                   ※ (   )は、各店舗聞き取り調査による

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)