生活関連物資価格調査結果表(平成22年10月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年10月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年10月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年9月) |
対前年比(平成21年10月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,227 | 100.1 | 100.6 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 293 | 96.7 | 90.2 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 460 | 102.7 | 102.9 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
268 | 104.3 | 96.8 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 338 | 100.6 | 95.8 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 616 | 104.9 | 100.0 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 569 | 100.5 | 100.2 | |
ラップ | 30㎝×20m | 159 | 97.5 | 98.1 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 343 | 97.2 | 101.5 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 499 | 100.6 | 102.0 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,041 | 95.7 | 94.7 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 190 | 100.5 | 97.9 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 475 | 96.5 | 101.1 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 359 | 107.2 | 115.4 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
169 | 93.4 | 87.1 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 243 | 103.8 | 108.0 | |
もも、国産、100g | 164 | 97.0 | 105.1 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 121 | 100.8 | 110.0 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 205 | 104.1 | 101.5 | |
白色卵、Mサイズ | 188 | 103.3 | 98.9 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 303 | 105.2 | 91.5 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 191 | 94.6 | 85.3 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 158 | 101.3 | 109.7 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 99 | 87.6 | 132.0 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 73 | 82.0 | 102.8 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 166 | 136.1 | 152.3 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 238 | 107.2 | 110.7 | |
トマト | 普通品、1kg | 944 | 143.5 | 176.1 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 791 | 111.4 | 172.0 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 155 | 106.2 | 103.3 | |
にんじん | 普通品、1kg | 383 | 91.6 | 135.8 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,067 | 93.1 | 146.8 | |
白菜 | 普通品、1kg | 222 | 87.7 | 150.0 | |
レタス | 普通品、1kg | 578 | 111.2 | 248.1 | |
だいこん | 普通品、1kg | 182 | 109.6 | 145.6 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 531 | 106.0 | 185.0 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 730 | 105.2 | 124.6 | |
食パン | 普通品、1kg | 406 | 97.6 | 97.6 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 152 | 116.9 | 82.6 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 98.0 | 99.3 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 86 | 101.2 | 90.5 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 234 | 97.9 | 98.3 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 188 | 106.8 | 101.1 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 310 | 88.3 | 82.2 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 367 | 100.3 | 100.8 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 265 | 102.7 | 93.6 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 218 | 100.9 | 96.9 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 157 | 106.1 | 100.6 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 239 | 98.8 | 104.4 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 290 | 100.7 | 99.7 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 600 | 102.6 | 95.5 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,176 | 101.8 | 99.2 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)