生活関連物資価格調査結果表(平成22年11月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年11月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年11月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年10月) |
対前年比(平成21年11月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,238 | 100.2 | 100.2 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 294 | 100.3 | 90.5 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 455 | 98.9 | 94.8 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
254 | 94.8 | 91.7 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 342 | 101.2 | 105.2 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 627 | 101.8 | 104.3 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 570 | 100.2 | 103.1 | |
ラップ | 30㎝×20m | 159 | 100.0 | 98.1 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 343 | 100.0 | 97.2 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 491 | 98.4 | 101.4 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,031 | 99.5 | 95.9 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 189 | 99.5 | 97.9 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 480 | 101.1 | 98.6 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 320 | 89.1 | 98.2 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
189 | 111.8 | 94.5 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 237 | 97.5 | 97.9 | |
もも、国産、100g | 157 | 95.7 | 102.6 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 121 | 100.0 | 103.4 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 196 | 95.6 | 101.6 | |
白色卵、Mサイズ | 188 | 100.0 | 102.7 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 305 | 100.7 | 95.3 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 206 | 107.9 | 93.6 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 151 | 95.6 | 104.9 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 109 | 110.1 | 136.3 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 68 | 93.2 | 98.6 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 213 | 128.3 | 206.8 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 275 | 115.5 | 136.8 | |
トマト | 普通品、1kg | 674 | 71.4 | 132.9 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 696 | 88.0 | 134.1 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 158 | 101.9 | 97.5 | |
にんじん | 普通品、1kg | 395 | 103.1 | 135.3 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 783 | 73.4 | 112.2 | |
白菜 | 普通品、1kg | 207 | 93.2 | 180.0 | |
レタス | 普通品、1kg | 481 | 83.2 | 176.2 | |
だいこん | 普通品、1kg | 178 | 97.8 | 178.0 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 728 | 137.1 | 171.7 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 682 | 93.4 | 207.9 | |
食パン | 普通品、1kg | 406 | 100.0 | 94.4 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 157 | 103.3 | 89.2 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 146 | 99.3 | 100.7 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 88 | 102.3 | 94.6 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 238 | 101.7 | 103.5 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 185 | 98.4 | 98.4 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 329 | 106.1 | 87.7 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 350 | 95.4 | 98.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 250 | 94.3 | 85.9 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 225 | 103.2 | 104.7 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 144 | 91.7 | 88.3 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 220 | 92.1 | 88.0 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 281 | 96.9 | 95.3 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 585 | 97.5 | 93.2 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,179 | 100.3 | 102.7 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)