生活関連物資価格調査結果表(平成22年12月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年12月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年12月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年11月) |
対前年比(平成21年12月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,255 | 100.2 | 100.2 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 295 | 100.3 | 92.5 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 460 | 101.1 | 96.8 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
271 | 106.7 | 98.5 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 335 | 98.0 | 99.7 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 623 | 99.4 | 107.6 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 565 | 99.1 | 102.7 | |
ラップ | 30㎝×20m | 156 | 98.1 | 95.1 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 337 | 98.3 | 94.7 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 501 | 102.0 | 103.5 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,007 | 98.8 | 96.0 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 188 | 99.5 | 96.9 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 472 | 98.3 | 100.2 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 323 | 100.9 | 102.5 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
158 | 83.6 | 83.6 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 243 | 102.5 | 98.8 | |
もも、国産、100g | 162 | 103.2 | 104.5 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 119 | 98.3 | 100.8 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 208 | 106.1 | 105.6 | |
白色卵、Mサイズ | 196 | 104.3 | 103.7 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 290 | 95.1 | 96.0 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 208 | 101.0 | 92.4 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 168 | 111.3 | 109.8 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 123 | 112.8 | 141.4 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 75 | 110.3 | 127.1 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 190 | 89.2 | 256.8 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 334 | 121.5 | 161.4 | |
トマト | 普通品、1kg | 632 | 93.8 | 126.4 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 550 | 79.0 | 132.9 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 150 | 94.9 | 102.0 | |
にんじん | 普通品、1kg | 363 | 91.9 | 142.4 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 708 | 90.4 | 111.8 | |
白菜 | 普通品、1kg | 167 | 80.7 | 175.8 | |
レタス | 普通品、1kg | 457 | 95.0 | 114.5 | |
だいこん | 普通品、1kg | 159 | 89.3 | 191.6 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 519 | 71.3 | 99.2 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 542 | 79.5 | 143.0 | |
食パン | 普通品、1kg | 404 | 99.5 | 96.0 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 157 | 100.0 | 90.2 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 100.7 | 100.0 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 88 | 100.0 | 93.6 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 232 | 97.5 | 97.9 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 178 | 96.2 | 94.7 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 323 | 98.2 | 88.0 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 368 | 105.1 | 102.5 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 240 | 96.0 | 85.7 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 224 | 99.6 | 99.1 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 150 | 104.2 | 98.7 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 245 | 111.4 | 104.7 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 287 | 102.1 | 99.0 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 575 | 98.3 | 100.7 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,163 | 98.6 | 98.0 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)