生活関連物資価格調査結果表(平成22年4月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年4月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年4月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年2月) |
対前年比(平成21年3月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,238 | 97.5 | 99.7 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 292 | 96.1 | 82.5 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 463 | 95.7 | 92.8 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
261 | 97.4 | 93.2 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 325 | 95.0 | 92.3 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 625 | 100.8 | 102.0 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 556 | 101.6 | 99.3 | |
ラップ | 30㎝×20m | 170 | 100.0 | 104.3 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 349 | 101.7 | 109.4 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 494 | 101.0 | 98.6 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,148 | 99.3 | 97.4 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 192 | 100.0 | 98.5 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 511 | 103.0 | 106.9 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 343 | 104.3 | 102.7 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
205 | 101.0 | 84.4 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 239 | 95.2 | 96.8 | |
もも、国産、100g | 147 | 97.4 | 87.5 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 126 | 109.6 | 105.9 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 184 | 95.3 | 98.9 | |
白色卵、Mサイズ | 180 | 96.8 | 100.6 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 269 | 96.4 | 90.3 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 203 | 94.0 | 84.2 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 184 | 100.5 | 110.2 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 98 | 98.0 | 94.2 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 121 | 124.7 | 110.0 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 229 | 156.8 | 123.8 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 269 | 106.7 | 131.2 | |
トマト | 普通品、1kg | 602 | 102.4 | 101.7 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 553 | 100.5 | 116.7 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 154 | 96.3 | 93.3 | |
にんじん | 普通品、1kg | 309 | 119.8 | 93.9 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 798 | 146.7 | 104.7 | |
白菜 | 普通品、1kg | 279 | 216.3 | 100.4 | |
レタス | 普通品、1kg | 553 | 120.2 | 103.0 | |
だいこん | 普通品、1kg | 199 | 161.8 | 109.9 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 506 | 100.0 | 119.1 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 665 | 157.6 | 96.2 | |
食パン | 普通品、1kg | 415 | 97.2 | 86.5 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 154 | 89.0 | 81.9 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 146 | 100.7 | 96.1 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 92 | 105.7 | 95.8 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 223 | 100.0 | 93.7 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 187 | 98.9 | 100.0 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 336 | 95.7 | 78.5 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 359 | 96.5 | 88.4 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 265 | 91.1 | 86.0 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 229 | 108.5 | 100.9 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 163 | 106.5 | 91.6 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 268 | 105.5 | 103.9 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 281 | 99.6 | 92.7 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 580 | 103.2 | 96.0 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,145 | 99.7 | 96.6 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)