生活関連物資価格調査結果表(平成22年5月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年5月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年5月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年4月) |
対前年比(平成21年5月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,248 | 100.1 | 100.0 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 296 | 101.4 | 83.9 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 461 | 99.6 | 97.3 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
271 | 103.8 | 95.4 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 338 | 104.0 | 98.0 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 611 | 97.8 | 98.9 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 569 | 102.3 | 99.6 | |
ラップ | 30㎝×20m | 165 | 97.1 | 98.8 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 338 | 96.8 | 110.1 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 497 | 100.6 | 98.2 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2.138 | 99.5 | 97.4 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 189 | 98.4 | 96.4 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 503 | 98.4 | 103.9 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 332 | 96.8 | 96.8 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
183 | 89.3 | 89.7 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 249 | 104.2 | 99.6 | |
もも、国産、100g | 148 | 100.7 | 94.9 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 121 | 96.0 | 101.7 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 188 | 102.2 | 99.5 | |
白色卵、Mサイズ | 186 | 103.3 | 105.1 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 274 | 101.9 | 84.8 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 192 | 94.6 | 88.1 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 174 | 94.6 | 104.2 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 114 | 116.3 | 85.7 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 92 | 76.0 | 95.8 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 202 | 88.2 | 84.2 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 269 | 100.0 | 126.9 | |
トマト | 普通品、1kg | 624 | 103.7 | 105.6 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 606 | 109.6 | 112.0 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 150 | 97.4 | 90.9 | |
にんじん | 普通品、1kg | 392 | 126.9 | 113.6 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 858 | 107.5 | 127.7 | |
白菜 | 普通品、1kg | 234 | 83.9 | 94.7 | |
レタス | 普通品、1kg | 510 | 92.2 | 136.0 | |
だいこん | 普通品、1kg | 171 | 85.9 | 111.8 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 423 | 83.6 | 103.2 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 695 | 104.5 | 86.6 | |
食パン | 普通品、1kg | 412 | 99.3 | 93.6 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 157 | 101.9 | 80.5 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 100.7 | 98.0 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 91 | 98.9 | 95.8 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 229 | 102.7 | 93.9 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 181 | 96.8 | 101.7 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 346 | 103.0 | 83.2 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 370 | 103.1 | 92.0 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 284 | 107.2 | 91.0 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 221 | 96.5 | 97.4 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 162 | 99.4 | 93.1 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 257 | 95.9 | 98.5 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 294 | 104.6 | 96.7 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 610 | 105.2 | 96.7 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,153 | 100.7 | 96.2 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)