生活関連物資価格調査結果表(平成22年6月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年6月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年6月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年5月) |
対前年比(平成21年6月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,248 | 100.0 | 100.8 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 300 | 101.4 | 88.8 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 451 | 97.8 | 88.3 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
264 | 97.4 | 85.7 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 342 | 101.2 | 100.3 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 624 | 102.1 | 101.3 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 563 | 98.9 | 98.3 | |
ラップ | 30㎝×20m | 162 | 98.2 | 99.4 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 342 | 101.2 | 104.9 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 492 | 99.0 | 100.4 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,112 | 98.8 | 96.9 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 191 | 101.1 | 97.4 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 481 | 95.6 | 100.8 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 327 | 98.5 | 99.4 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
172 | 94.0 | 98.3 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 241 | 96.8 | 96.8 | |
もも、国産、100g | 157 | 106.1 | 95.2 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 124 | 102.5 | 111.7 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 183 | 97.3 | 100.0 | |
白色卵、Mサイズ | 181 | 97.3 | 103.4 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 284 | 103.6 | 88.8 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 192 | 100.0 | 81.4 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 167 | 96.0 | 96.5 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 106 | 93.0 | 111.6 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 79 | 85.9 | 82.3 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 131 | 64.9 | 87.9 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 233 | 86.6 | 122.0 | |
トマト | 普通品、1kg | 472 | 75.6 | 90.6 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 818 | 135.0 | 117.9 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 135 | 90.0 | 95.1 | |
にんじん | 普通品、1kg | 307 | 78.3 | 90.6 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 734 | 85.5 | 99.9 | |
白菜 | 普通品、1kg | 215 | 91.9 | 91.9 | |
レタス | 普通品、1kg | 343 | 67.3 | 122.1 | |
だいこん | 普通品、1kg | 171 | 100.0 | 114.0 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 458 | 108.3 | 123.8 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 633 | 91.1 | 118.8 | |
食パン | 普通品、1kg | 407 | 98.8 | 90.6 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 155 | 98.7 | 79.9 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 100.0 | 99.3 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 84 | 92.3 | 87.5 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 240 | 104.8 | 100.0 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 182 | 100.6 | 93.8 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 337 | 97.4 | 85.8 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 370 | 100.0 | 91.8 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 271 | 95.4 | 90.9 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 218 | 98.6 | 97.8 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 151 | 93.2 | 87.8 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 264 | 102.7 | 103.9 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 314 | 106.8 | 102.6 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 591 | 96.9 | 94.4 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,170 | 101.5 | 96.6 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)