生活関連物資価格調査結果表(平成22年7月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年7月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年7月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年6月) |
対前年比(平成21年7月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,248 | 100.0 | 100.5 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 295 | 98.3 | 84.8 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 464 | 102.9 | 91.9 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
255 | 96.6 | 87.0 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 341 | 99.7 | 97.7 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 624 | 100.0 | 101.5 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 563 | 100.0 | 97.7 | |
ラップ | 30㎝×20m | 164 | 101.2 | 98.8 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 351 | 102.6 | 101.4 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 496 | 100.8 | 100.8 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,122 | 100.5 | 98.3 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 190 | 99.5 | 97.9 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 471 | 97.9 | 93.8 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 314 | 96.0 | 94.9 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
206 | 119.8 | 102.5 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 244 | 101.2 | 98.4 | |
もも、国産、100g | 168 | 107.0 | 98.8 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 119 | 96.0 | 96.7 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 195 | 106.6 | 105.4 | |
白色卵、Mサイズ | 186 | 102.8 | 106.3 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 287 | 101.1 | 88.9 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 192 | 100.0 | 82.4 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 163 | 97.6 | 100.6 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 106 | 100.0 | 119.1 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 76 | 96.2 | 98.7 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 121 | 92.4 | 100.8 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 226 | 97.0 | 110.2 | |
トマト | 普通品、1kg | 436 | 92.4 | 106.3 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 666 | 81.4 | 94.1 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 131 | 97.0 | 87.3 | |
にんじん | 普通品、1kg | 367 | 119.5 | 111.6 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 829 | 112.9 | 109.7 | |
白菜 | 普通品、1kg | 160 | 74.4 | 94.7 | |
レタス | 普通品、1kg | 234 | 68.2 | 106.8 | |
だいこん | 普通品、1kg | 125 | 73.1 | 87.4 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 357 | 77.9 | 108.8 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 513 | 81.0 | 84.1 | |
食パン | 普通品、1kg | 412 | 101.2 | 95.6 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 164 | 105.8 | 84.5 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 149 | 101.4 | 100.0 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 88 | 104.8 | 90.7 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 233 | 97.1 | 98.7 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 180 | 98.9 | 92.8 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 345 | 102.4 | 86.7 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 373 | 100.8 | 97.4 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 271 | 100.0 | 87.4 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 225 | 103.2 | 103.2 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 151 | 100.0 | 86.3 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 262 | 99.2 | 98.5 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 288 | 91.7 | 98.3 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 606 | 102.5 | 101.3 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,163 | 99.4 | 100.3 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)