生活関連物資価格調査表(平成22年9月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成22年9月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成22年9月1日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 38品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成22年8月) |
対前年比(平成21年9月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,217 | 99.7 | 100.1 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 303 | 100.0 | 90.2 | |
パルプ、ダブル(114×30~32.5)シングル(114×60~65)、12ロール入り | 448 | 101.1 | 94.1 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、 5箱組 |
257 | 97.0 | 89.5 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 336 | 100.3 | 96.0 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入りリンス効果3併合タイプ除く | 587 | 100.9 | 98.2 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 556 | 100.5 | 100.0 | |
ラップ | 30㎝×20m | 163 | 99.4 | 98.8 | |
ウェットティッシュ | 筒型容器入り、150枚入り程度 | 353 | 99.2 | 108.3 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 496 | 101.4 | 102.9 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,133 | 100.8 | 98.7 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 189 | 100.5 | 96.9 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 492 | 100.0 | 102.7 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 335 | 104.7 | 99.7 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
181 | 112.4 | 98.9 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 234 | 95.1 | 95.1 | |
もも、国産、100g | 169 | 106.3 | 100.6 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 120 | 105.3 | 97.6 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ | 197 | 102.6 | 105.3 | |
白色卵、Mサイズ | 182 | 100.6 | 101.7 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 288 | 107.1 | 98.3 | |
えび | 輸入冷凍品、無頭、長さ8~10㎝程度または1尾10g程度、100g | 202 | 106.9 | 89.4 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 156 | 95.1 | 97.5 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 113 | 113.0 | 108.7 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 89 | 90.8 | 111.3 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 122 | 68.5 | 89.1 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 222 | 100.9 | 93.7 | |
トマト | 普通品、1kg | 658 | 136.5 | 105.6 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 710 | 91.8 | 139.8 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 146 | 112.3 | 95.4 | |
にんじん | 普通品、1kg | 418 | 100.5 | 144.6 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,146 | 114.4 | 130.5 | |
白菜 | 普通品、1kg | 253 | 136.8 | 103.7 | |
レタス | 普通品、1kg | 520 | 120.9 | 128.7 | |
だいこん | 普通品、1kg | 166 | 112.2 | 96.0 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 501 | 138.0 | 115.7 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 694 | 115.3 | 106.8 | |
食パン | 普通品、1kg | 416 | 102.2 | 96.7 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 130 | 92.9 | 75.6 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 150 | 101.4 | 100.7 | |
ちくわ | 焼きちくわ、並、100g | 85 | 97.7 | 88.5 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 239 | 104.4 | 103.5 | |
ソーセージ | ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品・上級、100g | 176 | 96.2 | 93.1 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 351 | 109.7 | 91.9 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 366 | 102.8 | 97.1 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1箱 | 258 | 103.2 | 88.7 | |
即席カレー | 固形、箱入り(500g入り)、1箱 | 216 | 105.9 | 94.3 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 148 | 96.1 | 90.2 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、144g、1袋 | 242 | 98.0 | 99.6 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 288 | 100.0 | 98.3 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 585 | 94.2 | 91.4 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,155 | 98.5 | 101.4 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)