生活関連物資価格調査結果表(平成25年1月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年1月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年1月4日~10日
○調査品目数 経産物資 9品目 農林物資(食料品) 44品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成24年12月) |
対前年比(平成24年1月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,777 | 100.0 | 103.8 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 315 | 102.9 | 102.9 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 427 | 100.0 | 104.1 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 262 | 91.6 | 104.4 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 311 | 92.3 | 95.4 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 625 | 100.5 | 103.0 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 495 | 99.6 | 97.8 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 155 | 104.7 | 100.6 | |
ラップ | 30㎝×20m | 152 | 102.0 | 96.2 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 504 | 101.4 | 103.9 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,336 | 99.9 | 109.8 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 184 | 100.0 | 101.7 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 229 | 100.4 | 101.8 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 469 | 102.2 | 94.7 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 319 | 102.6 | 100.0 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
180 | 101.1 | 104.0 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 247 | 101.2 | 106.9 | |
もも、国産、100g | 148 | 105.0 | 94.3 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 120 | 97.6 | 98.4 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 190 | 98.4 | 101.1 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 145 | 100.0 | 109.8 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 328 | 107.2 | 99.1 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 78 | 108.3 | 91.8 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 159 | 94.6 | 92.4 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 96 | 118.5 | 70.6 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 253 | 105.9 | 92.3 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 190 | 190.0 | 114.5 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 633 | 142.6 | 106.6 | |
にんじん | 普通品、1kg | 281 | 106.8 | 95.6 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 204 | 100.0 | 99.5 | |
トマト | 普通品、1kg | 641 | 88.8 | 90.4 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 190 | 129.3 | 106.1 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 963 | 110.1 | 105.1 | |
白菜 | 普通品、1kg | 138 | 126.6 | 102.2 | |
レタス | 普通品、1kg | 907 | 175.4 | 136.6 | |
だいこん | 普通品、1kg | 171 | 131.5 | 118.8 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 833 | 140.2 | 124.1 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 698 | 116.1 | 104.6 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 14 | 93.3 | 93.3 | |
バナナ | 普通品、1kg | 204 | 103.0 | 101.5 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 415 | 113.7 | 87.0 | |
食パン | 普通品、1kg | 412 | 99.0 | 100.2 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 127 | 94.8 | 84.7 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 144 | 101.4 | 101.4 | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 142 | 96.6 | 100.0 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 228 | 100.9 | 92.3 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 304 | 96.5 | 98.4 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 340 | 100.9 | 95.5 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 252 | 101.6 | 99.6 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 192 | 98.5 | 102.1 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 192 | 97.5 | 88.9 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 168 | 101.8 | 105.0 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 183 | 100.5 | 107.0 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 260 | 101.6 | 88.1 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,150 | 99.5 | 101.1 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 774 | 99.6 | 97.6 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 613 | 99.2 | 92.7 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 188 | 96.9 | 96.4 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)