生活関連物資価格調査結果表(平成25年10月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年10月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年10月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年9月) |
対前年比(平成24年10月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,015 | 100.2 | 104.1 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 277 | 99.6 | 94.2 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 423 | 100.0 | 101.2 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 253 | 99.2 | 94.8 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 327 | 103.5 | 95.1 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 635 | 97.8 | 102.3 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 499 | 100.8 | 100.0 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 155 | 97.5 | 95.7 | |
ラップ | 30㎝×20m | 150 | 103.4 | 96.2 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 129 | 104.9 | - | |
マジック | 油性マジック | 109 | 100.9 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 500 | 101.0 | 101.4 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,198 | 92.2 | 93.8 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
191 |
103.2 | 102.7 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 227 | 100.0 | 95.8 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 483 | 92.5 | 106.2 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 326 | 102.5 | 102.8 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
188 | 97.4 | 101.6 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 234 | 94.7 | 95.9 | |
もも、国産、100g | 160 | 102.6 | 106.7 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 122 | 108.9 | 106.1 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 199 | 102.6 | 103.1 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 144 | 100.0 | 102.9 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 310 | 99.7 | 96.3 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 85 | 82.5 | 95.5 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 160 | 93.0 | 103.9 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 112 | 123.1 | 109.8 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 277 | 91.7 | 116.4 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 158 | 104.6 | 197.5 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 561 | 83.7 | 80.8 | |
にんじん | 普通品、1kg | 318 | 107.4 | 99.7 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 277 | 101.8 | 129.4 | |
トマト | 普通品、1kg | 807 | 138.4 | 124.2 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 154 | 101.3 | 100.7 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,040 | 96.3 | 106.8 | |
白菜 | 普通品、1kg | 201 | 84.5 | 148.9 | |
レタス | 普通品、1kg | 457 | 114.8 | 138.5 | |
だいこん | 普通品、1kg | 209 | 114.8 | 151.4 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 570 | 89.2 | 128.7 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 793 | 102.6 | 143.4 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 14 | 107.7 | 100.0 | |
バナナ | 普通品、1kg | 224 | 98.2 | 126.6 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 455 | 89.2 | 97.0 | |
食パン | 普通品、1kg | 410 | 102.5 | 102.2 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 26 | 104.0 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 141 | 112.8 | 93.4 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 101.4 | 102.8 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 240 | 107.6 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 128 | 120.8 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 36 | 100.0 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 146 | 103.5 | 109.0 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 233 | 106.9 | 110.4 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 305 | 102.3 | 100.0 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 333 | 99.1 | 100.6 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 280 | 103.7 | 112.9 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 198 | 103.7 | 100.5 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 197 | 100.0 | 97.5 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 162 | 103.2 | 107.3 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 175 | 102.3 | 111.5 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 262 | 98.9 | 101.9 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,143 | 100.5 | 99.7 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 784 | 100.9 | 100.8 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 671 | 103.7 | 105.2 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 194 | 97.0 | 97.0 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
9/24 | 9/30 | 10/7 | 10/15 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 161.1 | 161.1 | 161.0 | 161.8 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 140.6 | 140.4 | 140.2 | 141.2 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,792 | 1,793 | 1,792 | 1,795 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,910 | 1,911 | 1,910 | 1,913 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)