生活関連物資価格調査結果表(平成25年12月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年12月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年12月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年11月) |
対前年比(平成24年12月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8099 | 100.8 | 104.1 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 291 | 106.2 | 95.1 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 439 | 102.8 | 102.8 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 262 | 101.6 | 91.6 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 312 | 100.0 | 92.6 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 661 | 103.3 | 106.3 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 495 | 100.8 | 99.6 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 157 | 100.6 | 106.1 | |
ラップ | 30㎝×20m | 150 | 103.4 | 100.7 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 130 | 101.6 | - | |
マジック | 油性マジック | 106 | 99.1 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 495 | 98.8 | 99.6 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,172 | 98.8 | 92.9 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
193 |
101.6 | 104.9 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 225 | 98.3 | 98.7 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 525 | 109.6 | 114.4 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 338 | 105.6 | 108.7 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
200 | 105.3 | 112.4 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 252 | 103.7 | 103.3 | |
もも、国産、100g | 167 | 110.6 | 118.4 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 116 | 95.9 | 94.3 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 228 | 110.7 | 118.1 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 155 | 105.4 | 106.9 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 336 | 111.6 | 109.8 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 85 |
121.4 |
118.1 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 203 | 108.0 | 120.8 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 101 | 102.0 | 124.7 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 288 | 102.9 | 120.5 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 194 | 120.5 | 194.0 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 679 | 106.3 | 152.9 | |
にんじん | 普通品、1kg |
410 |
134.4 | 155.9 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 295 | 121.9 | 144.6 | |
トマト | 普通品、1kg | 785 | 105.7 | 108.7 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 171 | 106.2 | 116.3 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,050 | 131.4 | 120.0 | |
白菜 | 普通品、1kg | 181 | 100.0 | 166.1 | |
レタス | 普通品、1kg | 763 | 135.3 | 147.6 | |
だいこん | 普通品、1kg | 185 | 91.1 | 142.3 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 675 | 87.7 | 113.6 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 741 | 105.3 | 123.3 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 13 | 92.9 | 86.7 | |
バナナ | 普通品、1kg | 222 | 99.6 | 112.1 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 459 | 97.0 | 125.8 | |
食パン | 普通品、1kg | 417 | 102.7 | 100.2 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 28 | 112.0 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 152 | 110.1 | 113.4 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 146 | 101.4 | 102.8 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
226 |
96.2 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 125 | 97.7 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 36 | 102.9 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 150 | 100.0 | 101.4 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 234 | 104.9 | 102.6 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 302 | 99.7 | 95.9 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 340 | 97.1 | 100.9 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 271 | 104.6 | 121.5 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 198 | 102.1 | 101.5 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 195 | 98.5 | 99.0 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 176 | 108.0 | 106.7 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 176 | 101.1 | 96.7 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 265 | 105.2 | 103.5 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,123 | 98.8 | 97.1 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 777 | 99.2 | 100.0 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 622 | 99.2 | 111.9 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 198 | 100.0 | 102.1 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 159.5 | 159.4 | 159.4 | 159.5 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 141.9 | 141.8 | 141.9 | 141.8 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,817 | 1,814 | 1,817 | 1,832 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,937 | 1,934 | 1,939 | 1,953 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)