生活関連物資価格調査結果表(平成25年5月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年5月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年5月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
※ゴミ袋、マジック、ゆでうどん、小麦粉、豆腐は、平成25年3月より調査のため前年比較値なし。
※まぐろ缶詰 は、平成25年4月より調査のため前年比較値なし。
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年4月) |
対前年比(平成24年5月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,001 | 99.9 | 102.1 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 297 | 100.7 | 102.8 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 442 | 99.5 | 103.5 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 264 | 98.5 | 101.5 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 327 | 100.9 | 99.1 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 644 | 101.7 | 105.1 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 507 | 101.2 | 100.2 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 161 | 99.4 | 100.0 | |
ラップ | 30㎝×20m | 151 | 103.4 | 103.4 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 117 | 97.5 | - | |
マジック | 油性マジック | 107 | 97.3 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 502 | 101.2 | 102.0 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,382 | 100.1 | 110.9 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 188 | 100.5 | 99.5 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 232 | 100.9 | 97.9 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 480 | 101.5 | 102.1 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 302 | 104.5 | 98.1 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
187 | 103.9 | 108.1 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 244 | 97.6 | 100.0 | |
もも、国産、100g | 162 | 101.3 | 104.5 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 114 | 98.3 | 93.4 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 190 | 96.9 | 97.4 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 138 | 98.6 | 103.0 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 316 | 100.6 | 101.9 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 104 | 106.1 | 81.9 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 161 | 111.8 | 91.0 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 93 | 101.1 | 108.1 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 260 | 96.3 | 74.3 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 198 | 144.5 | 102.6 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 544 | 130.1 | 91.4 | |
にんじん | 普通品、1kg | 312 | 84.1 | 82.1 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 207 | 92.4 | 77.2 | |
トマト | 普通品、1kg | 550 | 80.9 | 88.1 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 152 | 107.0 | 98.7 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 806 | 116.8 | 126.1 | |
白菜 | 普通品、1kg | 177 | 110.6 | 76.0 | |
レタス | 普通品、1kg | 422 | 105.2 | 91.9 | |
だいこん | 普通品、1kg | 184 | 125.2 | 104.0 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 379 | 84.8 | 86.7 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 737 | 113.7 | 126.2 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 14 | 100.0 | 87.5 | |
バナナ | 普通品、1kg | 230 | 104.1 | 126.4 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 444 | 113.0 | 75.5 | |
食パン | 普通品、1kg | 394 | 100.0 | 97.0 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 25 | 100.0 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 135 | 95.1 | 99.3 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 145 | 98.6 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 225 | 100.9 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り | 108 | 101.9 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 35 | 94.6 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 140 | 95.2 | 104.5 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 228 | 101.3 | 103.2 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 304 | 97.1 | 104.1 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 337 | 100.9 | 97.4 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 231 | 97.5 | 92.0 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 186 | 98.9 | 95.4 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 196 | 98.5 | 95.1 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 162 | 105.9 | 98.8 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 172 | 103.0 | 106.8 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 270 | 100.7 | 106.7 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,154 | 102.2 | 99.8 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 778 | 101.4 | 99.5 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 643 | 98.5 | 106.1 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 198 | 102.6 | 99.5 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
4/30 | 5/7 | 5/13 | 5/20 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 155.5 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 138.0 | 137.9 | 137.9 | 137.7 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,765 | 1,761 | 1,756 | 1,754 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,883 | 1,880 | 1,875 | 1,874 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)