生活関連物資価格調査結果表(平成25年6月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年6月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年6月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年5月) |
対前年比(平成24年6月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,001 | 100.0 | 104.9 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 295 | 99.3 | 101.7 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 438 | 99.1 | 98.2 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 280 | 106.1 | 109.4 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 321 | 98.2 | 100.0 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 662 | 102.8 | 106.3 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 503 | 99.2 | 98.6 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 163 | 101.2 | 97.6 | |
ラップ | 30㎝×20m | 156 | 103.3 | 105.4 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 119 | 101.7 | - | |
マジック | 油性マジック | 107 | 100.0 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 495 | 98.6 | 102.5 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,359 | 99.0 | 111.2 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 184 | 97.9 | 98.9 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 228 | 98.3 | 93.1 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 456 | 95.0 | 106.5 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 320 | 106.0 | 101.3 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
183 | 97.9 | 109.6 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 246 | 100.8 | 100.0 | |
もも、国産、100g | 155 | 95.7 | 109.2 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 122 | 107.0 | 100.0 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 185 | 97.4 | 101.6 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 138 | 100.0 | 103.8 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 315 | 99.7 | 101.9 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 89 | 85.6 | 95.7 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 175 | 108.7 | 114.4 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 115 | 123.7 | 119.8 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 249 | 95.8 | 100.4 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 115 | 58.1 | 87.8 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 619 | 113.8 | 94.6 | |
にんじん | 普通品、1kg | 301 | 96.5 | 90.9 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 187 | 90.3 | 79.6 | |
トマト | 普通品、1kg | 460 | 83.6 | 84.6 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 145 | 95.4 | 102.8 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 592 | 73.4 | 89.6 | |
白菜 | 普通品、1kg | 173 | 97.7 | 84.0 | |
レタス | 普通品、1kg | 301 | 71.3 | 107.5 | |
だいこん | 普通品、1kg | 156 | 84.8 | 95.7 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 333 | 87.9 | 83.7 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 478 | 64.9 | 103.7 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 15 | 107.1 | 100.0 | |
バナナ | 普通品、1kg | 218 | 94.8 | 111.2 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 494 | 111.3 | 80.3 | |
食パン | 普通品、1kg | 401 | 101.8 | 94.8 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 23 | 92.0 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 131 | 97.0 | 87.3 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 144 | 99.3 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 219 | 97.3 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り | 107 | 99.1 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 34 | 97.1 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 142 | 101.4 | 102.2 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 220 | 96.5 | 99.1 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 301 | 99.0 | 102.4 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 337 | 100.0 | 101.2 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 237 | 102.6 | 95.2 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 187 | 100.5 | 95.9 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 195 | 99.5 | 98.5 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 167 | 103.1 | 112.8 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 162 | 94.2 | 97.0 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 264 | 97.8 | 101.9 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,143 | 99.0 | 100.1 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 777 | 99.9 | 100.0 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 613 | 95.3 | 97.8 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 192 | 97.0 | 96.0 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.4 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 137.7 | 137.6 | 137.5 | 137.2 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,752 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,871 | 1,869 | 1,878 | 1,868 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)