生活関連物資価格調査結果表(平成25年7月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年7月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年7月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年6月) |
対前年比(平成24年7月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,991 | 99.9 | 105.2 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 275 | 93.2 | 92.6 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 435 | 99.3 | 98.6 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 270 | 96.4 | 104.2 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 326 | 101.6 | 98.5 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 660 | 99.7 | 102.2 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 505 | 100.4 | 103.1 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 160 | 98.2 | 101.9 | |
ラップ | 30㎝×20m | 150 | 96.2 | 100.0 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 119 | 100.0 | - | |
マジック | 油性マジック | 107 | 100.0 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 498 | 100.6 | 102.0 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,334 | 98.9 | 107.8 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 189 | 102.7 | 101.6 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 228 | 100.0 | 95.4 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 497 | 109.0 | 113.5 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 310 | 96.9 | 100.0 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
191 | 104.4 | 115.1 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 244 | 99.2 | 97.6 | |
もも、国産、100g | 158 | 101.9 | 99.4 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 119 | 97.5 | 108.2 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 192 | 103.8 | 101.6 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 138 | 100.0 | 97.9 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 337 | 107.0 | 103.7 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 85 | 95.5 | 111.8 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 162 | 92.6 | 100.6 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 121 | 105.2 | 124.7 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 262 | 105.2 | 116.4 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 157 | 136.5 | 123.6 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 693 | 112.0 | 110.0 | |
にんじん | 普通品、1kg | 346 | 115.0 | 76.4 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 217 | 116.0 | 76.4 | |
トマト | 普通品、1kg | 542 | 117.8 | 100.2 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 135 | 93.1 | 95.1 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,128 | 190.5 | 139.8 | |
白菜 | 普通品、1kg | 167 | 96.5 | 101.8 | |
レタス | 普通品、1kg | 333 | 110.6 | 116.0 | |
だいこん | 普通品、1kg | 179 | 114.7 | 113.3 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 438 | 131.5 | 96.5 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 607 | 127.0 | 96.7 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 16 | 106.7 | 114.3 | |
バナナ | 普通品、1kg | 237 | 108.7 | 121.5 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 537 | 108.7 | 83.4 | |
食パン | 普通品、1kg | 396 | 98.8 | 96.4 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 26 | 113.0 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 122 | 93.1 | 90.4 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 145 | 100.7 | 100.7 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 229 | 104.6 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り | 114 | 106.5 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 35 | 102.9 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 148 | 104.2 | 107.2 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 220 | 100.0 | 93.6 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 307 | 102.0 | 100.3 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 337 | 100.0 | 100.9 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 260 | 109.7 | 106.1 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 198 | 105.9 | 100.0 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 199 | 102.1 | 104.2 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 163 | 97.6 | 98.8 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 171 | 105.6 | 103.0 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 258 | 97.7 | 96.6 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,146 | 100.3 | 99.9 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 776 | 99.9 | 99.2 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 637 | 103.9 | 104.6 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 192 | 100.0 | 99.0 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/16 | 7/22 | |||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 154.4 | 154.3 | 154.2 | 156.6 | 158.7 | |
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 138.1 | 139.4 | |
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,773 | 1,788 | |
18ℓ 、配達価格 | 1,866 | 1,865 | 1,866 | 1,888 | 1,905 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)