生活関連物資価格調査結果表(平成25年8月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年8月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年8月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年7月) |
対前年比(平成24年8月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,001 | 100.1 | 106.0 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 280 | 101.8 | 100.7 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 432 | 99.3 | 100.7 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 258 | 95.6 | 100.4 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 321 | 98.5 | 99.4 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 660 | 100.0 | 113.2 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 495 | 98.0 | 100.0 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 161 | 100.6 | 100.0 | |
ラップ | 30㎝×20m | 152 | 101.3 | 100.7 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 123 | 103.4 | - | |
マジック | 油性マジック | 109 | 101.9 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 498 | 100.0 | 104.0 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,333 | 100.0 | 107.7 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 184 | 97.4 | 97.9 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 229 | 100.4 | 98.7 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 499 | 100.4 | 106.4 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 310 | 100.0 | 99.0 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
189 | 99.0 | 113.2 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 246 | 100.8 | 98.4 | |
もも、国産、100g | 149 | 94.3 | 94.3 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 108 | 90.8 | 90.8 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 192 | 100.0 | 104.9 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 140 | 101.4 | 103.7 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 308 | 91.4 | 98.4 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 77 | 90.6 | 105.5 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 159 | 98.1 | 101.3 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 96 | 79.3 | 101.1 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 355 | 135.5 | 161.4 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 131 | 83.4 | 145.6 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 684 | 98.7 | 117.3 | |
にんじん | 普通品、1kg | 349 | 100.9 | 107.4 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 234 | 107.8 | 83.0 | |
トマト | 普通品、1kg | 575 | 106.1 | 104.7 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 130 | 96.3 | 93.5 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 928 | 82.3 | 109.6 | |
白菜 | 普通品、1kg | 224 | 134.1 | 128.7 | |
レタス | 普通品、1kg | 397 | 119.2 | 138.3 | |
だいこん | 普通品、1kg | 168 | 93.9 | 96.6 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 426 | 97.3 | 111.5 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 603 | 99.3 | 108.5 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 13 | 81.3 | 86.7 | |
バナナ | 普通品、1kg | 214 | 90.3 | 107.0 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 516 | 96.1 | 72.3 | |
食パン | 普通品、1kg | 403 | 101.8 | 100.2 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 25 | 96.2 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 133 | 109.0 | 101.5 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 146 | 100.7 | 101.4 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 233 | 101.7 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り | 113 | 99.1 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 36 | 102.9 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 145 | 98.0 | 98.6 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 221 | 100.5 | 100.9 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 305 | 99.3 | 102.0 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 326 | 96.7 | 100.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 281 | 108.1 | 117.1 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 190 | 96.0 | 102.2 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 200 | 100.5 | 104.7 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 167 | 102.5 | 99.4 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 172 | 100.6 | 101.8 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 266 | 103.1 | 101.9 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,118 | 97.6 | 98.2 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 779 | 100.4 | 101.2 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 641 | 100.6 | 103.4 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 196 | 102.1 | 102.1 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 159.3 | 160.2 | 160.6 | 160.5 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 139.8 | 140.3 | 140.4 | 140.4 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,791 | 1,792 | 1,794 | 1,792 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,908 | 1,910 | 1,910 | 1,909 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)