生活関連物資価格調査結果表(平成25年9月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成25年9月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成25年9月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成25年8月) |
対前年比(平成24年9月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,001 | 100.0 | 105.0 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 278 | 99.3 | 95.2 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 423 | 97.9 | 98.1 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 255 | 98.8 | 97.7 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 316 | 98.4 | 99.1 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 649 | 98.3 | 104.0 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 495 | 100.0 | 100.0 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 159 | 98.8 | 107.4 | |
ラップ | 30㎝×20m | 145 | 95.4 | 99.3 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 123 | 100.0 | - | |
マジック | 油性マジック | 108 | 99.1 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 495 | 99.4 | 101.2 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,383 | 102.1 | 104.5 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 185 | 100.5 | 98.9 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 227 | 99.1 | 96.6 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 522 | 104.6 | 112.5 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 318 | 102.6 | 104.6 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
193 | 102.1 | 109.0 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 247 | 100.4 | 105.6 | |
もも、国産、100g | 156 | 104.7 | 98.1 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 112 | 103.7 | 100.9 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 194 | 101.0 | 100.0 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 144 | 102.9 | 104.3 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 311 | 101.0 | 100.0 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 103 | 133.8 | 115.7 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 172 | 108.2 | 106.8 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 91 | 94.8 | 82.7 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 302 | 85.1 | 133.0 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 151 | 115.3 | 191.1 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 670 | 98.0 | 130.9 | |
にんじん | 普通品、1kg | 296 | 84.8 | 108.0 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 272 | 116.2 | 116.7 | |
トマト | 普通品、1kg | 583 | 101.4 | 109.6 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 152 | 116.9 | 111.8 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,080 | 116.4 | 116.6 | |
白菜 | 普通品、1kg | 238 | 106.3 | 140.8 | |
レタス | 普通品、1kg | 398 | 100.3 | 148.0 | |
だいこん | 普通品、1kg | 182 | 108.3 | 125.5 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 639 | 150.0 | 174.6 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 773 | 128.2 | 137.3 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 13 | 100.0 | 86.7 | |
バナナ | 普通品、1kg | 228 | 106.5 | 126.7 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 510 | 98.8 | 75.6 | |
食パン | 普通品、1kg | 400 | 99.3 | 102.0 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 25 | 100.0 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 125 | 94.0 | 96.2 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 145 | 99.3 | 98.0 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 223 | 95.7 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り | 120 | 106.2 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 36 | 100.0 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 141 | 97.2 | 97.2 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 218 | 98.6 | 98.2 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 298 | 97.7 | 101.7 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 336 | 103.1 | 99.4 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(500g入り)、1本 | 270 | 96.1 | 109.3 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 191 | 100.5 | 99.5 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 197 | 98.5 | 100.0 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 157 | 94.0 | 105.4 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 171 | 99.4 | 106.2 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 265 | 99.6 | 102.3 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,137 | 101.7 | 98.4 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 777 | 99.7 | 100.1 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(100g) | 647 | 100.9 | 104.7 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 200 | 102.0 | 101.0 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/17 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 160.5 | 160.4 | 161.3 | 161.2 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 140.4 | 140.4 | 140.7 | 140.7 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,792 | 1,792 | 1,793 | 1,794 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,909 | 1,909 | 1,911 | 1,912 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)