生活関連物資価格調査結果表(平成26年2月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成26年2月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成26年2月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成26年1月) |
対前年比(平成25年2月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,359 | 99.7 | 107.5 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 293 | 104.3 | 100.7 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 437 | 101.2 | 97.1 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 269 | 101.9 | 106.3 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 333 | 103.7 | 105.0 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 646 | 97.1 | 104.5 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 489 | 98.4 | 97.4 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 158 | 99.4 | 101.9 | |
ラップ | 30㎝×20m | 147 | 98.0 | 98.0 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 131 | 103.1 | - | |
マジック | 油性マジック | 107 | 97.3 | - | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 493 | 99.6 | 100.6 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,185 | 100.4 | 93.5 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
194 |
99.8 | 105.2 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 220 | 99.0 | 95.5 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 539 | 106.7 | 108.2 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 318 | 96.9 | 107.4 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
195 | 95.1 | 104.8 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 247 | 98.8 | 106.0 | |
もも、国産、100g | 156 | 100.6 | 97.5 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 118 | 95.9 | 98.3 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 224 | 94.9 | 116.1 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 155 | 100.0 | 109.2 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 329 | 97.1 | 110.8 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 79 |
114.5 |
116.2 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 185 | 86.9 | 115.6 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 97 | 91.5 | 94.2 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 270 | 94.1 | 97.8 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 243 | 95.3 | 129.3 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 622 | 93.4 | 104.4 | |
にんじん | 普通品、1kg |
304 |
84.7 | 95.6 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 307 | 94.5 | 149.8 | |
トマト | 普通品、1kg | 499 | 75.5 | 96.0 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 159 | 86.9 | 98.1 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 824 | 80.8 | 100.6 | |
白菜 | 普通品、1kg | 148 | 91.9 | 87.6 | |
レタス | 普通品、1kg | 572 | 72.6 | 60.2 | |
だいこん | 普通品、1kg | 158 | 86.3 | 82.7 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 556 | 80.7 | 89.1 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 601 | 94.6 | 96.6 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 13 |
92.9 |
92.9 | |
バナナ | 普通品、1kg | 228 | 100.4 | 114.0 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 480 | 102.6 | 122.4 | |
食パン | 普通品、1kg | 405 | 98.3 | 100.7 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 28 | 107.7 | - | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 133 | 93.7 | 97.1 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 145 | 100.0 | 99.3 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
229 |
94.6 | - | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 136 | 107.9 | - | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 36 | 100.0 | - | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 151 | 105.6 | 104.1 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 235 | 96.3 | 102.6 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 307 | 102.3 | 98.1 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 331 | 99.7 | 97.6 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 268 | 100.8 | 115.5 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 199 | 100.5 | 103.6 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 197 | 101.0 | 100.5 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 167 | 103.1 | 100.6 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 168 | 99.4 | 100.0 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 263 | 99.2 | 102.3 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,132 | 100.7 | 99.6 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 776 | 100.8 | 100.4 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 621 | 102.0 | 111.7 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 200 | 104.2 | 102.6 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | |||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 160.5 | 160.4 | 160.4 | 160.3 | 160.2 | |
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 143.6 | 143.6 | 143.7 | 143.7 | 143.6 | |
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,872 | 1,873 | 1,870 | 1,870 | 1,869 | |
18ℓ 、配達価格 | 1,996 | 1,994 | 1,994 | 1,993 | 1,992 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)